Kmenový šaman

Kmenový šaman
Name ± HP Team HP
 
Tin Mohutná liška +6 20 6 +5 +0 +3 +4 +5 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Šue První špalek +5 22 7 +5 +0 +2 +4 +5 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Toe Bílý smrk +5 21 6 +4 +0 +3 +4 +5 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Ari Křivá kůra +4 22 7 +4 +0 +3 +4 +4 +5 +0 +3 +3 +0 +3
Enu Zářící koruna +4 21 6 +5 +0 +3 +4 +5 +5 +0 +2 +4 −2 +3
Eri Skákající javor +4 21 6 +5 +0 +3 +4 +4 +5 −1 +3 +4 −1 +3
Eri Tklivý buk +4 21 6 +5 +0 +2 +4 +5 +4 +0 +3 +3 +0 +3
Hai Ohnivý liána Virtuální +4 20 7 +5 +0 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Hó Listnatý trn Virtuální +4 22 7 +5 +0 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +4 +0 +3
Ira Hliněné trní +4 22 7 +5 +0 +2 +4 +4 +5 +0 +2 +4 +0 +3
Iru Žlutý les +4 20 6 +5 −1 +3 +4 +5 +4 +0 +3 +4 −1 +3
Mui Hluchá tráva +4 21 6 +5 −1 +3 +4 +5 +5 +0 +3 +3 −1 +3
Mui Jarní prkno +4 22 7 +5 +0 +3 +4 +5 +4 +0 +3 +3 −1 +3
Niu Slepý oblak +4 21 6 +5 +0 +1 +4 +5 +4 +0 +3 +4 +0 +3
Oli Prokletá jiskra +4 20 6 +5 −1 +2 +4 +5 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Onu Krutý oblak +4 21 6 +5 −1 +3 +4 +5 +5 −1 +3 +4 +0 +2
Poa Lstivý potok +4 20 6 +5 +0 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Poe Krutý pramen Virtuální +4 20 6 +5 −1 +3 +4 +4 +5 +0 +2 +4 +0 +3
Šiu Běžící jantar +4 21 6 +5 −1 +3 +4 +5 +4 +0 +2 +4 +0 +3
Ani Šumící dub Virtuální +3 22 7 +5 +0 +3 +4 +4 +4 +0 +3 +4 −1 +2
Ele Vyhaslý blesk +3 22 7 +5 −1 +3 +4 +5 +5 −1 +3 +3 +0 +2
Ele Zuřící orel +3 20 6 +5 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Eli Běžící šiška +3 21 6 +5 −1 +3 +4 +5 +5 −1 +3 +3 −1 +3
Eli Svištící smrk Virtuální +3 21 6 +4 +0 +3 +4 +4 +5 +0 +3 +3 −1 +3
Elmi Starý kopec +3 21 6 +4 +0 +3 +4 +4 +5 +0 +3 +4 −1 +2
Elu Duté trní +3 22 7 +5 −1 +3 +4 +5 +5 +0 +3 +4 −2 +2
Elu Tichá straka +3 21 6 +5 −1 +3 +4 +5 +5 +0 +3 +3 −1 +2
Emi Jiskřící kouř +3 20 6 +5 +0 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +4 −2 +3
Emi Kvetoucí trn +3 21 6 +5 −2 +3 +4 +4 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Emi Ztepilý straka Virtuální +3 21 7 +5 +0 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +4 +0 +2
Enu Tklivý topol +3 22 7 +5 +0 +2 +4 +4 +5 −1 +3 +4 +0 +2
Enu Zlomená píseň +3 22 7 +5 +0 +3 +4 +4 +5 −1 +3 +3 +0 +2
Hai Hladová jabloň +3 20 6 +5 −1 +2 +4 +5 +5 −1 +3 +4 −1 +3
Hino Malé stéblo +3 21 6 +5 −1 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +4 +0 +3
Hino Zlý modřín +3 21 6 +4 +0 +2 +4 +4 +5 −1 +3 +4 +0 +3
Hito Stará tráva +3 21 6 +5 −1 +3 +4 +4 +5 −1 +3 +4 −1 +3
Hoa Hladové trní +3 20 6 +5 +0 +3 +4 +5 +4 −1 +3 +4 −1 +2
Hui Kostěný modřín Virtuální +3 21 7 +5 −1 +2 +4 +5 +5 +0 +3 +4 −2 +3
Ile Lstivý blesk +3 20 6 +5 +0 +1 +4 +4 +5 −1 +3 +4 +0 +3
Ile Padající kůra +3 21 6 +5 −1 +3 +4 +4 +4 +0 +3 +3 +0 +3
Ile Teskná větev +3 22 7 +4 +0 +3 +4 +5 +5 −1 +3 +4 −1 +2
Ira Klidná moruše +3 20 6 +5 +0 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +3 +0 +3
Ira Ztepilá řeka +3 21 6 +5 −1 +2 +4 +5 +5 −1 +2 +4 +0 +3
Iru Starý buvol Virtuální +3 21 6 +5 +0 +2 +4 +4 +4 −1 +3 +4 +0 +3
Kai Kvetoucí háj +3 22 7 +5 +0 +2 +4 +5 +5 +0 +2 +3 −1 +3
Kai Lstivá vrba +3 22 7 +5 −1 +1 +4 +4 +5 +0 +3 +4 +0 +3
Koe Rostoucí hora Virtuální +3 21 6 +4 −1 +2 +4 +5 +5 −1 +3 +4 +0 +3
Koe Tichý buvol Virtuální +3 22 6 +4 −1 +3 +4 +5 +5 +0 +2 +4 −1 +3
Lin Sedící straka Virtuální +3 21 7 +5 −1 +2 +4 +3 +5 +0 +3 +4 +0 +3
Lu Černý most +3 21 6 +5 +0 +3 +4 +4 +4 −1 +3 +4 −1 +3
Lu Plamenná hvězda Virtuální +3 21 7 +5 −1 +2 +4 +3 +5 +0 +3 +4 +0 +3
Moa Ztepilá osika Virtuální +3 22 6 +4 −1 +3 +4 +4 +5 +0 +3 +3 +0 +3
Moe Krutá třešeň +3 20 6 +5 +0 +3 +4 +4 +5 +0 +2 +3 +0 +2
Mui Bílý háj +3 22 7 +4 +0 +3 +4 +5 +5 +0 +3 +3 −2 +3
Nai Lstivá třešeň +3 22 7 +5 +0 +2 +4 +5 +4 −1 +3 +4 −1 +3
Nai Slepý pařez +3 21 6 +5 −1 +2 +4 +5 +4 +0 +3 +4 +0 +2
Nim Padající hříbě +3 22 7 +5 −1 +2 +4 +5 +5 −1 +2 +4 +0 +3
Nim Zpívající blesk +3 21 6 +5 −1 +3 +4 +5 +5 −1 +2 +4 +0 +2
Niu Plovoucí olše +3 22 7 +5 −1 +3 +4 +4 +5 −1 +3 +4 −1 +3
Oli Ohnivý potok +3 21 6 +5 −1 +3 +4 +4 +5 +0 +3 +4 −1 +2
Olu Mocná líska +3 22 7 +4 +0 +3 +4 +4 +5 +0 +3 +3 −1 +3
Olu Světlý modřín +3 21 6 +5 +0 +2 +4 +5 +4 +0 +3 +3 −1 +3
Olu Tvrdý most Virtuální +3 21 6 +5 +0 +1 +4 +5 +5 +0 +3 +3 −1 +3
Oni Moudrý jinan +3 21 6 +5 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Oni Štíhlý přízrak +3 20 6 +5 −1 +2 +4 +3 +5 +0 +3 +4 +0 +3
Onu Hořící potok +3 21 6 +5 +0 +3 +4 +4 +5 −1 +3 +4 −2 +3
Onu Kráčící útes +3 22 7 +5 +0 +3 +4 +4 +5 −1 +3 +3 −1 +3
Puo Planoucí útes +3 21 6 +5 −1 +3 +4 +3 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Puo Vadnoucí straka Virtuální +3 21 6 +5 +0 +3 +4 +4 +5 +0 +2 +4 −1 +2
Šue Černé ptáče +3 20 6 +5 −1 +3 +4 +4 +5 −1 +3 +4 −1 +3
Šue Divoký kořen +3 21 6 +5 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +4 +0 +2
Šue Pádící havran +3 22 7 +5 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +2 +4 +0 +3
Tin Rudá bystřina Virtuální +3 20 6 +5 −2 +3 +4 +4 +5 +0 +2 +4 +0 +3
Tio Ohnivý koruna Virtuální +3 21 6 +5 −2 +3 +4 +5 +5 +0 +2 +4 +0 +2
Tua Prokletá osika Virtuální +3 22 6 +5 −1 +3 +4 +5 +4 +0 +3 +4 −1 +2
Ali Kráčící kořen +2 22 7 +5 −1 +3 +4 +5 +5 −1 +2 +4 −1 +2
Ali Pnoucí jelen Virtuální +2 20 7 +4 −2 +3 +4 +4 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Ani Ohnivé ptáče +2 21 6 +5 +0 +2 +4 +4 +4 −1 +3 +3 +0 +3
Ani Vyhaslý déšť +2 21 6 +5 −2 +3 +4 +5 +4 +0 +2 +4 −1 +3
Ani Zlatá liána +2 21 6 +4 +0 +3 +4 +4 +5 −1 +3 +4 −1 +2
Ari Hliněný topol +2 22 7 +4 +0 +2 +4 +5 +4 +0 +3 +4 −1 +2
Ari Slepý vánek +2 22 7 +4 +0 +3 +4 +5 +4 +0 +3 +3 −1 +2
Ele Chodící buvol Virtuální +2 20 6 +4 +0 +3 +4 +3 +5 −1 +3 +4 −1 +3
Ele Světlá hoblina +2 20 6 +5 +0 +2 +4 +4 +4 +0 +2 +4 −1 +3
Ele Tvrdý vánek +2 21 6 +5 −2 +3 +4 +4 +4 +0 +3 +4 +0 +2
Elu Černý vítr Virtuální +2 22 6 +4 −2 +2 +4 +5 +4 +0 +3 +4 +0 +3
Elu Pnoucí větev +2 22 7 +4 −1 +1 +4 +5 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Emi Půlnoční semínko Virtuální +2 20 6 +5 −1 +3 +4 +5 +5 +0 +2 +4 −2 +2
Emi Tiché prkno +2 20 6 +5 −2 +3 +4 +4 +4 +0 +3 +4 −1 +3
Emi Tklivý kouř +2 22 7 +5 +0 +2 +4 +4 +5 −1 +3 +4 −1 +2
Emi Tmavý blesk +2 20 6 +4 −1 +2 +4 +5 +5 +0 +3 +4 −1 +2
Emi Zpívající jiskra +2 20 6 +5 −2 +3 +4 +4 +4 +0 +2 +4 +0 +3
Enu Krásné ptáče +2 22 7 +5 +0 +3 +4 +4 +5 +0 +2 +3 −1 +2
Enu Zuřící průliv +2 21 6 +5 −1 +1 +4 +5 +5 +0 +3 +4 −1 +2
Eri Křivé moře Virtuální +2 21 7 +5 +0 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +3 −2 +3
Eri Pestrý javor Virtuální +2 21 7 +4 +0 +2 +4 +5 +4 −1 +3 +4 −1 +3
Eru Kráčící vrána +2 20 6 +4 +0 +2 +4 +5 +4 +0 +2 +4 +0 +2
Eru Teskná olše +2 21 6 +5 −1 +2 +4 +3 +5 +0 +3 +4 +0 +2
Eru Tichá haluze +2 21 6 +5 +0 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +3 −1 +3
Eru Zářící hříbě +2 22 7 +5 −1 +2 +4 +5 +4 +0 +2 +4 −1 +3
Hai Tančící špalek +2 21 6 +5 +0 +1 +4 +5 +4 +0 +3 +4 −1 +2
Hai Zimní lebka +2 22 7 +5 +0 +1 +4 +3 +5 +0 +2 +4 +0 +3
Han Světlý strom +2 22 7 +5 +0 +1 +4 +5 +4 +0 +3 +4 −1 +2
Hino Košatý list +2 21 6 +5 −1 +3 +4 +4 +5 +0 +3 +3 −1 +2
Hino První stonek Virtuální +2 21 7 +4 +0 +3 +4 +4 +4 +0 +2 +4 +0 +2
Hino Sedící hvězda +2 21 6 +5 +0 +2 +4 +5 +5 −1 +2 +3 +0 +2
Hito Modrý buvol Virtuální +2 22 7 +5 +0 +2 +4 +4 +5 +0 +2 +3 −1 +3
Hó Tklivá hůl +2 22 7 +4 +0 +3 +4 +3 +5 −1 +2 +4 +0 +3
Hó Zlatý smrk +2 21 6 +5 −2 +3 +4 +3 +5 −1 +3 +4 +0 +3
Hui Duté hříbě +2 21 6 +4 +0 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +3 +0 +2
Ile Mluvící orel Virtuální +2 21 7 +5 +0 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +4 −1 +2
Ilu Ostré dřevo +2 21 6 +4 +0 +1 +4 +5 +5 +0 +2 +3 +0 +3
Jin Půlnoční jinan +2 22 7 +4 +0 +3 +4 +4 +4 −1 +3 +3 +0 +3
Jin Větrná šiška +2 20 6 +4 +0 +1 +4 +4 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Jin Zahnutá osika +2 22 7 +5 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +3 +0 +2
Kai Kamenná liška +2 20 6 +5 +0 +1 +4 +4 +4 +0 +3 +4 +0 +2
Kai Klidný jasan +2 22 7 +4 +0 +3 +4 +4 +4 −1 +3 +4 −1 +3
Kai Zářící špalek +2 21 6 +5 +0 +2 +4 +5 +5 −1 +2 +4 −1 +2
Koa Stojící trnka +2 20 6 +5 +0 +3 +4 +4 +4 +0 +3 +4 −2 +2
Koe Němé moře +2 22 7 +5 −1 +2 +4 +5 +4 +0 +2 +4 −1 +3
Koe Stojící haluze Virtuální +2 21 6 +4 +0 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +4 +0 +2
Koe Tmavý blesk +2 20 6 +4 −1 +3 +4 +5 +4 −1 +3 +4 −1 +3
Lai Kvetoucí dým +2 21 6 +5 −2 +2 +4 +5 +5 +0 +2 +4 −1 +3
Lai Lovící proutí +2 21 6 +4 +0 +2 +4 +4 +5 −1 +3 +3 +0 +3
Lai Šumící píseň +2 22 7 +5 −1 +3 +4 +4 +4 +0 +3 +3 +0 +2
Loe Osamělý list +2 21 6 +5 +0 +3 +4 +4 +5 −1 +3 +3 −2 +3
Moa Křehké hříbě +2 20 6 +5 +0 +2 +4 +4 +5 −1 +3 +4 −1 +2
Moe Krásná hůl +2 21 6 +4 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +4 +0 +2
Moe Modrý potok +2 21 6 +5 +0 +1 +4 +4 +4 +0 +3 +4 −1 +3
Mui Malý havran +2 20 6 +5 −2 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +4 +0 +3
Mui Mluvící tříska +2 21 6 +5 −1 +3 +4 +3 +5 +0 +3 +4 −2 +3
Mui Starý smrk +2 20 6 +5 −1 +2 +4 +5 +4 −1 +3 +4 −1 +3
Nai První medvěd +2 21 6 +5 −1 +3 +4 +4 +4 +0 +2 +4 −1 +3
Nim Jarní stéblo +2 22 7 +5 −1 +2 +4 +3 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Nim Kvetoucí háj +2 22 7 +4 −1 +3 +4 +5 +4 −1 +2 +4 +0 +3
Nim Ohnivá straka Virtuální +2 21 6 +4 +0 +2 +4 +5 +5 −1 +3 +3 +0 +2
Nim Svištící kopec +2 20 6 +5 +0 +1 +4 +4 +5 +0 +2 +4 −1 +3
Nim Větrná skála +2 21 6 +5 +0 +2 +4 +5 +5 +0 +2 +3 −1 +2
Nim Žijící keř +2 22 7 +5 −2 +3 +4 +5 +4 +0 +2 +4 −1 +3
Niu Křehká haluze +2 20 6 +5 +0 +2 +4 +5 +5 −1 +3 +3 −1 +2
Noa Klidný háj +2 22 7 +5 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +3 −1 +3
Noa Tichý kouř +2 21 6 +5 −1 +3 +4 +4 +4 +0 +3 +4 −1 +2
Noa Urostlé křoví +2 21 6 +4 −1 +2 +4 +5 +5 +0 +3 +3 −1 +3
Oli Chodící smrk +2 21 6 +5 −1 +3 +4 +5 +4 −1 +3 +3 −1 +3
Oli Šeptající řeka +2 21 6 +5 −1 +3 +4 +5 +4 −1 +3 +4 −1 +2
Oli Suchý keř +2 22 7 +5 −1 +2 +4 +5 +5 +0 +3 +3 −2 +3
Olu Drsná hoblina +2 20 6 +4 +0 +1 +4 +5 +4 +0 +3 +4 −1 +3
Olu Krásná tráva +2 21 6 +5 +0 +3 +4 +4 +5 −1 +3 +3 −1 +2
Olu Křehký most +2 22 7 +5 −1 +1 +4 +4 +5 +0 +3 +4 +0 +2
Olu Polední přízrak +2 21 6 +5 +0 +1 +4 +4 +4 +0 +3 +4 −1 +3
Olu Půlnoční jelen +2 21 6 +4 −1 +3 +4 +4 +5 +0 +2 +4 −1 +3
Olu Zpívající buvol +2 21 6 +5 +0 +1 +4 +4 +4 −1 +3 +4 +0 +3
Oni Zimní semínko +2 20 6 +4 −1 +3 +4 +5 +4 −1 +3 +4 −1 +3
Onu Světlý kopec +2 21 6 +5 +0 +2 +4 +4 +5 −1 +3 +3 −1 +3
Poa Bílý strom +2 21 6 +4 +0 +3 +4 +3 +5 +0 +2 +4 +0 +2
Poe Tančící pramen Virtuální +2 21 6 +4 −2 +3 +4 +5 +5 +0 +3 +4 −2 +3
Pó Zelený pramen +2 22 7 +4 +0 +3 +4 +4 +4 +0 +3 +3 +0 +2
Puo Hořící strom +2 21 6 +5 +0 +2 +4 +4 +5 −1 +3 +3 −1 +3
Puo Mocný stonek +2 21 6 +4 −1 +3 +4 +5 +4 +0 +3 +4 −2 +3
Ši Klamné světlo +2 22 7 +4 −2 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +4 +0 +3
Šiu Rudý jinan +2 21 6 +5 −1 +1 +4 +5 +5 −1 +3 +4 +0 +2
Šiu Velký javor +2 22 7 +4 +0 +2 +4 +5 +4 +0 +3 +3 +0 +2
Šiu Zlatý habr +2 21 6 +5 +0 +2 +4 +4 +5 −1 +2 +4 −1 +3
Šiu Žluté trní +2 20 6 +5 −1 +3 +4 +5 +5 −1 +3 +3 −1 +2
Šue Krásná líska +2 22 7 +5 +0 +3 +4 +4 +4 +0 +2 +4 −1 +2
Tin Rostoucí šiška +2 22 7 +5 −1 +3 +4 +5 +5 −1 +3 +3 −1 +2
Tin Stojící vlk Virtuální +2 21 7 +5 −1 +2 +4 +4 +5 −1 +3 +4 −1 +3
Tin Suchá jiskra +2 21 6 +5 −1 +2 +4 +5 +5 −1 +3 +4 −1 +2
Tio Seschlý tis +2 21 6 +4 +0 +3 +4 +3 +5 +0 +3 +4 −2 +3
Tio Větrný jantar +2 20 6 +5 −1 +3 +4 +4 +4 −1 +2 +4 +0 +3
Tio Zářící haluze +2 20 6 +5 −1 +3 +4 +3 +5 +0 +3 +3 −1 +3
Toa Černá třešeň Virtuální +2 21 6 +5 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +2 +3 +0 +3
Toa Tklivé křoví +2 21 6 +5 −1 +2 +4 +5 +4 −1 +3 +3 +0 +3
Toe Plamenný oblak Virtuální +2 21 6 +4 +0 +3 +4 +4 +5 +0 +2 +3 +0 +2
Toe Spící modřín Virtuální +2 21 7 +4 +0 +2 +4 +5 +5 +0 +2 +3 −1 +3
Toe Štíhlé prkno +2 21 6 +5 −1 +3 +4 +5 +4 −1 +3 +4 −1 +2
Tua První háj +2 22 7 +5 −2 +2 +4 +5 +5 +0 +3 +4 −1 +2
Ali Hrůzný déšť Virtuální +1 21 7 +5 +0 +1 +4 +4 +4 +0 +3 +3 −1 +3
Alu Jiskřící havran +1 22 7 +4 +0 +2 +4 +3 +4 +0 +3 +4 −1 +3
Alu Pádící potok +1 22 7 +4 −1 +2 +4 +5 +4 −1 +3 +4 −1 +3
Alu Rostoucí liška +1 21 6 +4 −1 +2 +4 +5 +5 −1 +2 +3 +0 +3
Ani Bílý vánek +1 21 6 +4 −2 +3 +4 +3 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Ani Hliněná straka +1 20 6 +5 +0 +2 +4 +4 +4 +0 +2 +3 −1 +3
Ani Klamný jilm +1 20 6 +4 −1 +1 +4 +4 +5 +0 +2 +4 +0 +3
Ani Modrá sekera +1 21 6 +4 −2 +2 +4 +5 +5 +0 +2 +4 −1 +3
Ani Osamělý jinan +1 22 7 +4 −1 +2 +4 +5 +5 +0 +3 +3 −1 +2
Ani Ostrá kůra +1 20 6 +4 +0 +1 +4 +5 +4 +0 +3 +4 −1 +2
Ani Štíhlé dřevo +1 22 7 +4 −1 +2 +4 +4 +5 −1 +2 +4 +0 +3
Ani Useklý most Virtuální +1 21 7 +5 −1 +2 +4 +4 +5 −1 +3 +4 −2 +3
Ari Plačící jinan +1 21 6 +5 −1 +3 +4 +5 +4 −1 +2 +3 +0 +2
Ari Rostoucí lebka +1 22 7 +4 +0 +2 +4 +3 +5 +0 +3 +3 +0 +2
Ari Tvrdý jilm +1 20 6 +5 +0 +1 +4 +4 +5 −1 +3 +3 −1 +3
Ele Chodící špalek Virtuální +1 21 6 +5 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +3 −2 +3
Ele Klamný buvol +1 21 6 +5 +0 +1 +4 +4 +5 +0 +2 +4 −1 +2
Ele Velká kůra +1 20 6 +5 −1 +3 +4 +3 +5 −1 +2 +4 −1 +3
Eli Hrůzný dub +1 21 6 +4 +0 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +4 −1 +2
Eli Ostrá hůl +1 22 7 +5 −1 +1 +4 +4 +4 +0 +2 +4 +0 +3
Eli Zlomený platan +1 21 6 +5 −2 +3 +4 +3 +5 +0 +2 +4 −1 +3
Elmi Tančící káně +1 20 6 +5 −2 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +3 +0 +3
Elu Malý medvěd +1 21 6 +4 −2 +3 +4 +4 +5 +0 +3 +3 −1 +3
Elu Mocný vítr +1 22 7 +5 −1 +2 +4 +5 +4 +0 +3 +3 −1 +2
Elu Skákající šiška Virtuální +1 22 7 +5 −1 +3 +4 +3 +5 −1 +3 +3 +0 +2
Elu Suchý přízrak +1 21 6 +5 −1 +2 +4 +5 +5 +0 +2 +3 −1 +2
Emi Vyhaslá tráva +1 21 6 +4 −1 +3 +4 +3 +5 +0 +3 +3 +0 +2
Emi Vysoká hora +1 22 7 +4 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +4 −1 +2
Enu Křivý stonek +1 20 6 +4 +0 +2 +4 +5 +4 −1 +3 +4 −1 +2
Enu Modrá třešeň +1 21 6 +5 −1 +3 +4 +4 +4 +0 +3 +4 −2 +2
Enu Padající keř +1 20 6 +5 −1 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +3 −1 +3
Enu Plačící kost +1 22 7 +5 −2 +2 +4 +5 +5 +0 +3 +3 −2 +3
Eri Kostěná liška +1 21 6 +5 −1 +2 +4 +5 +4 +0 +2 +3 −1 +3
Eri Letní nehet +1 21 6 +5 +0 +1 +4 +4 +4 +0 +3 +4 −1 +2
Eri Modrá píseň +1 20 6 +5 −1 +3 +4 +3 +5 −1 +2 +4 −1 +3
Eri Sedící list +1 22 7 +4 +0 +3 +4 +4 +4 −1 +3 +4 −1 +2
Eri Šumící kopec +1 21 6 +4 +0 +1 +4 +4 +5 +0 +3 +3 −1 +3
Eri Tvrdá kůra +1 21 6 +5 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +3 −1 +2
Eru Klidná šiška +1 22 7 +5 −1 +3 +4 +4 +4 +0 +2 +4 −1 +2
Eru Vyhaslé moře +1 20 6 +5 −2 +3 +4 +4 +5 −1 +2 +4 +0 +2
Fire Klamouch Virtuální +1 21 7 +4 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +4 −1 +2
Hai Polední buk Virtuální +1 22 7 +5 −1 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +3 +0 +2
Hai Tančící haluze +1 22 7 +5 −1 +1 +4 +3 +5 +0 +3 +4 −1 +3
Han Jarní smrk +1 21 6 +5 −1 +2 +4 +4 +4 +0 +2 +4 −1 +3
Han Mocný dub +1 21 6 +5 +0 +1 +4 +5 +4 +0 +2 +4 −2 +3
Han Prokletý blesk Virtuální +1 22 6 +4 −2 +2 +4 +5 +5 −1 +2 +4 +0 +3
Hino Klidná straka +1 20 6 +4 +0 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +4 −2 +3
Hino Lstivý blesk Virtuální +1 22 6 +4 +0 +1 +4 +3 +4 +0 +3 +4 +0 +3
Hino Teskný trn +1 20 6 +4 −1 +2 +4 +5 +4 −1 +3 +3 +0 +3
Hito Drsný jasan +1 20 6 +5 +0 +2 +4 +4 +5 −1 +3 +4 −2 +2
Hito Ztepilá hora Virtuální +1 22 7 +4 +0 +2 +4 +4 +5 −1 +2 +4 +0 +2
Hoa Chodící olše +1 21 6 +5 −1 +2 +4 +3 +5 −1 +3 +3 +0 +3
Hoa Divoký déšť +1 22 7 +5 −2 +3 +4 +4 +5 +0 +3 +3 −1 +2
Hoa Lstivý ořech Virtuální +1 22 7 +4 −1 +3 +4 +5 +4 +0 +2 +4 −2 +3
Hoa Měděná hora Virtuální +1 22 6 +5 −1 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +3 −1 +3
Hoa Spící vrána Virtuální +1 21 6 +5 −1 +1 +4 +4 +5 +0 +2 +4 +0 +2
Hoa Tvrdý měsíc +1 21 6 +5 +0 +3 +4 +4 +5 −1 +2 +3 −1 +2
Hó Krásné ptáče +1 22 7 +5 −1 +1 +4 +5 +5 +0 +2 +3 −1 +3
Hó Němá bystřina +1 20 6 +5 −2 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +4 −1 +2
Hó Spící průliv +1 21 6 +5 +0 +3 +4 +4 +5 −1 +2 +3 −1 +2
Hó Svištící nehet +1 21 6 +4 +0 +2 +4 +4 +5 +0 +2 +3 −1 +3
Hó Tklivý dub +1 21 6 +4 −1 +3 +4 +5 +5 −1 +3 +3 −1 +2
Hui Bílý ořech +1 21 6 +5 −2 +2 +4 +5 +4 −1 +2 +4 +0 +3
Hui Půlnoční osika +1 20 6 +5 −1 +2 +4 +3 +5 −1 +3 +3 +0 +3
Hui Rudá vrána +1 21 6 +5 −1 +1 +4 +5 +5 +0 +3 +3 −1 +2
Hui Vysoké trní +1 21 6 +4 −1 +2 +4 +5 +4 +0 +2 +4 −1 +3
Hui Zahnuté moře Virtuální +1 20 7 +5 +0 +2 +4 +3 +5 +0 +2 +3 −1 +3
Ile Bílý kopec Virtuální +1 20 7 +5 +0 +2 +4 +4 +5 +0 +3 +3 −2 +2
Ile Mocná vrba +1 20 6 +5 −1 +3 +4 +3 +4 +0 +3 +4 −1 +2
Ile Mocné křoví +1 22 7 +4 +0 +3 +4 +3 +5 +0 +2 +4 −2 +3
Ile Seschlé křoví +1 21 6 +5 −1 +2 +4 +4 +4 +0 +2 +3 +0 +3
Ile Sněžná píseň +1 21 6 +5 −2 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +4 −1 +3
Ile Urostlý smrk +1 21 6 +5 −2 +3 +4 +4 +4 −1 +3 +3 +0 +3
Ilu Drsná jiskra +1 21 6 +5 +0 +3 +4 +3 +4 +0 +2 +3 −1 +3
Ilu Slepý potok +1 21 6 +4 +0 +1 +4 +4 +5 −1 +3 +4 −1 +3
Ilu Sněžný smrk +1 21 6 +5 −1 +3 +4 +3 +4 +0 +3 +3 +0 +2
Ira Němé poleno +1 20 6 +5 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +2 +4 −1 +2
Ira Starý habr +1 20 6 +5 −1 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +4 −1 +2
Iru Košatý pařez +1 20 6 +4 −2 +2 +4 +5 +5 −1 +3 +4 +0 +2
Iru Polední jinan +1 20 6 +4 +0 +3 +4 +4 +5 −1 +2 +4 −1 +2
Jin Polední vítr +1 21 6 +4 +0 +2 +4 +4 +5 −1 +2 +3 +0 +3
Jin Vadnoucí jilm +1 21 6 +5 −1 +3 +4 +5 +5 −1 +3 +3 −2 +2
Jin Zlatá straka +1 22 7 +5 +0 +1 +4 +5 +4 +0 +2 +3 +0 +2
Jin Žlutá moruše +1 21 6 +5 −1 +2 +4 +4 +4 +0 +3 +3 −1 +3
Jin Zpívající ořech +1 22 7 +5 −2 +3 +4 +3 +5 −1 +3 +4 −1 +3
Joli Černá líska +1 21 6 +5 −1 +3 +4 +4 +4 −1 +3 +4 −1 +2
Joli Hliněný vlk +1 21 6 +5 −1 +3 +4 +5 +5 +0 +2 +3 −2 +2
Joli Měděné ptáče +1 20 6 +5 −1 +2 +4 +4 +4 +0 +2 +3 +0 +3
Joli Spící pařez +1 20 6 +4 −1 +3 +4 +4 +4 −1 +3 +4 −1 +3
Kai Lovící hůl +1 21 6 +5 −1 +1 +4 +5 +4 +0 +3 +3 +0 +2
Kai Žijící kost +1 20 6 +5 −1 +2 +4 +4 +5 +0 +2 +3 −1 +3
Koa Pnoucí les Virtuální +1 21 6 +4 −1 +3 +4 +5 +5 +0 +2 +3 −2 +3
Koe Lovící javor +1 20 6 +5 −1 +1 +4 +4 +5 +0 +3 +3 +0 +2
Koe Seschlý blesk +1 21 6 +5 +0 +2 +4 +5 +4 +0 +2 +3 −1 +2
Koe Zpívající vlk +1 22 7 +4 −1 +3 +4 +4 +4 +0 +2 +3 +0 +3
