Rakvobot
Name | ± | HP | Team HP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELZ-2244 | +6 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +4 | +2 | +3 | +4 | +2 | +4 | ||
DIE-4053 | +6 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | +2 | +4 | ||
GLUB-4033 | +6 | 25 | 9 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
HELL-7739 | +6 | 25 | 9 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +4 | ||
HNUS-4434 | +6 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
HRRR-1766 | +6 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | ||
NOC-9044 | +6 | 25 | 9 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
UBIJ-5306 | +6 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
X-3365 | +6 | 25 | 9 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | ||
ZZZZ-6606 Virtuální | +6 | 23 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +4 | ||
ARGH-9017 | +5 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | +2 | +4 | ||
BLCK-4477 Virtuální | +5 | 24 | 9 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
BLUT-0606 | +5 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
BRRR-9052 | +5 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | ||
BRUT-4099 | +5 | 25 | 9 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
BRUT-5323 Virtuální | +5 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +2 | +3 | +4 | +2 | +4 | ||
BURG-7765 | +5 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +2 | +4 | ||
CHRR-9033 | +5 | 23 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
DEAD-0699 | +5 | 23 | 8 | +2 | +1 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | +2 | +4 | ||
DOST-1152 Virtuální | +5 | 25 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +2 | ||
DOWN-4052 | +5 | 25 | 9 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
FEAR-9922 Virtuální | +5 | 24 | 9 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | ||
GLOB-2377 | +5 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +4 | ||
HLWN-3940 Virtuální | +5 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +2 | +4 | ||
HMYZ-1113 | +5 | 23 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +4 | +2 | +4 | ||
HNUS-4417 | +5 | 25 | 9 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
KOSA-2253 | +5 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | +2 | +2 | ||
KRCH-4477 | +5 | 23 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +1 | +4 | +1 | +4 | ||
LORD-9933 | +5 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | +4 | ||
MOON-3377 | +5 | 23 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +2 | ||
MOR-5540 | +5 | 25 | 9 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +4 | ||
MORT-3140 | +5 | 23 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
MRTV-1390 | +5 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | +2 | +3 | +4 | +2 | +4 | ||
NEEE-9055 | +5 | 23 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +1 | +4 | ||
NGHT-9952 | +5 | 23 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
NOC-5334 | +5 | 25 | 9 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
RAKV-3355 | +5 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | ||
RAVN-1399 | +5 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +2 | +4 | ||
TOMB-4039 | +5 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | +2 | +4 | ||
UBIJ-2353 | +5 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
UBIJ-4017 | +5 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +1 | +4 | +2 | +3 | ||
WALD-6699 | +5 | 23 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
WOLF-3917 | +5 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | +2 | +4 | ||
WOLF-5239 | +5 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +4 | ||
ZNIC-5566 | +5 | 23 | 8 | +2 | +1 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +2 | +4 | ||
BRRR-3366 | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +1 | +4 | ||
BUBU-7717 | +4 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
BURG-6523 | +4 | 25 | 9 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
CHRR-5539 | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +2 | +3 | +4 | +1 | +4 | ||
DEAD-4090 Virtuální | +4 | 23 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | ||
DOOM-5534 | +4 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | +2 | +2 | ||
DOOM-9931 | +4 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
DOST-3940 | +4 | 23 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +4 | ||
DUCH-5339 | +4 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
END-7777 | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | ||
EVIL-9013 | +4 | 23 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | ||
EXIT-4417 | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | +2 | +4 | ||
FAIL-3417 Virtuální | +4 | 25 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
FEAR-3465 | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
GHST-5322 | +4 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +2 | ||
GONE-3934 | +4 | 23 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | +2 | +2 | ||
GOTH-6606 | +4 | 25 | 9 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +2 | +2 | +3 | +1 | +4 | ||
GRAV-3452 Virtuální | +4 | 23 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +4 | +3 | +1 | +4 | +1 | +4 | ||
GRIM-0666 | +4 | 25 | 9 | +2 | +2 | +2 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +4 | ||
HNIJ-1765 | +4 | 24 | 8 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
HNIJ-3439 | +4 | 23 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +4 | ||
HNUS-7766 | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +4 | ||
HROB-9990 | +4 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
HRRR-0677 | +4 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
HRUZ-2340 | +4 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | ||
HRUZ-5306 | +4 | 25 | 9 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +2 | +2 | ||
HUND-3452 Virtuální | +4 | 25 | 9 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | ||
KOSA-4039 | +4 | 25 | 9 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
KRCH-3317 | +4 | 23 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
MORT-5333 | +4 | 23 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
MOZG-5534 Virtuální | +4 | 23 | 9 | +2 | +2 | +4 | +2 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +4 | ||
MOZG-6699 Virtuální | +4 | 23 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
MRTV-3106 | +4 | 23 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
MRTV-3139 | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +4 | ||
MRTV-3439 | +4 | 25 | 9 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | ||
MURK-0617 | +4 | 23 | 8 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
MURK-1133 Virtuální | +4 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | +3 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
NECR-3434 | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
NECR-6523 | +4 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | +4 | ||
NIC-3965 | +4 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | ||
NOC-3153 | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
OMG-1790 | +4 | 24 | 8 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
POX-2366 | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
POX-5240 | +4 | 23 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | +4 | ||
RAVN-0631 Virtuální | +4 | 25 | 8 | +2 | +1 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +4 | ||
REAP-3444 | +4 | 25 | 9 | +2 | +2 | +4 | +2 | +4 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
RIP-6523 | +4 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
ROFL-9911 | +4 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
RUIN-3313 | +4 | 23 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +2 | +2 | +3 | +1 | +4 | ||
RUIN-5311 Virtuální | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +2 | ||
RUIN-5565 Virtuální | +4 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
SLVR-5566 | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
TOMB-3453 | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
TOMB-5213 | +4 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +2 | +4 | ||
UP-2311 | +4 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
UP-7740 | +4 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | ||
WALD-3923 | +4 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | −1 | +4 | ||
WOLF-2255 Virtuální | +4 | 23 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +1 | +4 | +1 | +3 | ||
WORM-2223 Virtuální | +4 | 23 | 9 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
WORM-9911 | +4 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | ||
WURM-6533 | +4 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
ZAB-1190 | +4 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | ||
ZLOM-2355 Virtuální | +4 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
ZLOM-9990 | +4 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
ANTI-3366 | +3 | 23 | 8 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | ||
ARGH-5277 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
BELZ-5523 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
BLUT-5552 | +3 | 23 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | ||
BLUT-6523 Virtuální | +3 | 23 | 9 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
BRUT-5265 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | ||
BRUT-6634 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
BRUT-6665 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | ||
BUBU-0644 Virtuální | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +2 | +2 | ||
BURG-3344 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | ||
BURG-9065 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | +2 | ||
CHRR-9966 Virtuální | +3 | 25 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
CTHU-1722 Virtuální | +3 | 24 | 9 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +2 | ||
DARK-9031 Virtuální | +3 | 25 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | +4 | ||
DEAD-5540 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | +4 | ||
DOOM-1144 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | ||
DOST-9999 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
DOWN-9006 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
DUSK-3390 Virtuální | +3 | 24 | 9 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +1 | +4 | +1 | +4 | ||
DUSK-7766 | +3 | 23 | 8 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +2 | ||
END-2311 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +2 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
EVIL-3155 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
EVIL 6539 Virtuální | +3 | 23 | 9 | +2 | +2 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
EVIL-6639 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
EXIT-1717 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +2 | +2 | ||
EXIT-9913 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
FEAR-1111 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
GLAB-5231 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
GLOB-5322 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | +2 | +2 | ||
GLUB-2317 Virtuální | +3 | 24 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | ||
GLUB-7740 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | −1 | +4 | ||
GONE-3444 Virtuální | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
GRAV-5211 Virtuální | +3 | 23 | 9 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
HATE-4433 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
HMYZ-3452 | +3 | 23 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | −1 | +3 | ||
HNIJ-3999 Virtuální | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | ||
HNIJ-5333 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +4 | +1 | +4 | ||
HNUS-0655 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
HNUS-1155 Virtuální | +3 | 24 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +4 | +1 | +4 | ||
HNUS-1713 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
HNUS-5313 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | ||
HNUS-7740 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | ||
HORR-3477 Virtuální | +3 | 23 | 9 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | ||
HPLV-3111 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
HPLV-3152 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | ||
HPLV-7799 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
HREB-1155 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
HREB-4406 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
HROB-2233 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
HROB-5217 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
HROB-7711 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +4 | ||
HRRR-1165 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +2 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
HRUZ-1117 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
KILL-3906 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
KOSA-2217 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | ||
KOSA-3306 Virtuální | +3 | 25 | 9 | +2 | +2 | +4 | +2 | +4 | +2 | +2 | +3 | +1 | +4 | ||
KOST-1723 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | ||
KRCH-6622 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +2 | +4 | +3 | +1 | +4 | +1 | +3 | ||
KRCH-9034 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +1 | +4 | +1 | +3 | ||
LCFR-3123 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
LCFR-3139 | +3 | 25 | 9 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | ||
LCFR-5552 Virtuální | +3 | 24 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
LCFR-9033 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | ||
LEBK-1113 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +3 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | ||
LEBK-3953 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +4 | ||
LEBK-4499 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | +4 | ||
LEBK-7723 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
MOON-3452 | +3 | 25 | 9 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
MOR-2206 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +4 | +3 | +1 | +3 | +1 | +3 | ||
MOR-5553 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +4 | ||
MORG-7752 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
MORT-7723 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
MURK-3339 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | −1 | +4 | ||
NECR-6539 Virtuální | +3 | 23 | 9 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | ||
NEEE-3152 Virtuální | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | ||
NIC-5534 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +1 | +4 | ||
NOC-9999 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
OMG-1165 Virtuální | +3 | 23 | 8 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | ||
POX-2317 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | −1 | +4 | ||
RAKV-2253 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +2 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
RAKV-9052 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +2 | +1 | +4 | +2 | +3 | ||
REAP-1744 | +3 | 23 | 8 | +2 | −1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +4 | ||
REST-3334 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +1 | +2 | ||
REST-5253 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | ||
ROCK-3333 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
ROCK-6690 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
ROFL-4039 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +2 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
RUCH-2334 | +3 | 24 | 8 | +2 | −1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | ||
RUCH-5590 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +2 | +1 | +4 | +2 | +3 | ||
SBTH-1313 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
SKRZ-5399 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 | ||
SKRZ-9933 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +4 | +3 | +1 | +4 | +1 | +4 | ||
SLIZ-5534 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
SMRT-0652 | +3 | 25 | 9 | +2 | −1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +4 | ||
SMRT-9931 Virtuální | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +2 | +1 | +4 | +1 | +4 | ||
SOUL-3344 | +3 | 23 | 8 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +2 | ||
SOUL-3990 Virtuální | +3 | 24 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | ||
TERR-0655 Virtuální | +3 | 24 | 9 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | ||
TERR-3953 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +3 | +3 | +4 | +3 | +1 | +4 | +2 | +3 | ||
TOMB-3340 | +3 | 24 | 8 | +2 | +1 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | +1 | +3 | ||
UBIJ-6613 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
UDUS-3431 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | ||
VLK-2244 | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +2 | +4 | ||
VLK-3455 | +3 | 25 | 9 | +2 | +1 | +4 | +3 | +4 | +3 | +1 | +4 | +1 | +3 | ||
WALD-3140 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | +1 | +3 | ||
WALD-5299 | +3 | 24 | 8 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | ||
