Kacíř
Name | ± | HP | Team HP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasin z Kostek | +8 | 22 | 8 | +4 | +2 | +2 | +5 | +1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +4 | +4 | +2 |
Flaška ze Svačin | +7 | 22 | 7 | +5 | +3 | +2 | +4 | −1 | +4 | +4 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Halda z Lomu | +6 | 23 | 8 | +4 | +2 | +2 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 |
Kmínek od Borů Virtuální | +6 | 22 | 8 | +4 | +1 | +2 | +5 | +0 | +2 | +5 | +3 | +2 | +2 | +4 | +3 |
Koblih z Hradu | +6 | 21 | 7 | +4 | +2 | +2 | +4 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +4 | +3 |
Lžíce od Nití | +6 | 23 | 8 | +4 | +1 | +2 | +5 | +0 | +2 | +5 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 |
Marrrek | +6 | 22 | 8 | +4 | +2 | +1 | +5 | +2 | +2 | +5 | +3 | +1 | +4 | +2 | +2 |
Mole z Ráječka | +6 | 23 | 8 | +4 | +2 | +1 | +5 | +0 | +2 | +5 | +3 | +1 | +4 | +4 | +2 |
Nečum z Chlumu | +6 | 22 | 7 | +4 | +1 | +2 | +5 | +0 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +4 | +2 |
Nožka z Žump | +6 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | +0 | +2 | +5 | +1 | +2 | +4 | +4 | +2 |
Šnorchl od Vody | +6 | 22 | 7 | +3 | +1 | +2 | +5 | +0 | +2 | +5 | +2 | +2 | +4 | +4 | +3 |
Suchoš z Malení | +6 | 23 | 8 | +4 | +2 | +2 | +5 | +0 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 |
Tučňák od Nití | +6 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | −1 | +2 | +5 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 |
Biftek z Provazů | +5 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 |
Bruma od Sudů | +5 | 22 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +2 | +2 | +4 | +4 | +3 |
Čapka z Kýble | +5 | 22 | 7 | +4 | +1 | +2 | +5 | +0 | +2 | +4 | +3 | +2 | +2 | +4 | +3 |
Fangle z Mosazí Virtuální | +5 | 21 | 8 | +4 | +2 | +2 | +5 | −1 | +2 | +5 | +2 | +1 | +4 | +4 | +2 |
Šnek z Potočí | +5 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | +0 | +1 | +4 | +2 | +2 | +3 | +4 | +3 |
Ťuhýk ze Skal Virtuální | +5 | 23 | 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +4 | +2 |
Vosa z Masa | +5 | 23 | 8 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +1 | +5 | +3 | +1 | +4 | +4 | +3 |
Zubín z Masoxu Virtuální | +5 | 22 | 8 | +4 | +1 | +2 | +5 | +0 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Balón z Chlumu | +4 | 21 | 7 | +4 | +1 | +2 | +5 | −1 | +2 | +4 | +2 | +2 | +3 | +4 | +3 |
Bříško od Nití | +4 | 21 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +1 | +5 | +2 | +1 | +4 | +4 | +3 |
Buchta z Ledu | +4 | 22 | 7 | +3 | +1 | +2 | +4 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +4 | +3 |
Buchta z Rakví | +4 | 21 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | +0 | +2 | +4 | +2 | +1 | +4 | +4 | +3 |
Fangle od Lesa Virtuální | +4 | 22 | 8 | +3 | +2 | +2 | +5 | +0 | +2 | +4 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Flaška od Borů | +4 | 23 | 8 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +2 | +2 | +4 | +3 | +2 |
Haďák z Chlumu | +4 | 21 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | −1 | +1 | +4 | +3 | +2 | +3 | +4 | +2 |
Haďák z Hrušky | +4 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | +0 | +1 | +5 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Haďák z Ledu | +4 | 22 | 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 |
Halda ze Želez | +4 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | +0 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 |
Holec od Vidlí | +4 | 23 | 8 | +4 | +1 | +1 | +4 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +4 | +4 | +3 |
Holvát od Hření | +4 | 21 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | +0 | +1 | +5 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Hruška od Beden | +4 | 21 | 7 | +4 | +2 | +2 | +4 | +0 | +1 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 |
Huml od Moře | +4 | 21 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | +0 | +1 | +5 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Huml z Hoření | +4 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | +0 | +1 | +5 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 |
Józa z Kempu | +4 | 23 | 8 | +3 | +2 | +2 | +5 | +0 | +2 | +5 | +1 | +2 | +4 | +3 | +2 |
Kapr od Hoblin | +4 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | −1 | +1 | +5 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Kedlub z Bagrů | +4 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +1 | +5 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 |
Klobás z Kempu | +4 | 22 | 7 | +4 | +1 | +2 | +5 | +0 | +1 | +5 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 |
Koblih ze Skal | +4 | 22 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 |
Kokta z Lomu | +4 | 23 | 8 | +4 | +1 | +2 | +4 | +0 | +1 | +5 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 |
Krumpl od Valin | +4 | 23 | 8 | +4 | +2 | +2 | +5 | −1 | +2 | +4 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Kýta od Potoka | +4 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 |
Lamlard of Mull Virtuální | +4 | 23 | 8 | +3 | +1 | +1 | +5 | +0 | +1 | +5 | +3 | +1 | +4 | +4 | +3 |
Lopata z Bydla Virtuální | +4 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +1 | +5 | +2 | +2 | +4 | +4 | +3 |
Mísa od Tamtud | +4 | 23 | 8 | +4 | +1 | +1 | +4 | +0 | +2 | +5 | +3 | +1 | +4 | +4 | +2 |
Nudle z Trní | +4 | 21 | 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | −1 | +2 | +5 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Odpal z Valče | +4 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | −1 | +2 | +4 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 |
Orel z Úmluv | +4 | 22 | 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | −1 | +1 | +5 | +2 | +2 | +3 | +4 | +3 |
Párek z Úvratě | +4 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +4 | +0 | +2 | +4 | +2 | +1 | +4 | +4 | +2 |
Puška ze Smolin | +4 | 22 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | +0 | +2 | +5 | +2 | +1 | +4 | +4 | +2 |
Rajón z Chlumu | +4 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | −2 | +2 | +5 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Sumec ze Smolin | +4 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | −1 | +1 | +4 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 |
Talíř od Křenu | +4 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | −1 | +2 | +5 | +2 | +2 | +3 | +4 | +3 |
Závin z Čokovic Virtuální | +4 | 21 | 8 | +4 | +2 | +2 | +4 | +0 | +1 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 |
Zuma od Vedle | +4 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Balkón z Bydla | +3 | 21 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Balkón z Drobků | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +4 | +2 | +3 |
Bedla ze Zbořin | +3 | 23 | 8 | +3 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +4 | +2 | +1 | +4 | +4 | +3 |
Bodec ze Stolu | +3 | 21 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +1 | +5 | +3 | +2 | +2 | +4 | +2 |
Bříško od Kytek | +3 | 23 | 8 | +4 | +2 | +2 | +4 | −1 | +1 | +5 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Brok z Nemyj | +3 | 21 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 |
Bruma ze Žluv | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | +0 | +1 | +4 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 |
Buřt z Nižhor | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | −1 | +2 | +4 | +1 | +2 | +4 | +4 | +3 |
Čapka z Čudu | +3 | 21 | 7 | +4 | +1 | +2 | +5 | +0 | +1 | +5 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Čapka ze Smijan | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | −1 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Cejcha ze Závor | +3 | 21 | 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | +0 | +1 | +5 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 |
Čepek z Vosína | +3 | 23 | 8 | +4 | +2 | +1 | +5 | +0 | +2 | +5 | +2 | +1 | +4 | +2 | +2 |
Čočka z Nemyj | +3 | 21 | 7 | +3 | +1 | +1 | +4 | +0 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 |
Duben z Klobás | +3 | 22 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | +0 | +1 | +5 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Flaška z Ledu Virtuální | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +4 | −1 | +2 | +4 | +2 | +2 | +3 | +4 | +2 |
Halda ze Závor Virtuální | +3 | 22 | 7 | +3 | +1 | +2 | +4 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +4 | +3 |
Hanče z Mušlí | +3 | 22 | 7 | +3 | +2 | +2 | +4 | −1 | +2 | +5 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 |
Havok z Vrchů | +3 | 22 | 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | −1 | +2 | +4 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Houska z Brambor | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | +0 | +1 | +5 | +2 | +2 | +4 | +3 | +2 |
Hruška od Saní | +3 | 21 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | −2 | +2 | +5 | +3 | +2 | +2 | +4 | +3 |
Huml od Tamtud | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | +0 | +2 | +5 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Jáhle od Hadrů | +3 | 21 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | +0 | +1 | +4 | +2 | +2 | +4 | +2 | +2 |
Jáhle z Návozů | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +1 | +5 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 |
Jaro ze Želez | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 |
Jaro z Kýble | +3 | 22 | 7 | +3 | +1 | +1 | +5 | +0 | +1 | +5 | +3 | +2 | +2 | +4 | +3 |
Kahan od Potoka | +3 | 22 | 7 | +3 | +1 | +2 | +5 | −1 | +1 | +5 | +2 | +2 | +4 | +4 | +2 |
Kahan z Masoxu | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | +0 | +1 | +5 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Kapr od Nožů | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +2 | +1 | +4 | +2 | +3 |
Kečup z Hrnce | +3 | 21 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 |
Kedlub z Chlumu | +3 | 21 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Klobás z Bagrů | +3 | 21 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Koblih od Našich | +3 | 21 | 7 | +3 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Kobra z Návozů | +3 | 21 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | −2 | +2 | +5 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 |
Koláč z Úvratě | +3 | 21 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +1 | +5 | +2 | +2 | +3 | +4 | +3 |
Krumpl z Blahna Virtuální | +3 | 22 | 8 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +2 | +1 | +3 | +4 | +2 |
Kumba ze Smijan | +3 | 22 | 7 | +3 | +1 | +1 | +4 | −1 | +2 | +5 | +3 | +2 | +3 | +4 | +3 |
Kumba z Kempu | +3 | 21 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | +0 | +1 | +5 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Kuře z Rybin | +3 | 21 | 7 | +3 | +2 | +1 | +4 | −2 | +2 | +5 | +3 | +2 | +3 | +4 | +3 |
Kýta ze Bzunec | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 |
Kýta z Žump | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | +0 | +2 | +4 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 |
Leto od Vozů | +3 | 23 | 8 | +3 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 |
Medík od Valin | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +4 | +3 | +2 |
Mícha z Bachyň | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | +0 | +1 | +5 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Mícha ze Čmaň | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +4 | +0 | +1 | +4 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Mícha z Nižhor | +3 | 22 | 7 | +3 | +1 | +1 | +4 | +0 | +1 | +5 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 |
Mícha z Pánve | +3 | 22 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +4 | +1 | +2 | +4 | +4 | +3 |
Mícha z Úval | +3 | 21 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | +0 | +2 | +4 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 |
Miska ze Zlomin | +3 | 21 | 7 | +3 | +1 | +2 | +5 | +0 | +2 | +5 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 |
Námel z Výšky | +3 | 22 | 7 | +3 | +1 | +1 | +5 | +0 | +2 | +5 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 |
Noha od Míchy | +3 | 23 | 8 | +4 | +1 | +2 | +4 | −1 | +1 | +5 | +3 | +2 | +2 | +4 | +3 |
Párek od Bláta | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +2 | +5 | −1 | +2 | +5 | +1 | +2 | +3 | +4 | +2 |
Pekáč od Kopců | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −2 | +1 | +5 | +2 | +2 | +4 | +4 | +3 |
Pica Dishankle Virtuální | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | −1 | +1 | +4 | +2 | +2 | +4 | +2 | +3 |
Puška z Bagrů | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 |
Rendlík z Růží | +3 | 23 | 8 | +4 | +2 | +1 | +5 | −2 | +1 | +4 | +3 | +2 | +4 | +3 | +3 |
Ručka od Borů | +3 | 23 | 8 | +3 | +2 | +1 | +5 | +0 | +1 | +5 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Ručka ze Struh | +3 | 22 | 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | −1 | +2 | +5 | +1 | +2 | +3 | +4 | +2 |
Sedlo ze Schodů | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +2 | +5 | −1 | +1 | +5 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Šídlo od Kytek Virtuální | +3 | 23 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Šiška od Lesa | +3 | 23 | 8 | +4 | +1 | +2 | +5 | −2 | +1 | +5 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 |
Šiška z Dálek | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | +0 | +2 | +4 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Šiška z Hoření | +3 | 23 | 8 | +4 | +2 | +2 | +4 | −2 | +1 | +5 | +3 | +2 | +3 | +4 | +2 |
Škrob od Cesty Virtuální | +3 | 22 | 7 | +3 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Šlacha z Návozů | +3 | 21 | 7 | +4 | +2 | +2 | +4 | −2 | +1 | +5 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 |
Sumec ze Slatin | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | −1 | +2 | +5 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Tučňák z Růží | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +2 | +5 | +0 | +2 | +5 | +1 | +1 | +4 | +2 | +3 |
Vazič od Klepet | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Včela z Brambor | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +2 | +5 | −2 | +2 | +4 | +2 | +2 | +4 | +4 | +2 |
Vosa od Nožů | +3 | 23 | 8 | +3 | +2 | +2 | +4 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 |
Vousín z Travin | +3 | 21 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | +0 | +2 | +4 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Žemle z Trní | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | −2 | +2 | +5 | +3 | +1 | +4 | +3 | +2 |
Bedla z Měsíce | +2 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | +0 | +2 | +4 | +1 | +1 | +2 | +4 | +3 |
Beran z Kempu | +2 | 21 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | +0 | +1 | +5 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 |
Biftek z Jablek | +2 | 23 | 8 | +3 | +2 | +2 | +5 | −1 | +2 | +5 | +1 | +1 | +4 | +3 | +2 |
Blecha od Kosti | +2 | 23 | 8 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +1 | +5 | +1 | +2 | +3 | +4 | +3 |
Blecha z Kýblů | +2 | 21 | 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | +0 | +2 | +5 | +2 | +1 | +2 | +2 | +3 |
Bóžin od Ryb | +2 | 21 | 7 | +4 | +1 | +1 | +4 | +0 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Brok z Chudin | +2 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 |
Buchta z Uličan | +2 | 22 | 7 | +3 | +2 | −1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 |
Čapek od Kytek | +2 | 21 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | −1 | +2 | +4 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Čapek od Vozů | +2 | 22 | 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | −1 | +2 | +5 | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 |
Čapek z Nižhor | +2 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +4 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 |
Čapka z Neděle | +2 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 |
Čepek z Hrušky | +2 | 22 | 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | +0 | +1 | +5 | +1 | +1 | +4 | +2 | +3 |
Čepek z Kotle | +2 | 22 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | −1 | +1 | +5 | +1 | +2 | +3 | +4 | +3 |
Červ od Bláta | +2 | 22 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | −2 | +2 | +5 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Cihla ze Suků | +2 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | −1 | +2 | +4 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Čočka od Ryb | +2 | 23 | 8 | +4 | +1 | +2 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 |
Čutora z Povidel | +2 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +4 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 |
Darda od Křenu | +2 | 21 | 7 | +3 | +1 | +1 | +5 | +0 | +2 | +5 | +2 | +1 | +2 | +4 | +3 |
Fangle ze Závor Virtuální | +2 | 23 | 7 | +4 | +1 | +2 | +4 | +0 | +1 | +5 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 |
Flaška od Sedel | +2 | 21 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | −1 | +1 | +5 | +1 | +2 | +2 | +4 | +2 |
Flinta z Blížin Virtuální | +2 | 23 | 8 | +4 | +2 | +2 | +4 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 |
Gába od Nití | +2 | 23 | 8 | +3 | +2 | +1 | +5 | −1 | +1 | +4 | +2 | +2 | +4 | +4 | +2 |
Habr z Lavorů | +2 | 22 | 7 | +3 | +1 | +1 | +5 | +0 | +2 | +5 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Haďák ze Zlomin | +2 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +4 | +0 | +1 | +4 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 |
Hanče z Bachyň | +2 | 23 | 8 | +4 | +1 | +1 | +4 | +0 | +2 | +4 | +3 | +1 | +4 | +3 | +2 |
Hanče z Chudin | +2 | 21 | 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | +0 | +1 | +4 | +1 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Havok z Mušlí | +2 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +4 | −1 | +1 | +4 | +2 | +2 | +4 | +3 | +2 |
Havok z Rovin | +2 | 23 | 8 | +4 | +1 | +1 | +4 | −1 | +1 | +5 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Helma z Čudu | +2 | 22 | 7 | +3 | +1 | +2 | +5 | +0 | +1 | +5 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Holec od Lesa | +2 | 21 | 7 | +3 | +1 | +2 | +5 | +0 | +1 | +5 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 |
Holec ze Stolu | +2 | 22 | 7 | +3 | +1 | +2 | +4 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 |
Houska ze Čmaň | +2 | 23 | 8 | +3 | +1 | +2 | +5 | +0 | +2 | +4 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 |
Houska ze Struh | +2 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | −1 | +1 | +5 | +3 | +1 | +4 | +3 | +2 |
Hovel od Cesty | +2 | 23 | 8 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +1 | +4 | +3 | +2 | +3 | +4 | +2 |
Hovel z Travin | +2 | 23 | 8 | +4 | +2 | +2 | +4 | +0 | +1 | +4 | +1 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Hřib z Blížin | +2 | 21 | 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | −1 | +1 | +5 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 |
Hřib z Lomu Virtuální | +2 | 22 | 8 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +1 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Huml od Hadrů | +2 | 22 | 7 | +3 | +2 | +2 | +4 | +0 | +2 | +4 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 |
Jaro od Sedel | +2 | 22 | 7 | +3 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +4 | +3 | +1 | +4 | +3 | +3 |
Jaro z Potočí | +2 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +5 | −2 | +1 | +4 | +2 | +2 | +2 | +4 | +3 |
Kedlub od Říček | +2 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +4 | +0 | +2 | +5 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 |
Koblih ze Sběrů Virtuální | +2 | 23 | 8 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +1 | +5 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Koblih z Kýty | +2 | 22 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | −2 | +2 | +5 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Kokta z Pytle | +2 | 21 | 7 | +3 | +1 | +1 | +4 | +0 | +2 | +5 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Koláč z Nespal | +2 | 22 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +4 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 |
Kopec z Povidel | +2 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | +0 | +1 | +4 | +2 | +2 | +2 | +4 | +2 |
Kos ze Zámků | +2 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +4 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Leto od Tamtud | +2 | 21 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | −1 | +1 | +5 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Leto z Hrušek Virtuální | +2 | 23 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +1 | +5 | +2 | +1 | +3 | +4 | +2 |
Leto z Klokočí Virtuální | +2 | 23 | 8 | +4 | +1 | +2 | +4 | +0 | +1 | +5 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Lump od Cukru | +2 | 21 | 7 | +4 | +2 | +2 | +4 | −1 | +1 | +5 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 |
Lžíce z Masoxu Virtuální | +2 | 21 | 7 | +4 | +1 | +1 | +5 | −2 | +2 | +5 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Miska ze Zápor Virtuální | +2 | 22 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | −1 | +1 | +5 | +2 | +1 | +4 | +3 | +3 |
Námel ze Žluv | +2 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | +0 | +1 | +5 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Námel z Lesňan | +2 | 23 | 8 | +4 | +1 | +2 | +5 | −2 | +2 | +5 | +1 | +2 | +4 | +3 | +2 |
Námel z Povidel | +2 | 21 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | −1 | +2 | +4 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Nešpor od Míchy | +2 | 22 | 7 | +3 | +2 | +1 | +5 | +0 | +2 | +5 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 |
Nešpor z Dálek | +2 | 23 | 8 | +4 | +1 | +2 | +5 | −2 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Noha od Kytek Virtuální | +2 | 23 | 8 | +4 | +1 | +1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 |
Noha od Našich | +2 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +4 | −1 | +1 | +5 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 |
Noha z Čokovic | +2 | 23 | 8 | +4 | +1 | +2 | +4 | +0 | +2 | +4 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Nudle od Vidlí | +2 | 23 | 8 | +4 | +1 | −1 | +5 | −1 | +2 | +5 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 |
Palcát z Potočí | +2 | 22 | 7 | +4 | +2 | +1 | +5 | −2 | +1 | +5 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Palcát z Travin | +2 | 22 | 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | +0 | +1 | +5 | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 |
Párek z Úblat | +2 | 21 | 7 | +3 | +2 | +1 | +4 | −2 | +2 | +5 | +1 | +2 | +4 | +4 | +3 |
