Kostilamská sekera#XPXR
| Akce |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | — | 33% | 56% | 11% | ||||
| 44% | -1,5 | 22% | -1,5 | 22% | -1,5 | 0% | ||
| 33% | 4,0 | 0% | 22% | 4,5 | 11% | 3,0 | ||
| 11% | 2,0 | 0% | 11% | 2,0 | 0% | |||
| 11% | 1,0 | 11% | 1,0 | 0% | 0% | |||
