Stříbrný elfí luk#YYFL
| Akce |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | — | 67% | 22% | 11% | ||||
| 33% | 3,3 | 22% | 3,0 | 11% | 4,0 | 0% | ||
| 33% | 2,7 | 33% | 2,7 | 0% | 0% | |||
| 22% | 2,5 | 11% | 1,0 | 11% | 4,0 | 0% | ||
| 11% | 2,0 | 0% | 0% | 11% | 2,0 | |||
