Boneater Dwarf
Name | ± | HP | Team HP | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ten Slupkuvem | +7 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +4 | +4 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Jak Kuřejez | +6 | 22 | 8 | +3 | +0 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Jak Toustmoř | +6 | 22 | 8 | +2 | +0 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Již Limožer | +6 | 22 | 8 | +3 | +0 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Mu Husumoř | +6 | 24 | 9 | +2 | +0 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Nám Toustmlask | +6 | 24 | 9 | +3 | +0 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Než Křupkupij | +6 | 22 | 8 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 |
Než Mlíkokroť Virtual | +6 | 22 | 9 | +2 | +0 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Si Čajzhlt Virtual | +6 | 22 | 8 | +3 | +0 | +2 | +4 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 |
Už Limobol | +6 | 22 | 8 | +3 | +0 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Zde Slupkukroj | +6 | 24 | 9 | +3 | +0 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 |
Jak Řepuhrej Virtual | +5 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +4 | +4 | +2 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Jak Sýrjez | +5 | 23 | 8 | +2 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Jim Kašibol | +5 | 24 | 9 | +3 | −1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 |
Jim Rumsrk | +5 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Již Jáhelvem | +5 | 23 | 8 | +3 | +0 | +1 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 |
Moc Hnishrej Virtual | +5 | 23 | 9 | +3 | −1 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 |
Moc Kolunes | +5 | 23 | 8 | +2 | +0 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Moc Nudlisnes | +5 | 22 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Mu Nehethnij | +5 | 24 | 9 | +2 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Mu Řepunech Virtual | +5 | 24 | 9 | +2 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 |
Mu Vepřekroj | +5 | 23 | 8 | +2 | +0 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Nám Mlíkopek | +5 | 22 | 8 | +3 | −1 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Než Toustvzal | +5 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +4 | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 |
Než Tukvem | +5 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Se Zelísnes Virtual | +5 | 24 | 8 | +2 | −1 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Si Limokroť | +5 | 22 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Si Medžer | +5 | 24 | 9 | +3 | +0 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Ten Hnismaž Virtual | +5 | 23 | 8 | +3 | −2 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 |
Ten Vejcevař | +5 | 24 | 9 | +3 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
To Jabkosnes | +5 | 22 | 8 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 |
Tu Česneksrk | +5 | 23 | 8 | +2 | +0 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Tu Řepumlask | +5 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 |
Tu Sýrkroť Virtual | +5 | 23 | 9 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Vždy Loknes | +5 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Ať Bumpij | +4 | 23 | 8 | +2 | −1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Buď Mákjez | +4 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Buď Rohmaž | +4 | 22 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 |
Buď Štěrkpek | +4 | 22 | 8 | +3 | +0 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | −1 | +3 | +2 | +3 | +2 |
Jak Džemzkaz Virtual | +4 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Jak Husudal | +4 | 23 | 8 | +2 | +0 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 |
Jak Kolusněd | +4 | 23 | 8 | +2 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 |
Jak Pepřkroj | +4 | 24 | 9 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Jim Hnusjez | +4 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 |
Jim Křupkuvzal | +4 | 24 | 9 | +3 | −1 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Jim Šutrden | +4 | 23 | 8 | +3 | −2 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Jim Vdolekvař | +4 | 23 | 8 | +3 | −1 | +1 | +4 | +4 | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Již Vepřeblij | +4 | 24 | 9 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 |
Kéž Jabkosmaž | +4 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +2 |
Kéž Kafeskryj Virtual | +4 | 22 | 8 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 |
Kéž Kašivař | +4 | 23 | 8 | +3 | −1 | +1 | +4 | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Kéž Mlíkoblij | +4 | 22 | 8 | +3 | −2 | +2 | +4 | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Moc Kuřežer | +4 | 24 | 9 | +3 | −1 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Moc Nudliblij | +4 | 22 | 8 | +3 | +0 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Moc Pepřmaž | +4 | 23 | 8 | +2 | +0 | +1 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 |
Moc Vepřeblij | +4 | 24 | 9 | +2 | +0 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 |
Mu Lokžer Virtual | +4 | 24 | 8 | +2 | +0 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Mu Nudliskryj | +4 | 24 | 9 | +2 | −1 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Nám Knedlikpek Virtual | +4 | 22 | 8 | +3 | +0 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 |
Nám Křupkuvez | +4 | 23 | 8 | +2 | +0 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Nechť Mlíkospal Virtual | +4 | 24 | 9 | +3 | −1 | +1 | +4 | +4 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Nechť Mlíkovzal Virtual | +4 | 23 | 9 | +3 | +0 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +2 | +3 |
Než Peckupij Virtual | +4 | 23 | 9 | +3 | −1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +2 |
Než Rybuhnij | +4 | 22 | 8 | +2 | −1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Než Štěrkpeč | +4 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Sem Zrníspal | +4 | 24 | 9 | +3 | −2 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Se Řepuchroust | +4 | 23 | 8 | +3 | −2 | +1 | +4 | +4 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 |
Se Rybujez | +4 | 22 | 8 | +3 | +0 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +2 | +3 |
Se Sýrzlom | +4 | 23 | 8 | +2 | +0 | +1 | +4 | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Si Pekáčblij Virtual | +4 | 24 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Si Rybusněd | +4 | 22 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Tak Prosožer Virtual | +4 | 23 | 9 | +2 | +0 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Tam Kašismaž | +4 | 22 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 |
Ten Česneksrk Virtual | +4 | 23 | 9 | +3 | −1 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Ten Hnussněz | +4 | 23 | 8 | +2 | −1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Ten Kalužvez | +4 | 22 | 8 | +3 | −1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Ten Kešumaž | +4 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 |
Ten Kuřevzal | +4 | 23 | 8 | +2 | +0 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 |
Ten Limozhlt | +4 | 22 | 8 | +2 | +0 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Ti Masokroj | +4 | 23 | 8 | +2 | +0 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Ti Toustmlask | +4 | 24 | 9 | +2 | −1 | +1 | +4 | +4 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 |
Ti Vdolekdal | +4 | 22 | 8 | +3 | +0 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
To Kešubol | +4 | 23 | 8 | +3 | −2 | +1 | +4 | +4 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 |
To Masochroust | +4 | 24 | 9 | +3 | −2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 |
Tu Čajsmrk | +4 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Tu Chlébchroust | +4 | 24 | 9 | +2 | +0 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Tu Kazpek Virtual | +4 | 24 | 8 | +3 | −1 | +1 | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Tu Pepřvař | +4 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 |
Tu Vejcemaž Virtual | +4 | 24 | 9 | +3 | −1 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Už Játrojez | +4 | 24 | 9 | +3 | +0 | +1 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
Už Pivohrej | +4 | 23 | 8 | +3 | −2 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Vždy Kešuchroust | +4 | 24 | 9 | +2 | +0 | +1 | +4 | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Vždy Křupkuvem | +4 | 22 | 8 | +2 | +0 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Vždy Řepuvzal | +4 | 22 | 8 | +2 | −1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Vždy Rumsmrk | +4 | 22 | 8 | +3 | +0 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 |
Zde Česnekdej | +4 | 22 | 8 | +2 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Zde Cukrblij | +4 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 |
Zde Husunech | +4 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +4 | +4 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +2 |
Zde Játrosněd | +4 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 |
Ať Cukrsněz | +3 | 22 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Ať Pepřspal | +3 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 |
Ať Prosokroť Virtual | +3 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +2 |
Ať Rohmlask | +3 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 |
Buď Nokměl | +3 | 22 | 8 | +2 | +0 | +1 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Buď Peckuspal Virtual | +3 | 23 | 9 | +3 | −1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | −1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Buď Sýrměl | +3 | 22 | 8 | +2 | −1 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Jak Medvez | +3 | 22 | 8 | +2 | +0 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 |
Jak Zelísnes | +3 | 23 | 8 | +3 | −2 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Jim Hnushnij Virtual | +3 | 22 | 9 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +2 |
Jim Jabkosrk | +3 | 24 | 9 | +2 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Jim Lokžer | +3 | 23 | 8 | +3 | −2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Jim Rybukroť Virtual | +3 | 22 | 9 | +3 | +0 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 |
Jim Šutrskryj | +3 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Již Čokovzal | +3 | 23 | 8 | +2 | +0 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 |
Již Kešuhrej | +3 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Již Kešunech | +3 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 |
Již Pudrsaj | +3 | 23 | 8 | +2 | −1 | +1 | +4 | +4 | +3 | +3 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 |
Kéž Čokosněz | +3 | 24 | 9 | +3 | −1 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +2 |
Kéž Hnusvzal Virtual | +3 | 23 | 8 | +2 | +0 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | −1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Kéž Masonech | +3 | 23 | 8 | +3 | −1 | +1 | +3 | +4 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Kéž Mlíkobol Virtual | +3 | 22 | 9 | +2 | −1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 |
Kéž Šutrzkaz | +3 | 22 | 8 | +3 | −1 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 |
Kéž Tukzkaz Virtual | +3 | 22 | 8 | +3 | +0 | +2 | +4 | +4 | +2 | +3 | −1 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Kéž Vepřemoř | +3 | 24 | 9 | +3 | −1 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 |
Moc Jáhelsaj | +3 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Moc Koláčzhlt Virtual | +3 | 22 | 8 | +2 | −2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Moc Mednes | +3 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | −1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Mu Čokosrk | +3 | 22 | 8 | +3 | −1 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 |
Mu Mlíkohrej | +3 | 23 | 8 | +3 | +0 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +2 |
Mu Peckuvem | +3 | 24 | 9 | +3 | +0 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +1 | +1 | +3 | +3 | +2 |
Mu Pepřjez | +3 | 24 | 9 | +3 | −1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 |
Mu Rumbol Virtual | +3 | 24 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 |
Nám Kafemlask | +3 | 22 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 |
Nám Křupkuden | +3 | 23 | 8 | +3 | −2 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 |
Nám Prstdal | +3 | 23 | 8 | +3 | +0 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 |
Nám Rybubol | +3 | 23 | 8 | +2 | +0 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 |
Nám Vejcezlom Virtual | +3 | 23 | 9 | +2 | −1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 |
Nechť Mlíkozhlt | +3 | 23 | 8 | +3 | −2 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Nechť Nehetpolk | +3 | 23 | 8 | +2 | +0 | +1 | +4 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 |
Nechť Sýrnes Virtual | +3 | 22 | 9 | +2 | −2 | +1 | +4 | +4 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 |
Než Bumměl Virtual | +3 | 23 | 9 | +3 | −2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +2 |
Než Mlíkoměl | +3 | 23 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 |
Než Pekáčchroust | +3 | 22 | 8 | +3 | +0 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 |
Než Pekáčpolk | +3 | 24 | 9 | +3 | −2 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Než Prosohrej | +3 | 23 | 8 | +3 | −1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Než Šutrměl | +3 | 24 | 9 | +2 | −2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Se Česnekskryj | +3 | 22 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Se Kalužvez | +3 | 23 | 8 | +2 | +0 | +2 | +4 | +4 | +2 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 |
Se Křupkuhrej | +3 | 22 | 8 | +2 | +0 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Se Máksmaž | +3 | 23 | 8 | +2 | −1 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Sem Česnekvem | +3 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 |
Sem Chlébvař | +3 | 23 | 8 | +3 | −2 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 |
Sem Kalužkroť | +3 | 22 | 8 | +3 | −1 | +1 | +4 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Sem Kalužpolk | +3 | 22 | 8 | +3 | −1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 |
Sem Mlíkodal | +3 | 24 | 9 | +2 | +0 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Sem Rohsněd | +3 | 23 | 8 | +2 | +0 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Sem Rohspal | +3 | 24 | 9 | +3 | −1 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Sem Vejcehrej | +3 | 22 | 8 | +3 | −2 | +1 | +3 | +4 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Sem Vejcemlask Virtual | +3 | 24 | 8 | +2 | +0 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 |
Se Tukměl | +3 | 22 | 8 | +3 | −2 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 |
Si Jáhelhnij Virtual | +3 | 23 | 8 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Si Kafežer | +3 | 24 | 9 | +2 | −1 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Si Rohvem | +3 | 23 | 8 | +3 | −1 | +1 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 |
Si Toustsaj | +3 | 22 | 8 | +2 | −1 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Tak Česnekvez | +3 | 22 | 8 | +2 | −1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Tak Jabkobol | +3 | 24 | 9 | +2 | −1 | +1 | +4 | +4 | +3 | +3 | −1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Tak Jáhelsnes | +3 | 23 | 8 | +2 | −2 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Tak Zelísmrk | +3 | 23 | 8 | +3 | −2 | +1 | +4 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Tam Bumsrk | +3 | 23 | 8 | +2 | −1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 |
Tam Játrovez | +3 | 22 | 8 | +3 | +0 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 |
Tam Noksněd | +3 | 24 | 9 | +3 | −1 | +2 | +3 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 |
Tam Pivochroust | +3 | 23 | 8 | +3 | −2 | +1 | +4 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 |
Tam Vdolekzlom | +3 | 23 | 8 | +3 | −1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 |
Tam Žitovez | +3 | 23 | 8 | +2 | −1 | +2 | +4 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Ten Jáhelzhlt Virtual | +3 | 23 | 8 | +2 | −2 | +2 | +4 | +4 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 |
Ten Jáhelzlom | +3 | 23 | 8 | +3 | −1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Ten Kešudal | +3 | 23 | 8 | +3 | −1 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 |
Ten Pivopeč | +3 | 23 | 8 | +3 | −1 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
Ten Rybuzlom | +3 | 23 | 8 | +3 | −2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 |
Ten Šutrzlom | +3 | 23 | 8 | +3 | −2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Ti Rummoř | +3 | 22 | 8 | +2 | −1 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 |
Ti Toustsmaž | +3 | 23 | 8 | +2 | +0 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 |
To Čajsněd Virtual | +3 | 23 | 9 | +3 | −2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 |
To Čokopeč | +3 | 23 | 8 | +2 | −1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 |
To Játropij | +3 | 23 | 8 | +2 | −1 | +1 | +4 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 |
To Prosobol | +3 | 24 | 9 | +2 | −1 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +2 |
To Rumspal | +3 | 23 | 8 | +2 | −1 | +2 | +3 | +4 | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Tu Burákjez | +3 | 23 | 8 | +2 | −1 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 |
Tu Vejcesaj | +3 | 24 | 9 | +2 | −1 | +2 | +4 | +4 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 |
Už Kuřehnij | +3 | 23 | 8 | +3 | −1 | +1 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 |
Už Kuřezkaz | +3 | 23 | 8 | +2 | −1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 |
Už Prstpek Virtual | +3 | 24 | 9 | +2 | −1 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 |
Už Pudrden | +3 | 22 | 8 | +3 | −1 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 |
