Feathered Wanderer

Feathered Wanderer
Name ± HP Team HP
 
 
Divoleh Virtual +7 20 7 +4 +3 +1 +5 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Březoblýn +6 20 7 +3 +2 +1 +4 +3 +5 +3 +3 +2 +3
Bručidlak +6 20 7 +3 +3 +1 +4 +3 +3 +3 +3 +2 +4
Dělobloud Virtual +6 19 7 +4 +3 +1 +5 +1 +5 +2 +2 +2 +4
Drapostroj Virtual +6 19 6 +3 +3 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Dřevoštíp +6 21 7 +3 +2 +1 +4 +3 +5 +3 +3 +2 +3
Fellmulchkron +6 20 7 +4 +3 +1 +5 +1 +5 +2 +2 +2 +4
Hvozdistroj +6 19 6 +3 +3 +1 +3 +3 +5 +3 +3 +2 +3
Kuliblesk Virtual +6 20 6 +4 +3 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Rotfußmorg +6 18 6 +4 +2 +1 +5 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Tigersenkpranke +6 21 7 +3 +3 +1 +5 +1 +5 +3 +2 +2 +4
Aalknochenhauer +5 19 6 +3 +2 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Brumikejch +5 20 7 +3 +2 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Chlupožab +5 18 6 +3 +2 +1 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +4
Čumihloch Virtual +5 19 6 +4 +3 +1 +5 +1 +3 +3 +2 +2 +4
Dělohuba +5 18 6 +3 +3 −1 +4 +3 +5 +3 +3 +1 +4
Drapihlad +5 20 7 +3 +3 +1 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +3
Drapoblat +5 19 6 +2 +3 +1 +4 +3 +5 +3 +3 +2 +2
Drsnohrom Virtual +5 19 7 +4 +2 +1 +5 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Drsnovál +5 20 7 +3 +1 +1 +4 +2 +5 +3 +3 +2 +4
Dunkelraptorzot +5 19 6 +4 +2 +1 +5 +2 +3 +3 +2 +2 +4
Farnfurchzot +5 19 6 +4 +1 +1 +5 +1 +5 +3 +2 +2 +4
Froschzehenzit +5 18 6 +3 +3 +1 +5 +1 +5 +2 +2 +2 +4
Geierlurchbauch +5 18 6 +4 +3 +1 +5 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Geiferkatzleo +5 19 6 +4 +3 +1 +5 +1 +4 +3 +2 +2 +3
Hnědivěd Virtual +5 19 6 +4 +2 +1 +5 +2 +3 +3 +2 +2 +4
Höhlenschleimauge +5 20 7 +4 +3 +1 +5 +2 +5 +2 +2 +1 +3
Honimor +5 19 6 +3 +3 +1 +4 +3 +5 +2 +3 +1 +3
Hřibohnal +5 20 7 +3 +3 +1 +3 +3 +5 +2 +3 +1 +4
Jezetrup +5 20 7 +3 +3 +1 +3 +3 +4 +3 +3 +2 +3
Kantaugkrant +5 18 6 +4 +2 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Keilzehenfuß +5 20 7 +4 +2 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Kočkoskok +5 19 6 +3 +2 +1 +4 +3 +4 +3 +3 +2 +3
Ledochod +5 21 7 +3 +3 +1 +3 +3 +5 +2 +3 +1 +4
Mnohokos +5 18 6 +3 +2 +1 +4 +3 +4 +3 +3 +1 +4
Mnohoříz Virtual +5 20 6 +4 +1 +1 +5 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Mušiklov Virtual +5 20 7 +4 +2 +1 +5 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Plnihnoj Virtual +5 20 6 +4 +2 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +1 +4
Riesenrüsselzeck +5 20 7 +4 +3 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Rohostaj +5 20 7 +3 +3 +1 +4 +3 +4 +2 +3 +1 +4
Senomraz Virtual +5 18 7 +4 +3 +1 +5 +2 +5 +2 +2 +1 +3
Silberknochenman +5 21 7 +4 +2 −1 +5 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Srdcešlap +5 19 6 +3 +1 +1 +4 +2 +5 +3 +3 +2 +4
Srstihnal Virtual +5 20 6 +4 +3 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +1 +4
Stéblolhář Virtual +5 19 6 +3 +3 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Stříbroblesk +5 21 7 +3 +2 +1 +3 +2 +5 +3 +3 +2 +4
Stříbrobřink +5 19 6 +3 +2 +1 +4 +2 +5 +2 +3 +2 +4
Tlamoblýn +5 19 6 +3 +3 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +1 +4
Travikrok +5 20 7 +3 +2 +1 +4 +3 +4 +3 +3 +2 +3
Ušiluk +5 21 7 +3 +2 +1 +3 +3 +5 +2 +3 +2 +4
Větroblud +5 19 6 +3 +3 +1 +4 +3 +5 +3 +3 +1 +2
Vlčibál Virtual +5 20 6 +4 +3 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +2 +3
Vlničuch +5 19 6 +3 +3 −1 +4 +3 +4 +3 +3 +2 +4
Zpěvomor +5 18 6 +3 +3 +1 +4 +3 +4 +2 +3 +1 +4
Zpěvozdech Virtual +5 19 6 +4 +2 +1 +5 +2 +3 +3 +2 +2 +4
Běloblud +4 19 6 +2 +2 +1 +4 +3 +5 +2 +3 +1 +4
Bělobrum +4 20 7 +3 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +2 +4
Brázdiblud Virtual +4 20 7 +4 +2 +1 +5 +1 +4 +3 +2 +2 +3
Brunilos Virtual +4 20 7 +4 +2 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +1 +3
Černišíp Virtual +4 18 7 +3 +2 +1 +5 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Chlupočík Virtual +4 20 6 +4 +2 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +1 +4
Chlupovlk +4 20 7 +3 +2 +1 +4 +3 +5 +3 +2 +1 +3
Chvostiruch Virtual +4 21 6 +4 +3 −1 +5 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Dobrokus +4 20 7 +3 +1 +1 +3 +3 +4 +3 +3 +2 +4
Drapiblud +4 18 6 +3 +2 +1 +5 +1 +5 +2 +2 +2 +4
Drapištěk +4 19 6 +3 +2 +1 +3 +3 +4 +3 +3 +2 +3
Drapobrak Virtual +4 19 6 +4 +3 +1 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Drapolok Virtual +4 18 6 +4 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Dravobýk Virtual +4 19 6 +4 +3 +1 +5 +2 +4 +3 +2 +1 +2
Dravojed +4 19 6 +4 +1 +1 +5 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Drsnorach Virtual +4 20 7 +4 +3 +1 +4 +1 +4 +2 +2 +2 +4
Dunibác Virtual +4 21 6 +4 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Dušinať +4 19 6 +3 +2 +1 +4 +3 +4 +3 +2 +1 +4
Eisdorobär +4 19 6 +4 +1 +1 +5 +2 +4 +3 +2 +1 +4
Feuerbrechzit +4 20 7 +4 +2 +1 +4 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Geiertorowanst +4 18 6 +4 +1 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +2 +4
Geobota +4 20 7 +4 +3 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +1 +4
Höhlenatemzot +4 19 6 +3 +3 +1 +5 +1 +4 +3 +2 +1 +4
Höhlenstinkzot +4 19 6 +3 +3 +1 +3 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Holohnát +4 18 6 +4 +3 −1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Honileh +4 21 7 +3 +1 +1 +4 +3 +4 +3 +3 +2 +3
Honistroj +4 20 7 +2 +3 +1 +3 +3 +5 +2 +3 +2 +3
Horohluk +4 18 6 +3 +1 +1 +4 +2 +5 +2 +3 +2 +4
Hranotrik Virtual +4 20 6 +4 +2 +1 +3 +2 +5 +3 +2 +1 +4
Hranožab +4 20 7 +2 +3 +1 +3 +3 +5 +2 +2 +2 +4
Hrošihles Virtual +4 19 6 +3 +3 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +1 +3
Hustobác +4 20 7 +3 +1 +1 +4 +3 +4 +3 +3 +1 +4
Hustolok +4 19 6 +3 +1 +1 +4 +3 +4 +3 +3 +2 +3
Kleinhornzahn +4 21 7 +3 +2 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Kňučikos +4 21 7 +3 +1 +1 +3 +3 +4 +3 +3 +2 +4
Kočkočich Virtual +4 20 7 +4 +3 +1 +5 +2 +4 +2 +2 +1 +3
Kohlenrüsselzot +4 19 6 +4 +3 −1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Kostihles Virtual +4 21 6 +4 +2 −1 +5 +1 +5 +3 +2 +2 +4
Kostihlt +4 20 7 +3 +2 +1 +4 +3 +5 +2 +2 +2 +3
Krucihluk +4 19 6 +3 +3 +1 +3 +3 +4 +3 +3 +1 +3
Ledohrot +4 19 6 +2 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +2 +4
Lesubuch +4 18 6 +2 +3 +1 +3 +3 +5 +2 +3 +2 +3
Liščichrup Virtual +4 19 7 +4 +1 +1 +5 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Lýkoběh +4 19 6 +3 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +1 +4
Manteltiertut +4 18 6 +3 +3 +1 +3 +2 +5 +3 +2 +1 +4
Mondsenkleo +4 19 6 +4 +3 +1 +5 +1 +4 +2 +2 +2 +3
Mrkvokejch +4 20 7 +3 +2 +1 +4 +3 +5 +2 +3 +1 +3
Nozdřihlt +4 21 7 +3 +3 +1 +4 +3 +4 +2 +3 +1 +3
Nozdřiprak +4 19 6 +2 +2 +1 +3 +3 +5 +3 +3 +2 +3
Paciďas Virtual +4 20 6 +4 +2 +1 +5 +1 +4 +3 +2 +2 +3
Pacilhář +4 21 7 +3 +3 +1 +4 +2 +5 +3 +3 +1 +2
Pacišleh Virtual +4 18 6 +4 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +1 +4
Page Rainfish Virtual +4 19 6 +4 +3 +1 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Pelzsumpfsit +4 19 6 +4 +3 +1 +5 +1 +4 +2 +2 +2 +3
Plništíp +4 19 6 +3 +2 +1 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +3
Rennpresssot +4 21 7 +4 +2 +1 +5 +1 +5 +3 +2 +2 +2
Rohohlt Virtual +4 19 7 +4 +1 +1 +5 +2 +3 +3 +2 +2 +4
Rohokus +4 20 7 +2 +2 +1 +4 +3 +4 +3 +3 +2 +3
Rohoškvor Virtual +4 19 6 +4 +3 +1 +4 +1 +5 +3 +2 +1 +3
Schutzschlägerleo +4 19 6 +4 +3 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Seetororex +4 20 7 +4 +2 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +2 +3
Šiškodoj Virtual +4 18 6 +3 +3 +1 +5 +2 +4 +3 +2 +1 +3
Šiškoslez +4 19 6 +2 +2 +1 +4 +3 +3 +3 +3 +2 +4
Slonichlup +4 19 6 +2 +3 +1 +4 +3 +4 +3 +3 +1 +3
Sonnenhäutvor +4 18 6 +4 +2 +1 +3 +1 +5 +3 +2 +2 +4
Sonnenreptiläufer +4 18 6 +4 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Srstibrum +4 19 6 +3 +1 +1 +4 +3 +4 +3 +3 +2 +3
Stechzungwanst +4 19 6 +4 +2 −1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Štikoďas +4 20 7 +3 +2 +1 +3 +3 +4 +3 +2 +2 +4
Stříbrosud Virtual +4 19 6 +4 +2 +1 +3 +2 +5 +2 +2 +2 +4
Sudoďas Virtual +4 19 6 +4 +2 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +1 +4
Sudotrup +4 20 7 +2 +2 +1 +4 +3 +5 +2 +2 +2 +4
Temněkus +4 20 7 +2 +2 +1 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +4
Tiefschlägerhufler +4 20 7 +3 +2 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Tlamosýp Virtual +4 19 6 +4 +1 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +1 +4
Tlapohlad +4 20 7 +3 +2 +1 +4 +3 +5 +3 +2 +2 +2
Tlapošleh +4 21 7 +3 +2 +1 +3 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Tlustižer Virtual +4 20 6 +3 +3 +1 +5 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Tracker Parkstorm Virtual +4 21 7 +4 +2 +1 +5 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Travoběh Virtual +4 19 6 +4 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Unkenreptibär +4 19 6 +4 +2 +1 +5 +2 +4 +3 +2 +1 +3
Ušišleh +4 20 7 +2 +3 +1 +4 +3 +5 +3 +2 +1 +3
Ušivál +4 19 6 +2 +2 −1 +4 +3 +5 +3 +3 +2 +4
Větrobloud +4 18 6 +3 +2 +1 +4 +3 +4 +2 +2 +2 +4
Vlčitrud +4 20 7 +2 +3 +1 +4 +3 +4 +3 +3 +1 +3
Vlnibloud Virtual +4 19 7 +4 +3 +1 +4 +1 +3 +3 +2 +2 +4
Vlnimor Virtual +4 19 7 +4 +2 +1 +3 +2 +5 +2 +2 +2 +4
Vododoj +4 19 6 +3 +1 +1 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +4
Watcher Brawlfrost Virtual +4 19 7 +4 +3 +1 +4 +1 +4 +2 +2 +2 +4
Weißmorgrodil +4 19 6 +4 +2 +1 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Zmijočum Virtual +4 19 7 +4 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Zmizechrup Virtual +4 19 6 +3 +3 +1 +5 +2 +4 +3 +2 +1 +3
Žralosud Virtual +4 19 6 +3 +3 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +2 +3
Zrnirým +4 19 6 +2 +2 +1 +3 +3 +4 +3 +3 +2 +4
Astrofaxa +3 20 7 +4 +3 −1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Bachfallbär +3 21 7 +3 +2 +1 +4 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Baggerwächterfuß +3 19 6 +4 +3 +1 +4 +1 +4 +3 +2 +1 +3
Bahnopes +3 21 7 +3 +2 −1 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +4
Baumaughauer +3 19 6 +3 +2 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +1 +4
Bělehluk +3 20 7 +3 +2 +1 +4 +3 +3 +3 +2 +2 +3
Běleštíp +3 20 7 +3 +2 −1 +3 +3 +5 +3 +3 +2 +3
Bělomrak +3 20 7 +3 +2 +1 +4 +3 +3 +3 +2 +2 +3
Bergbrechman +3 18 6 +3 +2 +1 +5 +2 +5 +2 +2 +1 +3
Bergtoroross +3 19 6 +4 +2 +1 +5 +1 +3 +3 +2 +2 +3
Blatihnal Virtual +3 19 7 +3 +3 −1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Blatikrov Virtual +3 21 6 +4 +3 −1 +3 +1 +5 +3 +2 +2 +4
Blatistroj +3 20 7 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +4
Boropes Virtual +3 20 6 +3 +2 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +4
Brambodrát Virtual +3 19 7 +3 +3 −1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Brambozob +3 21 7 +3 +3 −1 +3 +3 +5 +2 +2 +2 +4
Březicval Virtual +3 19 6 +4 +1 +1 +5 +1 +3 +3 +2 +2 +4
Březileh Virtual +3 21 7 +3 +1 +1 +5 +2 +5 +3 +2 +1 +3
Březoběh Virtual +3 21 7 +4 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +1 +4
Bručirváč +3 19 6 +3 +2 +1 +3 +3 +5 +2 +2 +2 +3
Bručislez +3 21 7 +2 +2 +1 +4 +2 +4 +2 +3 +2 +4
Bruminať +3 19 6 +3 +2 +1 +4 +3 +5 +3 +2 +1 +2
Brumivál +3 19 6 +3 +2 +1 +3 +3 +5 +2 +3 +1 +3
Brunišleh +3 19 6 +3 +3 −1 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +3
Čelolez Virtual +3 19 6 +4 +3 −1 +4 +1 +5 +2 +2 +2 +4
Čeloškvor +3 21 7 +2 +2 +1 +4 +3 +4 +2 +3 +1 +4
Čelošlak +3 20 7 +2 +3 −1 +4 +3 +5 +2 +3 +2 +3
Černišlap Virtual +3 20 7 +4 +2 +1 +5 +2 +4 +2 +2 +1 +3
Chlupokos Virtual +3 19 6 +4 +1 +1 +5 +2 +3 +3 +2 +2 +3
Čumikal +3 20 7 +2 +1 +1 +4 +3 +5 +3 +2 +1 +4
Čumižer +3 18 6 +2 +3 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +4
Dělokal +3 20 7 +3 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Dělovec +3 18 6 +2 +2 +1 +4 +3 +3 +2 +3 +2 +4
Dinolenos +3 20 7 +4 +2 +1 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Divosýp +3 20 7 +2 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +2 +3
Dobroblud +3 21 7 +2 +1 +1 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +4
Donnerluchskuh +3 19 6 +4 +2 +1 +5 +1 +5 +2 +2 +1 +3
Dračivír Virtual +3 20 7 +4 +1 +1 +5 +2 +3 +3 +2 +2 +3
Drapikal Virtual +3 19 6 +3 +3 +1 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Drapirváč +3 19 6 +3 +2 +1 +3 +3 +4 +3 +2 +2 +3
Druživlk +3 18 6 +3 +2 +1 +4 +3 +4 +3 +2 +1 +3
Dunibrum +3 18 6 +2 +2 +1 +3 +3 +5 +2 +3 +1 +4
Dunivěd Virtual +3 20 7 +4 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +1 +3
Dunkelgrabläufer +3 21 7 +3 +2 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +4
Echsenfersheuler +3 20 7 +4 +1 +1 +4 +2 +3 +3 +2 +2 +4
Eiseitertant +3 19 6 +4 +2 +1 +3 +2 +5 +2 +2 +2 +3
Eisenknochentor +3 19 6 +4 +2 +1 +4 +1 +4 +3 +2 +2 +3
Eisenwüterrodil +3 19 6 +3 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Eisfellhufler +3 18 6 +3 +2 +1 +3 +2 +5 +3 +2 +1 +4
Eulenhauerleo +3 18 6 +4 +2 −1 +5 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Eulenmantikrant +3 20 7 +4 +1 +1 +5 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Falkenglanzger +3 21 7 +4 +3 +1 +5 +2 +3 +2 +2 +1 +3
Falkengrabhorn +3 20 7 +4 +2 +1 +5 +2 +4 +2 +2 +1 +3
Falkenstinktor +3 20 7 +4 +2 +1 +4 +1 +5 +2 +2 +1 +4
Farnluchsser +3 20 7 +3 +2 +1 +4 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Flussaugzant +3 19 6 +4 +2 −1 +5 +2 +4 +3 +2 +1 +4
Forstschmatzzo +3 19 6 +3 +3 −1 +5 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Forstzahnfant +3 18 6 +3 +2 +1 +5 +1 +4 +2 +2 +2 +4
Fůrykus +3 20 7 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +3
Geeststacheltor +3 20 7 +4 +2 +1 +4 +1 +5 +2 +2 +2 +3
Giftflinkwant +3 20 7 +4 +1 +1 +3 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Grauzungzeck +3 19 6 +4 +2 −1 +4 +2 +5 +2 +2 +2 +4
Großfußtor +3 19 6 +4 +1 +1 +4 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Haisprintmorg +3 20 7 +3 +3 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +1 +3
Hitzegehbauch +3 19 6 +4 +1 −1 +5 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Hliněběh +3 18 6 +3 +1 +1 +3 +3 +5 +3 +3 +1 +3
Hnědibuch +3 20 7 +2 +1 +1 +4 +3 +5 +2 +3 +1 +4
Hnědipes +3 21 7 +2 +2 +1 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +3
Höhlentankle +3 18 6 +4 +3 +1 +5 +1 +4 +2 +2 +1 +3
Holoklov +3 20 7 +3 +3 −1 +4 +2 +5 +3 +3 +2 +2
Honišál +3 20 7 +2 +2 +1 +4 +2 +5 +2 +3 +2 +3
Honivál Virtual +3 20 7 +3 +3 +1 +5 +1 +3 +3 +2 +2 +3
Hranočum +3 20 7 +3 +2 +1 +4 +3 +3 +2 +3 +2 +3
Hranohlad Virtual +3 20 6 +3 +2 +1 +5 +2 +4 +2 +2 +1 +4
Hranoštěk Virtual +3 20 6 +4 +2 −1 +5 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Hřibomouch +3 19 6 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +2 +3 +2 +4
Hřibostaj Virtual +3 19 6 +4 +2 +1 +4 +1 +5 +2 +2 +2 +3
Hrozihrst +3 20 7 +3 +2 +1 +4 +2 +5 +3 +3 +1 +2
Hrozimrak Virtual +3 18 6 +4 +3 +1 +4 +1 +5 +2 +2 +1 +3
Jezizdech +3 20 7 +2 +3 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +1 +3
Klečikus Virtual +3 19 6 +3 +1 +1 +5 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Kňučilam Virtual +3 20 6 +4 +2 −1 +5 +2 +4 +2 +2 +2 +4
Kočkoroh +3 19 6 +3 +2 −1 +4 +2 +5 +3 +3 +2 +3
Kočkotrik +3 19 6 +3 +1 −1 +4 +3 +5 +2 +3 +2 +4
Koloblud +3 19 6 +2 +2 +1 +4 +3 +5 +2 +3 +2 +2
Koloroh +3 19 6 +3 +3 +1 +4 +3 +4 +2 +2 +1 +3
Kostivec +3 21 7 +3 +2 +1 +3 +3 +4 +2 +3 +2 +3
Krasimok +3 20 7 +3 +2 +1 +3 +3 +5 +2 +2 +2 +3
Krautflugtorg +3 20 7 +4 +2 +1 +4 +1 +5 +2 +2 +1 +4
Krucihuba +3 19 6 +3 +3 +1 +4 +3 +3 +2 +3 +1 +3
Krutomraz Virtual +3 19 6 +4 +1 +1 +5 +2 +4 +3 +2 +2 +2
Krutoseč Virtual +3 19 6 +3 +1 +1 +5 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Kulimok +3 18 6 +3 +2 +1 +4 +3 +4 +2 +3 +1 +3
Kulivěd +3 19 6 +3 +2 −1 +4 +3 +5 +3 +2 +1 +4
Kůrohnoj Virtual +3 20 6 +3 +3 +1 +4 +1 +4 +2 +2 +2 +4
Ledohlad Virtual +3 20 7 +3 +2 +1 +5 +1 +5 +2 +2 +1 +4
Ledosněd +3 19 6 +3 +2 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +1 +4
Lenkbissfuß +3 21 7 +4 +2 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Lenkzehenling +3 18 6 +4 +1 −1 +5 +2 +5 +3 +2 +1 +4
Lesuleh +3 20 7 +3 +1 +1 +4 +3 +5 +2 +3 +1 +3
Liščilen Virtual +3 19 7 +4 +2 +1 +4 +1 +4 +3 +2 +2 +3
Listoblýn +3 21 7 +3 +3 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +1 +3
Luchsbisssit +3 19 6 +4 +3 +1 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +3
Luchstankwant +3 20 7 +4 +1 +1 +3 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Luftholzmal +3 21 7 +4 +3 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +1 +3
Luftrüsselkron +3 20 7 +4 +1 +1 +3 +1 +5 +3 +2 +2 +4
Lýkohnoj Virtual +3 18 7 +3 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Lýkožeň +3 20 7 +2 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +1 +4
Malobřink +3 20 7 +2 +3 +1 +3 +2 +5 +2 +3 +2 +3
Malohnoj Virtual +3 20 7 +4 +1 +1 +5 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Mantelzahnmorg +3 21 7 +4 +2 +1 +5 +1 +4 +2 +2 +2 +3
Masohlad +3 20 7 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +4
Mauerhäuthorn +3 19 6 +4 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +1 +4
Medišleh +3 19 6 +2 +2 +1 +4 +3 +3 +2 +3 +2 +4
Mlsobrus +3 19 6 +3 +1 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Mlsolos +3 19 6 +3 +3 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +1 +3
Mraziblesk +3 19 6 +3 +3 −1 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +3
Mrazikal +3 21 7 +2 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +1 +4
Mrazimor +3 18 6 +2 +2 +1 +3 +2 +4 +3 +3 +2 +4
Mušiblud +3 20 7 +3 +2 +1 +4 +3 +4 +2 +3 +2 +2
Nassfellhorn +3 19 6 +4 +1 +1 +5 +1 +5 +2 +2 +1 +4
Nociblýn +3 19 6 +3 +2 +1 +3 +2 +5 +3 +3 +1 +3
Nociprak Virtual +3 19 7 +4 +3 +1 +4 +1 +4 +3 +2 +1 +3
Nosohlad +3 20 7 +3 +2 +1 +3 +2 +4 +3 +3 +2 +3
Nosohles +3 19 6 +3 +3 −1 +3 +2 +4 +3 +3 +2 +4
Nosonor +3 19 6 +2 +3 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Nosošál Virtual +3 21 7 +3 +2 +1 +4 +1 +5 +3 +2 +2 +3
Nozdřihráz +3 19 6 +3 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +3 +2 +2
Nozdřileh Virtual +3 20 7 +4 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +1 +3
Ohrenkrallenkor +3 21 7 +4 +3 −1 +3 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Pacihluk +3 20 7 +3 +3 −1 +4 +3 +4 +2 +2 +2 +4
Pažiblesk +3 19 6 +2 +2 +1 +3 +3 +4 +3 +3 +2 +3
Plnihloch +3 19 6 +2 +3 +1 +4 +2 +3 +3 +3 +2 +3
Plnikus Virtual +3 20 7 +3 +3 +1 +4 +1 +5 +2 +2 +2 +3
Přísnoběh Virtual +3 20 6 +4 +2 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +2 +3
Přísnotas Virtual +3 21 6 +4 +1 +1 +5 +2 +4 +3 +2 +2 +2
Psobrak Virtual +3 20 7 +4 +3 −1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +2
Psodlak Virtual +3 19 6 +3 +3 −1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Psohrot +3 21 7 +2 +3 −1 +4 +3 +5 +2 +3 +2 +3
Psotrup Virtual +3 19 6 +4 +1 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +1 +4
Ptačibýk +3 19 6 +3 +2 −1 +3 +3 +5 +3 +3 +2 +3
Ptačilam +3 19 6 +3 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Puširák Virtual +3 19 7 +4 +2 +1 +5 +2 +4 +2 +2 +1 +3
Rattenreptifuß +3 19 6 +3 +1 +1 +3 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Reisefinkkuh +3 20 7 +3 +3 −1 +5 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Reisemulchkor +3 20 7 +4 +3 +1 +5 +1 +4 +2 +2 +2 +2
Riesenflinkling +3 18 6 +4 +3 −1 +4 +2 +4 +3 +2 +1 +4
Rohobor +3 19 6 +2 +2 +1 +3 +3 +4 +3 +3 +2 +3
Rohovlez Virtual +3 20 6 +4 +2 +1 +4 +2 +5 +2 +2 +1 +3
Rudohrot Virtual +3 20 7 +3 +3 +1 +5 +2 +4 +2 +2 +1 +3
Rudověd +3 20 7 +3 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +1 +4
Samošál +3 19 6 +3 +3 −1 +3 +3 +5 +2 +2 +2 +4
Seespurscher +3 19 6 +4 +1 +1 +5 +2 +5 +2 +2 +2 +2
Seezehenmorg +3 20 7 +4 +1 +1 +5 +2 +4 +3 +2 +1 +3
Senkzehenleo +3 18 6 +4 −1 +1 +4 +2 +5 +3 +2 +2 +4
Senoběh +3 19 6 +3 +3 −1 +4 +3 +5 +2 +3 +1 +3
Senošál +3 19 6 +3 +1 −1 +4 +3 +5 +3 +3 +2 +3
Silvanglanzkron +3 20 7 +4 +2 −1 +5 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Šiškobruk +3 20 7 +3 +1 +1 +4 +2 +5 +2 +3 +2 +3
Sonnenmorgter +3 18 6 +3 +3 +1 +4 +2 +4 +2 +2 +1 +4
Squire Stonedown Virtual +3 20 6 +4 +1 −1 +5 +2 +5 +3 +2 +2 +3
Srdcedráp +3 19 6 +2 +2 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Srdcerach Virtual +3 19 7 +3 +1 +1 +4 +2 +4 +3 +2 +2 +4
