Ghostly Girl

Ghostly Girl
Name ± HP Team HP
Gruchgrácie I. Virtual +7 23 8 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +2 +3 +4 +1 +3
Linranka III. +7 22 7 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +4 +2 +3 +4 +1 +3
Antomůra II. +6 22 7 +4 +2 +1 +3 +2 +3 +4 +3 +2 +2 +1 +3
Drepsýcha III. +6 23 8 +4 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +4 +1 +3
Filodróna X. +6 22 7 +4 +1 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +2 +4 −1 +3
Filomechta IV. Virtual +6 21 7 +4 +1 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +2 +3 +1 +2
Lintróna X. +6 21 7 +4 +2 +2 +2 +1 +2 +4 +3 +3 +3 +1 +3
Morischýza III. +6 23 8 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +3 +4 −1 +2
Mortisomnia IX. +6 21 7 +4 +1 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +3 +4 −1 +2
Palistarka I. +6 23 8 +4 +2 +1 +3 +2 +3 +4 +3 +2 +2 +1 +3
Putypuchna IV. +6 23 8 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +3 +4 +1 +2
Putyvnada X. Virtual +6 22 8 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +4 +3 +2 +4 +1 +2
Smolihnáta II. +6 22 7 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +3 +1 +4 +1 +3
Smrtismína X. Virtual +6 21 7 +4 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Verudie II. Virtual +6 23 7 +4 +2 +2 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +4 +1 +1
Verusomnia X. Virtual +6 22 7 +4 +1 +2 +2 +1 +3 +4 +3 +3 +4 +1 +2
Želigolda IV. +6 21 7 +4 +1 +2 +3 +1 +2 +4 +3 +3 +4 +1 +2
Zlovibroda VI. Virtual +6 22 8 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +3 +3 +1 +2
Antotrýna IV. Virtual +5 21 8 +4 +2 +2 +2 +1 +3 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Buchherda IX. Virtual +5 22 7 +3 +2 +2 +2 +1 +2 +4 +3 +3 +3 +1 +3
Bulibarda II. +5 22 7 +4 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +3 +2 +4 +1 +3
Čarobulga X. +5 21 7 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2
Chmurbulga VI. Virtual +5 22 8 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +4 +3 +3 +3 +1 +2
Chmurburga V. Virtual +5 22 7 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +4 +3 +2 +2 +1 +3
Dloubgrofna IX. Virtual +5 21 8 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +2 +3 +3 +1 +1
Dregerda IX. +5 21 7 +4 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +3
Drzibanna VI. +5 22 7 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +4 +1 +3
Drzinána IV. +5 22 7 +4 +2 +1 +2 +1 +3 +4 +2 +3 +4 +1 +2
Emebroda III. +5 22 7 +4 +2 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +3 +3 −1 +1
Emezolda III. +5 21 7 +4 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +2 +4 +1 +1
Filomína I. Virtual +5 21 7 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +1 +2
Galismína I. Virtual +5 22 7 +4 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +4 +1 +2
Galizelda X. +5 21 7 +4 +1 +1 +3 +2 +3 +4 +2 +3 +3 +1 +2
Gudridona I. +5 23 8 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +2 +4 +1 +3
Gutidružka VI. Virtual +5 23 8 +4 +2 +2 +2 +1 +2 +4 +2 +3 +4 +1 +2
Hrobmína IV. +5 22 7 +4 +2 +1 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +2 +1 +3
Hroziduchna II. Virtual +5 22 7 +4 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +1 +3 +1 +2
Krišnika IX. +5 22 7 +4 +2 +1 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +4 +1 +2
Marmeráma X. Virtual +5 22 8 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +1 +3
Martidie IX. +5 22 7 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +3 +2 +4 +1 +1
Monasměla IV. +5 23 8 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +1
Mřeliana IX. +5 23 8 +4 +1 +2 +2 +1 +3 +4 +2 +3 +4 +1 +2
Mřemíra III. Virtual +5 22 7 +4 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +1 +2
Mrzihilda III. +5 22 7 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +4 +3 +3 +4 −1 +3
Mrzisomnia VI. +5 22 7 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +1 +3
Nelihechta I. +5 23 8 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Neliruna I. +5 21 7 +4 +2 +1 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +2
Palirechta X. +5 23 8 +3 +1 +1 +2 +2 +3 +4 +3 +3 +4 +1 +2
Przibolda VI. +5 23 8 +4 +1 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +2 +4 +1 +2
Psobanna VI. +5 22 7 +4 +1 +2 +3 +1 +2 +4 +3 +2 +3 +1 +3
Psosmila IX. Virtual +5 22 7 +4 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +3 +1 +3
Psovanda X. +5 23 8 +4 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +1 +3
Putymechtle III. Virtual +5 23 7 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +1 +3
Putyzelda IX. +5 22 7 +3 +1 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +4 +1 +2
Savozolda VI. +5 22 7 +4 +2 +1 +3 +2 +3 +4 +2 +3 +4 −1 +2
Trudináda V. +5 22 7 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +3 +2 +3 +1 +3
Vilibella II. +5 23 8 +4 +1 +1 +2 +2 +2 +4 +3 +3 +3 +1 +3
Želisolda VI. +5 22 7 +3 +1 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +2 +4 +1 +3
Zkruštýna III. Virtual +5 21 7 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +1 +3
Zlogorda X. +5 23 8 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +1 +3
Zlomona V. +5 21 7 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +4 +3 +3 +3 −1 +3
Zlovibluma IV. +5 22 7 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +3 +2 +2 +1 +3
Anadie II. +4 23 8 +4 +2 +1 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +1 +3
Anamanka I. Virtual +4 22 8 +4 +1 +2 +3 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +1 +3
Anasmila VI. Virtual +4 23 8 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +4 +2 +3 +3 +1 +2
Antodáda IV. +4 23 8 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Antodryje I. Virtual +4 22 8 +4 +1 +1 +2 +1 +3 +4 +3 +3 +3 +1 +2
Bruchgorda VI. +4 23 8 +3 +2 +2 +2 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +3
Bruchgorda X. +4 23 8 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +2 +2 −1 +3
Bruchsmína III. +4 21 7 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +4 −1 +3
Buchhilda X. Virtual +4 23 7 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +4 +1 +1
Bulidróna IX. +4 23 8 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +3 +3 +2 +3 +1 +2
Buryráda I. Virtual +4 22 7 +4 +2 +1 +3 +2 +3 +4 +2 +1 +2 +1 +3
Čerbarka VI. +4 22 7 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +4 +2 +3 +2 +1 +3
Chemin Oranj Jaune Virtual +4 22 7 +4 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +1 +3
Chmurzolda V. +4 23 8 +4 +2 +2 +2 +1 +1 +4 +3 +3 +4 −1 +3
Donimona X. Virtual +4 21 8 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +3 −1 +3
Dredryje II. +4 22 7 +3 +2 +1 +2 +2 +3 +4 +2 +2 +3 +1 +3
Drziháta IV. +4 22 7 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +3 +3 +4 +1 +2
Duchbulga VI. +4 22 7 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +4 +3 +3 +2 +1 +3
Duchstarka II. +4 23 8 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Duchzelda III. +4 23 8 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +4 +1 +1
Elenborga X. +4 23 8 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +2 +2 +1 +3
Emegorda II. Virtual +4 23 7 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +1 +3
Ermendůra X. +4 23 8 +4 +1 +1 +3 +1 +3 +4 +3 +1 +3 +1 +3
Grozlinda III. +4 23 8 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +2 +3 +1 +2
Gruchháta I. +4 23 8 +4 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +4 −1 +3
Gudrigrunda X. +4 22 7 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +3 +2 +1 +3
Gurchdorka I. +4 22 7 +3 +1 +2 +2 +2 +3 +4 +3 +2 +3 +1 +2
Gurzlálie IX. +4 23 8 +4 +1 +1 +3 +1 +2 +4 +3 +2 +3 +1 +3
Gutisměla I. +4 22 7 +4 +2 +1 +2 +1 +2 +4 +3 +2 +3 +1 +3
Gvaháta IX. +4 21 7 +4 +1 +1 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +3 −1 +3
Hrozismína I. Virtual +4 22 7 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +4 +2 +2 +4 −1 +3
Klepobarda IX. +4 22 7 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +3 +3 +2 +4 −1 +3
Krišduchna III. Virtual +4 23 8 +4 +2 +2 +2 +1 +2 +3 +3 +2 +4 +1 +2
Krišvanda II. +4 22 7 +4 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +1 +3
Krosdie X. Virtual +4 22 8 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +1 +2 +1 +3
Krosráda I. +4 22 7 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +4 +3 +3 +3 −1 +2
Krosranka II. +4 23 8 +4 +1 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +3
Kverubarka V. +4 23 8 +4 +1 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +3 +2 +1 +1
Kverumůra VI. +4 22 7 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +4 +1 +1
Kverusomie V. Virtual +4 21 8 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +3 +2 +4 −1 +2
Lacisomie IV. +4 22 7 +4 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +3 −1 +3
Leongorda I. +4 22 7 +3 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +3
Leonmechta I. +4 22 7 +4 +2 +2 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +4 +1 +3
Linmřenka V. +4 22 7 +4 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +2
Lumicie III. +4 22 7 +4 +1 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +3 +3 +1 +1
Lumihylda II. Virtual +4 22 8 +4 +1 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +1 +3 +1 +3
Lyteabomb Acidbee Virtual +4 21 7 +4 +1 +1 +3 +2 +2 +4 +3 +3 +4 −1 +2
Mališparka IV. Virtual +4 23 8 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3 −1 +3
Maribroda VI. Virtual +4 22 7 +4 +1 +1 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +1 +2
Marikrécie I. Virtual +4 22 7 +3 +1 +2 +2 +2 +3 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Marimřenka IV. +4 21 7 +3 +1 +2 +3 +1 +1 +4 +3 +3 +4 +1 +2
Martagolda V. +4 21 7 +4 +2 +1 +2 +1 +2 +4 +3 +3 +2 +1 +3
Martidarda V. Virtual +4 22 7 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +1 +2
Monihnáta VI. Virtual +4 23 7 +3 +2 +1 +2 +2 +3 +4 +2 +2 +3 +1 +3
Moragarda VI. Virtual +4 23 7 +4 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +3 −1 +3
Moridůra IV. +4 22 7 +3 +1 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +3
Morimura X. +4 23 8 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +4 +3 +2 +4 +1 +3
Morizelda VI. +4 22 7 +3 +2 +1 +3 +2 +3 +4 +3 +2 +3 −1 +3
Novimona VI. +4 22 7 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +1 +2
Novitrýna IX. +4 21 7 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +4 +2 +3 +4 +1 +1
Palivnada V. +4 23 8 +4 −1 +2 +3 +2 +1 +4 +3 +3 +3 +1 +3
Przilálie IV. +4 22 7 +3 +1 +1 +3 +1 +3 +4 +3 +3 +3 +1 +2
Pšegerda I. +4 22 7 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +3 +3 +3 +3 +1 +3
Robitróna X. +4 21 7 +3 +1 +1 +3 +2 +3 +4 +3 +1 +3 +1 +3
Smolibella IX. +4 22 7 +4 +1 +2 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +1 +2
Smollinda II. +4 21 7 +4 +1 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +1 +2
Smrtibanna III. +4 21 7 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +2
Smrtigorda II. +4 23 8 +4 +2 +1 +3 +2 +3 +4 +2 +1 +4 +1 +1
Solitrýna VI. +4 21 7 +4 +1 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +3 +1 +3
Trerechta IV. +4 22 7 +4 +1 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +1 +3
Trilálie VI. Virtual +4 21 7 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +1 +4 +1 +2
Tritrýna IV. +4 21 7 +4 +1 +1 +3 +2 +2 +4 +3 +3 +3 +1 +1
Trudibrechta IX. +4 22 7 +4 +2 +1 +2 +1 +3 +4 +3 +2 +4 −1 +3
Valizolda IV. +4 23 8 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +4 −1 +3
Verubroda X. +4 21 7 +4 +1 +2 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +4 +1 +2
Vilivlnka V. +4 21 7 +4 −1 +2 +3 +1 +2 +4 +3 +3 +3 +1 +3
Zhynihechta V. +4 21 7 +4 −1 +1 +2 +2 +3 +4 +3 +2 +4 +1 +3
Zhyniliana IX. Virtual +4 23 8 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +3 +3 −1 +3
Zledůra I. +4 22 7 +3 +1 +1 +3 +2 +2 +4 +2 +3 +4 +1 +2
Zlegrunda I. +4 23 8 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +1 +2
Zleruna V. +4 23 8 +4 −1 +1 +3 +2 +2 +4 +3 +3 +4 +1 +2
Zlobluma VI. +4 23 8 +4 +1 +1 +3 +1 +2 +4 +3 +3 +4 +1 +1
Zlosbarda V. +4 21 7 +4 +1 +1 +3 +1 +2 +4 +3 +1 +4 +1 +3
Zlosdáda V. Virtual +4 23 7 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +3 +4 −1 +2
Zlosnáda IX. +4 22 7 +4 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +3 +2 +2 +1 +3
Zlovimanka V. +4 21 7 +4 +1 +2 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +4 −1 +3
Abibanna II. +3 21 7 +3 +1 +2 +2 +1 +1 +3 +3 +3 +4 +1 +3
Abistarka V. Virtual +3 23 7 +4 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +1
Abitýna I. +3 21 7 +4 +1 +1 +3 +2 +3 +4 +3 +2 +3 −1 +2
Antodie II. +3 21 7 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +2
Antodona I. +3 21 7 +3 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2
Antogrolda I. +3 21 7 +4 +1 +1 +3 +2 +1 +4 +3 +3 +4 −1 +2
Bestiborga X. +3 23 8 +3 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +1 +4 +1 +3
Bruchnáda VI. +3 21 7 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +3 +3 +3 +2 +1 +2
Bruchtróna VI. Virtual +3 21 7 +3 +1 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +3 +3 −1 +2
Buchdrbna X. +3 22 7 +4 −1 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +3 +3 +1 +2
Buchhilda III. Virtual +3 22 8 +3 +1 +1 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +1 +2
Bulicie IX. +3 22 7 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +2
Burybulda II. +3 21 7 +4 +2 +1 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +2
Čarogrofna VI. +3 22 7 +4 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3
Čarosmila VI. +3 21 7 +3 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +3 +2 +4 +1 +1
Čerbolda III. +3 23 8 +3 +1 +1 +2 +1 +1 +4 +3 +3 +4 +1 +3
Čerborga II. +3 22 7 +4 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +1 +4 −1 +3
Čerbulda IV. +3 22 7 +4 +1 +1 +3 +1 +1 +4 +3 +2 +4 +1 +2
Čerrechta II. +3 21 7 +4 +2 +1 +3 +1 +3 +3 +3 +2 +3 −1 +3
Chlegrácie III. +3 22 7 +3 +1 +1 +3 +2 +3 +4 +2 +3 +3 −1 +3
Chmurdróna IX. +3 21 7 +4 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +3 −1 +1
Dloubperchta IX. +3 21 7 +4 +1 +1 +2 +1 +3 +4 +2 +1 +4 +1 +3
Donitrýna V. +3 22 7 +3 +1 +2 +2 +1 +2 +4 +3 +3 +3 +1 +2
Dregorda I. +3 23 8 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +2
Emehilda VI. Virtual +3 22 7 +4 +1 +1 +3 +1 +3 +4 +2 +2 +4 +1 +1
Ermenbluma IX. +3 23 8 +3 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +3 +3 +4 −1 +2
Ermenvilda V. +3 23 8 +3 +1 +1 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +4 +1 +2
Fast Darkpinte Virtual +3 22 7 +4 +1 +2 +3 +1 +1 +3 +2 +3 +3 +1 +3
Filosmila I. Virtual +3 22 7 +3 +1 +1 +2 +2 +2 +4 +3 +3 +3 +1 +2
Grobiborga IX. +3 21 7 +4 +1 +1 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +2 +1 +2
Grobigrunda IX. +3 22 7 +4 +1 +2 +2 +1 +2 +4 +2 +3 +4 −1 +3
Grozgrolda X. +3 23 8 +4 +1 +1 +2 +2 +1 +4 +2 +3 +4 +1 +2
Grozsomnia II. +3 22 7 +4 +2 +1 +2 +1 +2 +3 +2 +3 +4 +1 +2
Gruchvilda III. Virtual +3 22 8 +4 +1 +1 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +1 +1
Grungolda IV. Virtual +3 22 7 +4 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 −1 +2
Grunharda II. Virtual +3 21 7 +3 +1 +2 +2 +2 +3 +4 +2 +2 +2 +1 +3
Gudrischýza IX. +3 21 7 +4 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +2
Gurzgarda X. +3 22 7 +3 +1 +1 +3 +2 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +2
Gurzmíra I. +3 21 7 +4 +1 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +1 +1
Gurzsměla II. +3 21 7 +3 +1 +1 +2 +1 +2 +4 +3 +3 +3 +1 +3
Hrobnika X. Virtual +3 21 8 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +4 +2 +2 +2 +1 +3
Hrobsolda I. Virtual +3 22 7 +3 +1 +1 +3 +1 +2 +3 +3 +2 +4 +1 +3
Hrozidůra V. +3 22 7 +4 +1 +2 +2 +1 +1 +4 +2 +2 +4 +1 +3
Hroziháta X. +3 23 8 +3 +2 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 −1 +3
Hrozivanda V. +3 22 7 +3 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +4 +1 +1
Ignáhylda III. +3 22 7 +4 +1 +2 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +4 −1 +1
Ignálinda I. +3 21 7 +3 +1 +1 +2 +1 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +3
Ignánána III. +3 22 7 +4 +1 +1 +2 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +1 +2
Kaliduchna IV. +3 22 7 +4 +1 +2 +2 +1 +3 +4 +3 +3 +4 −1 +1
Klepogerda III. Virtual +3 22 7 +4 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Klepoliana III. Virtual +3 21 7 +3 +1 +1 +3 +1 +3 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Kleporáma V. +3 21 7 +3 +1 +1 +2 +2 +3 +4 +3 +2 +4 −1 +3
Kleporechta II. +3 22 7 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +2
Leonráta VI. +3 21 7 +4 −1 +1 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Lintrýna X. +3 22 7 +3 −1 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +4 +1 +3
Lumibanna IX. Virtual +3 21 8 +4 +1 +1 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3
Lumigolda V. +3 21 7 +4 +1 +2 +2 +1 +2 +4 +3 +3 +4 −1 +2
Lumiláce III. +3 22 7 +4 +1 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +2 +2 +1 +2
Lumiperchta V. +3 21 7 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +3 +2 +2 +1 +1
Mariláce IX. +3 22 7 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +4 +1 +1
Marimína III. +3 21 7 +4 +1 +1 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Marimřenka IX. Virtual +3 21 8 +3 +1 +2 +3 +1 +2 +4 +3 +1 +4 +1 +2
Marischýza II. Virtual +3 22 8 +4 −1 +2 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +4 +1 +2
Maristarka IX. Virtual +3 22 8 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +4 +2 +2 +4 +1 +3
Marmemura VI. +3 21 7 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +4 −1 +3
Marmeschýza I. Virtual +3 22 7 +3 +1 +1 +3 +2 +2 +4 +2 +3 +3 +1 +2
Martabarda IV. +3 21 7 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Martatýna IV. +3 22 7 +3 −1 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +4 +1 +2
Martibluma III. +3 22 7 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +3 +4 −1 +3
Martitrýna I. Virtual +3 23 8 +4 +2 +2 +2 +1 +2 +4 +3 +1 +3 +1 +2
Miohnáta IV. +3 23 8 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3 +4 +1 +2
Miokrécie III. +3 23 8 +4 +1 +2 +3 +1 +1 +4 +3 +2 +3 +1 +2
Miokrécie X. +3 23 8 +4 +2 +2 +2 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Miovnada II. Virtual +3 23 7 +4 +1 +1 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3 −1 +3
Monabulda X. +3 23 8 +4 +1 +2 +2 +1 +2 +4 +3 +3 +3 +1 +1
Monacie II. Virtual +3 22 8 +4 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3
Monaduchna IV. Virtual +3 21 7 +4 +1 +1 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2
Monaliana IX. +3 21 7 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +1 +1
Monamáta III. +3 22 7 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +3 +3 −1 +1
Monasomie IV. Virtual +3 23 8 +3 +1 +1 +3 +1 +2 +4 +3 +3 +4 −1 +3
Monibulga V. +3 23 8 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +2
Monigrunda IV. Virtual +3 21 7 +3 −1 +2 +2 +2 +3 +4 +3 +2 +4 +1 +2
Moriburga X. Virtual +3 23 7 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Moriráta IX. +3 21 7 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +4 −1 +3
Morisměla V. Virtual +3 21 8 +4 −1 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +3 +4 −1 +2
Mortimřenka X. +3 22 7 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +4 +3 +2 +3 +1 +2
Mřeráda I. +3 23 8 +4 +2 +2 +2 +1 +1 +3 +3 +2 +4 +1 +2
Murybarka I. +3 22 7 +4 +1 +2 +3 +1 +1 +4 +3 +1 +4 +1 +2
Murydie V. +3 22 7 +4 +1 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +1 +3 +1 +2
Muryperda IV. +3 22 7 +4 −1 +1 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +3
Murytréma VI. +3 22 7 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +2 +2 +4 −1 +3
Nelihnáta IV. +3 21 7 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +1 +1
Novisomie V. +3 23 8 +4 +1 +2 +3 +1 +3 +4 +2 +2 +3 +1 +1
Ortodona I. +3 21 7 +4 −1 +2 +2 +1 +1 +4 +3 +3 +4 +1 +3
Ortosomie IV. +3 23 8 +4 +1 +1 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +4 −1 +2
Ortošparka III. +3 21 7 +4 +1 +1 +3 +1 +3 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Paliharda II. +3 22 7 +4 +1 +1 +3 +1 +1 +3 +3 +2 +4 +1 +3
Palilálie I. +3 21 7 +4 −1 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +3 +2 +1 +3
Przidáda IX. +3 22 7 +4 +1 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +3
Przitréma II. +3 21 7 +4 +1 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +3 +4 −1 +2
Pšeperda III. +3 22 7 +4 +1 +1 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +3 −1 +2
Psoburga III. +3 22 7 +3 +1 +1 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +4 +1 +2
Psomura V. Virtual +3 22 8 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +1 +2
Psorechta X. +3 22 7 +4 +2 +2 +2 +1 +3 +4 +3 +3 +3 −1 +1
Putygerda I. +3 23 8 +4 −1 +2 +2 +2 +3 +4 +2 +3 +2 +1 +3
Putyranka X. +3 21 7 +4 +1 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +3 +3 −1 +2
Robiherda X. +3 22 7 +3 +1 +1 +2 +2 +3 +4 +3 +3 +4 −1 +2
Robisolda V. +3 22 7 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +4 +1 +2
Savonáda X. Virtual +3 22 7 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +3 +1 +2
Savovanda V. +3 21 7 +4 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +1 +1
Schwargrunda II. Virtual +3 23 8 +4 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +4 −1 +1
Smrtináda I. +3 21 7 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +4 +2 +1 +3 +1 +3
Smrtirechta IX. +3 22 7 +4 +1 +1 +3 +1 +3 +3 +3 +2 +4 +1 +1
Smrtisomie IX. Virtual +3 23 7 +3 +1 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Stone Shadowverte Virtual +3 22 8 +3 +1 +1 +3 +1 +2 +4 +3 +3 +3 +1 +2
Traummechtle III. +3 22 7 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +2 +4 −1 +3
Tredůra V. +3 22 7 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +3 +3 +3 +2 −1 +3
Tremechta X. +3 22 7 +3 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3
Trigarda IV. +3 22 7 +4 +1 +1 +2 +2 +3 +4 +3 +2 +2 +1 +2
