Knight-Errant
| Name | ± | HP | Team HP | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord Mečitrus | +7 | 20 | 7 | +4 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Herzog Felstanz | +6 | 21 | 7 | +3 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Bojivzdech Virtual | +6 | 20 | 8 | +3 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Hořidlak Virtual | +6 | 20 | 7 | +4 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Kozoklek | +6 | 22 | 8 | +4 | +2 | +4 | +3 | +0 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Kralilev | +6 | 21 | 7 | +3 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Krosvit | +6 | 21 | 7 | +4 | +1 | +4 | +3 | +0 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Vladiván | +6 | 21 | 7 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Vyševic | +6 | 22 | 8 | +4 | +2 | +4 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Zdijar | +6 | 21 | 7 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Fürst Bärenzahn | +5 | 23 | 8 | +4 | +1 | +4 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Fürst Grauaue | +5 | 22 | 8 | +4 | +2 | +4 | +3 | +0 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
| Fürst Ilmenschuh | +5 | 21 | 7 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Graf Hornhorn | +5 | 22 | 8 | +3 | +2 | +4 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Barivid Virtual | +5 | 21 | 8 | +4 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Bědořež Virtual | +5 | 22 | 7 | +4 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Bojevzdor | +5 | 22 | 8 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Budibřit | +5 | 23 | 8 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Burstking Virtual | +5 | 20 | 8 | +4 | +2 | +4 | +3 | +0 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | ||
| Lord Čestobled Virtual | +5 | 22 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Čezdroj | +5 | 21 | 7 | +4 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Colescar | +5 | 21 | 7 | +4 | +1 | +4 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Dařipluk | +5 | 23 | 8 | +4 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Dařirval Virtual | +5 | 22 | 7 | +4 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Drzibrach | +5 | 23 | 8 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | ||
| Lord Dušikroj Virtual | +5 | 23 | 7 | +4 | +2 | +4 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Hodoblud | +5 | 20 | 7 | +4 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Klasoslav | +5 | 21 | 7 | +3 | +2 | +4 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Konibled Virtual | +5 | 21 | 8 | +4 | +1 | +4 | +2 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Kralihlas | +5 | 22 | 8 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Křetrus Virtual | +5 | 22 | 7 | +3 | +2 | +4 | +2 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Letobral | +5 | 23 | 8 | +4 | +2 | +3 | +3 | +0 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Libosyn Virtual | +5 | 23 | 8 | +3 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Nemlat | +5 | 21 | 7 | +4 | +2 | +4 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Prašijař | +5 | 21 | 7 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Pravdipluk | +5 | 22 | 8 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Prován Virtual | +5 | 20 | 7 | +4 | +2 | +3 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Remlýn | +5 | 21 | 7 | +4 | +2 | +4 | +2 | +0 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Trnoštych | +5 | 22 | 8 | +4 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Trnožar | +5 | 21 | 7 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | ||
| Lord Velevel Virtual | +5 | 22 | 8 | +4 | +2 | +4 | +2 | +0 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Vítězel Virtual | +5 | 21 | 8 | +3 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Vladizrada Virtual | +5 | 20 | 7 | +3 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Vladoskol | +5 | 21 | 7 | +3 | +1 | +4 | +3 | +0 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Vlčiklad | +5 | 21 | 7 | +2 | +2 | +4 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Voloján Virtual | +5 | 20 | 7 | +3 | +2 | +4 | +2 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Zařirád | +5 | 22 | 8 | +4 | +2 | +4 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Zařival | +5 | 21 | 7 | +4 | +2 | +4 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Zašlap | +5 | 22 | 8 | +4 | +2 | +4 | +2 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Želimil | +5 | 23 | 8 | +4 | +1 | +4 | +3 | +0 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Zelimlýn | +5 | 21 | 7 | +4 | +2 | +4 | +2 | +0 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Ritter Freisang | +5 | 21 | 7 | +3 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Ritter Gutharz | +5 | 21 | 7 | +3 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | ||
| Sir Gutentrost | +5 | 22 | 8 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Sir Ringdolch | +5 | 22 | 8 | +4 | +1 | +4 | +3 | +0 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Baron Heldenstele | +4 | 21 | 7 | +3 | +2 | +4 | +3 | +0 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
| Baron Heldenstern | +4 | 22 | 8 | +3 | +1 | +4 | +2 | +0 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Baron Rostweiler | +4 | 21 | 7 | +4 | +2 | +3 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
| Fürst Adlerhemd | +4 | 22 | 8 | +4 | +1 | +4 | +2 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Fürst Degenzahn | +4 | 20 | 7 | +3 | +1 | +4 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Fürst Heldenfluch | +4 | 20 | 7 | +2 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Fürst Rostblick | +4 | 20 | 7 | +3 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
| Fürst Trumpfherz | +4 | 20 | 7 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +2 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Graf Bronzestatt | +4 | 22 | 8 | +4 | +2 | +4 | +2 | +1 | +3 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
| Graf Eberlohe | +4 | 21 | 7 | +3 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +3 | +3 | ||
| Graf Fuchsberg | +4 | 21 | 7 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| Graf Funkengurt | +4 | 22 | 8 | +3 | +2 | +4 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
| Graf Gutenbrand | +4 | 22 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Graf Salzaue | +4 | 21 | 7 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Banědar Virtual | +4 | 21 | 7 | +4 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Baněván | +4 | 21 | 7 | +3 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Blauenblick | +4 | 20 | 7 | +4 | +1 | +3 | +2 | +0 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Božinuš | +4 | 21 | 7 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Bronimar | +4 | 21 | 7 | +4 | +2 | +4 | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Bronislav | +4 | 21 | 7 | +3 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | ||
| Lord Čarodar | +4 | 22 | 8 | +4 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Čarozrada | +4 | 22 | 8 | +4 | +2 | +3 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Češlap | +4 | 22 | 8 | +4 | +2 | +4 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 | +4 | ||
| Lord Čestojón | +4 | 23 | 8 | +4 | +2 | +3 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Chrabrach | +4 | 22 | 8 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Chračest | +4 | 22 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Chraván | +4 | 22 | 8 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Chvalivoj Virtual | +4 | 22 | 8 | +3 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Dalibyl Virtual | +4 | 22 | 7 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Drabrach Virtual | +4 | 22 | 8 | +2 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Dramín | +4 | 22 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Dravikrach Virtual | +4 | 21 | 7 | +4 | +2 | +3 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Dravizdar | +4 | 21 | 7 | +3 | +1 | +3 | +3 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Drzivola Virtual | +4 | 22 | 7 | +3 | +2 | +2 | +3 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Dušibrad | +4 | 21 | 7 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Dušizdroj | +4 | 21 | 7 | +4 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Herehleď | +4 | 21 | 7 | +3 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Hodobroj | +4 | 20 | 7 | +4 | +2 | +3 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Hodokrál | +4 | 22 | 8 | +4 | +2 | +3 | +2 | +0 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Horyšar Virtual | +4 | 22 | 7 | +4 | +2 | +3 | +3 | +0 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Hostibrad | +4 | 21 | 7 | +3 | +2 | +3 | +3 | +0 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Hromel Virtual | +4 | 23 | 8 | +3 | +2 | +4 | +3 | +0 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | ||
| Lord Janodor | +4 | 20 | 7 | +2 | +2 | +4 | +3 | +0 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Kalinota | +4 | 23 | 8 | +4 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Klasoduj | +4 | 20 | 7 | +3 | +2 | +2 | +3 | +0 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Klasokrad | +4 | 22 | 8 | +4 | +2 | +3 | +3 | +0 | +3 | +2 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Klasošar | +4 | 21 | 7 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Klasožar | +4 | 20 | 7 | +4 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
| Lord Koniplata | +4 | 22 | 8 | +3 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Konirus | +4 | 21 | 7 | +4 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | ||
| Lord Kralisval | +4 | 21 | 7 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Křesomlat Virtual | +4 | 23 | 8 | +4 | +2 | +3 | +2 | +1 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | ||
| Lord Křetrus | +4 | 23 | 8 | +4 | +1 | +3 | +2 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Krušnošan Virtual | +4 | 21 | 8 | +4 | +1 | +4 | +2 | +1 | +2 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Letorval | +4 | 20 | 7 | +3 | +2 | +3 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Liboklas | +4 | 21 | 7 | +3 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | ||
| Lord Mečivec | +4 | 21 | 7 | +3 | +1 | +4 | +3 | +0 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Metota Virtual | +4 | 22 | 7 | +3 | +2 | +4 | +2 | +1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Mimomlýn Virtual | +4 | 23 | 8 | +4 | +1 | +4 | +3 | +0 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | ||
| Lord Mimopluk | +4 | 22 | 8 | +3 | +2 | +4 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Míročest | +4 | 22 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | ||
| Lord Nechval | +4 | 22 | 8 | +3 | +2 | +4 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Ostřirus Virtual | +4 | 20 | 7 | +3 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Padařež Virtual | +4 | 21 | 7 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Paliblata Virtual | +4 | 22 | 7 | +3 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | ||
| Lord Palidlak Virtual | +4 | 22 | 7 | +3 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Palirad | +4 | 22 | 8 | +4 | +2 | +3 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | ||
| Lord Paliskol Virtual | +4 | 23 | 8 | +4 | +1 | +4 | +3 | +0 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | ||
| Lord Palizdroj | +4 | 22 | 8 | +4 | +2 | +4 | +3 | +0 | +3 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Přinoš | +4 | 20 | 7 | +2 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Prosvat | +4 | 22 | 8 | +3 | +1 | +3 | +3 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Rehoř Virtual | +4 | 21 | 8 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +3 | ||
| Lord Ringheim | +4 | 22 | 8 | +4 | +2 | +3 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Rzidor | +4 | 21 | 7 | +4 | +2 | +3 | +2 | +0 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Širován Virtual | +4 | 22 | 7 | +4 | +1 | +3 | +3 | +0 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Slavizrad | +4 | 21 | 7 | +3 | +2 | +4 | +2 | +0 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Stoklad | +4 | 21 | 7 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +3 | +3 | ||
| Lord Stomor | +4 | 22 | 8 | +2 | +2 | +4 | +3 | +0 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Trnozlat Virtual | +4 | 23 | 7 | +2 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Tvrdivel Virtual | +4 | 21 | 7 | +4 | +2 | +2 | +3 | +0 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Vítěhleď Virtual | +4 | 22 | 7 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Vítěviš Virtual | +4 | 22 | 7 | +3 | +1 | +4 | +3 | +0 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Vladěbled | +4 | 20 | 7 | +4 | +2 | +4 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 | +4 | ||
| Lord Voloklek | +4 | 22 | 8 | +3 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Vozislav | +4 | 21 | 7 | +4 | −1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Zdravidor Virtual | +4 | 22 | 7 | +4 | +2 | +2 | +3 | +0 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Žehlav Virtual | +4 | 22 | 8 | +2 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Želibled | +4 | 22 | 8 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Prinz Donnersohn | +4 | 21 | 7 | +2 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
| Prinz Falkenzoll | +4 | 21 | 7 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +2 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Prinz Hebelfried | +4 | 21 | 7 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Ritter Bärenhelfer | +4 | 23 | 8 | +4 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Ritter Heldenblick | +4 | 21 | 7 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
| Sir Bärenzaum | +4 | 21 | 7 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| Sir Felshund | +4 | 21 | 7 | +3 | +2 | +3 | +2 | +0 | +3 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Sir Siegelfuß | +4 | 22 | 8 | +3 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Amber Boxlake Virtual | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +4 | +2 | +0 | +3 | +4 | +2 | +3 | +3 | ||
| Baron Ebelklinge | +3 | 21 | 7 | +4 | +1 | +3 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Baron Eberklinge | +3 | 21 | 7 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +2 | +4 | +3 | +2 | +3 | ||
| Baron Felshelm | +3 | 23 | 8 | +4 | +1 | +4 | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Baron Grünenbart | +3 | 22 | 8 | +3 | +2 | +4 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | ||
| Fonetto il Forte Virtual | +3 | 22 | 8 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Fürst Eberfeld | +3 | 22 | 8 | +4 | +1 | +3 | +2 | +0 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Fürst Hebelbrück | +3 | 20 | 7 | +4 | +1 | +4 | +3 | +0 | +3 | +3 | +2 | +2 | +4 | ||
| Fürst Schafsbach | +3 | 22 | 8 | +3 | +1 | +4 | +2 | +0 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | ||
| Fürst Schönherr | +3 | 22 | 8 | +4 | +2 | +3 | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Fürst Windspeer | +3 | 21 | 7 | +3 | +2 | +3 | +3 | +0 | +2 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Graf Degenhorn | +3 | 21 | 7 | +4 | +1 | +3 | +2 | +0 | +3 | +4 | +2 | +3 | +4 | ||
| Graf Ehrenfuß | +3 | 22 | 8 | +4 | +1 | +4 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| Graf Glücksspeer | +3 | 21 | 7 | +4 | +1 | +2 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +3 | +3 | ||
| Graf Grünenarm | +3 | 22 | 8 | +3 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | ||
| Graf Schlaghund | +3 | 20 | 7 | +4 | +2 | +3 | +3 | +0 | +2 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
| Graf Windsang | +3 | 21 | 7 | +4 | +2 | +4 | +2 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
| Herr von Schafsstiefel Virtual | +3 | 22 | 7 | +4 | +2 | +4 | +2 | +0 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | ||
| Jax Knightsome Virtual | +3 | 21 | 8 | +4 | +1 | +4 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Baněchval Virtual | +3 | 22 | 7 | +3 | +2 | +2 | +3 | +0 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Barimín | +3 | 20 | 7 | +4 | +1 | +4 | +3 | +1 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
| Lord Barimín Virtual | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +4 | +3 | +0 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
| Lord Bojilica | +3 | 21 | 7 | +3 | +1 | +2 | +3 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Bojislav | +3 | 21 | 7 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +2 | +4 | ||
| Lord Bořicar | +3 | 21 | 7 | +4 | +1 | +3 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Bořinota Virtual | +3 | 21 | 8 | +2 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Bořiras | +3 | 22 | 8 | +3 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
| Lord Borobral | +3 | 21 | 7 | +3 | +1 | +3 | +3 | +0 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Boropán | +3 | 22 | 8 | +4 | +2 | +3 | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | ||
| Lord Boroper Virtual | +3 | 21 | 8 | +4 | +2 | +4 | +2 | +0 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
| Lord Borovid Virtual | +3 | 21 | 8 | +3 | +1 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Božikrad Virtual | +3 | 22 | 8 | +3 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Boživzdor | +3 | 21 | 7 | +3 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +3 | +3 | ||
| Lord Břiplan Virtual | +3 | 23 | 8 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Bronihoř Virtual | +3 | 21 | 7 | +2 | +1 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Čestoštych Virtual | +3 | 20 | 7 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Chvalikroj | +3 | 21 | 7 | +2 | +1 | +3 | +3 | +1 | +2 | +4 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Chvalilev Virtual | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
| Lord Chvaliper Virtual | +3 | 21 | 7 | +3 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Crimwin | +3 | 21 | 7 | +4 | +2 | +3 | +3 | +1 | +2 | +3 | +2 | +2 | +4 | ||
| Lord Ctiznal Virtual | +3 | 23 | 7 | +3 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Dalidur | +3 | 22 | 8 | +4 | +2 | +4 | +3 | +0 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | ||
| Lord Dalivzdech | +3 | 21 | 7 | +3 | +2 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | ||
| Lord Dařišan | +3 | 21 | 7 | +3 | +1 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | ||
| Lord Dobřiblud Virtual | +3 | 23 | 8 | +2 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Dobřilom | +3 | 22 | 8 | +3 | +2 | +4 | +3 | +0 | +2 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Dradur Virtual | +3 | 20 | 7 | +4 | +2 | +2 | +3 | +0 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Drahlav | +3 | 21 | 7 | +4 | +1 | +2 | +3 | +1 | +3 | +4 | +2 | +3 | +3 | ||
| Lord Drakraj Virtual | +3 | 21 | 8 | +4 | +1 | +3 | +3 | +0 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Dušišlap | +3 | 22 | 8 | +3 | +2 | +4 | +2 | +1 | +2 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Ebelbrück | +3 | 22 | 8 | +4 | +1 | +3 | +3 | +0 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Eisenfried | +3 | 22 | 8 | +3 | +1 | +4 | +2 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| Lord Falkenstiefel | +3 | 20 | 7 | +4 | +2 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | ||
| Lord Grumfort | +3 | 22 | 8 | +3 | +2 | +3 | +3 | +0 | +3 | +4 | +2 | +2 | +4 | ||
| Lord Hadibrach Virtual | +3 | 22 | 7 | +4 | +1 | +2 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +2 | +4 | ||
| Lord Heathpike | +3 | 21 | 7 | +2 | +2 | +4 | +2 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | ||
| Lord Heldenach | +3 | 21 | 7 | +4 | +2 | +4 | +3 | +0 | +2 | +4 | +2 | +2 | +3 | ||
