Oil Knight

Oil Knight
Name ± HP Team HP
 
Sir Čeján Virtual +8 23 8 +3 +4 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +3 +2
Sir Krovzdor Virtual +8 23 9 +3 +4 +4 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +3 +1
Sir Kozohoř +7 23 9 +3 +4 +4 +2 +4 +4 +2 +3 +4 +2 +2
Sir Padažel Virtual +7 24 9 +3 +4 +4 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Zlatoklika Virtual +7 22 9 +3 +4 +4 +3 +3 +4 +2 +3 +4 +3 +1
Sir Bojeklika +6 24 9 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +3 +1
Sir Bojivzdech Virtual +6 22 8 +3 +3 +4 +2 +4 +4 +2 +3 +3 +3 +2
Sir Bořizel Virtual +6 23 9 +3 +3 +4 +2 +4 +4 +2 +3 +3 +3 +2
Sir Budibrach +6 23 9 +3 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +3 +4 +3 +1
Sir Burnscar V Virtual +6 23 9 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +4 +3 +1
Sir Čaroblín Virtual +6 22 9 +3 +4 +4 +2 +4 +4 +1 +3 +3 +3 +2
Sir Dravomlat Virtual +6 22 9 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Přiblud Virtual +6 23 9 +2 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +3 +2
Sir Steamspir +6 22 8 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +3 +1
Sir Stínolica Virtual +6 23 8 +2 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +3 +2
Sir Vlčirval +6 24 9 +3 +3 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +4 +3 +2
Sir Bojedur Virtual +5 22 8 +3 +3 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +4 +2 +2
Sir Bojetrus Virtual +5 21 8 +3 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +3 +3 +3 +1
Sir Čestočum Virtual +5 23 9 +3 +4 +4 +2 +4 +4 +1 +2 +3 +3 +2
Sir Čestoduj +5 24 9 +3 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +2 +4 +2 +2
Sir Čestomír Virtual +5 22 9 +3 +4 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +4 +3 +2
Sir Chvalikrach Virtual +5 22 9 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +1 +2 +4 +3 +1
Sir Chvalimor Virtual +5 24 8 +3 +4 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Ctivid Virtual +5 22 8 +3 +2 +4 +2 +4 +4 +2 +3 +4 +3 +1
Sir Dařihoř Virtual +5 24 9 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +4 +2 +1
Sir Donnerrufer +5 22 8 +2 +4 +4 +2 +4 +4 +2 +2 +3 +3 +2
Sir Eschenbogen +5 22 8 +2 +4 +3 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +3 +2
Sir Fuchsmut +5 24 9 +3 +2 +4 +2 +4 +4 +2 +3 +3 +3 +2
Sir Hadivel Virtual +5 22 8 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +4 +2 +1
Sir Hereděj Virtual +5 24 8 +3 +3 +4 +2 +4 +4 +2 +2 +4 +2 +2
Sir Hojigoj Virtual +5 21 8 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +2 +2 +3 +3 +2
Sir Hořihor +5 21 8 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Horyvic Virtual +5 23 8 +3 +4 +3 +3 +4 +4 +2 +2 +4 +2 +1
Sir Kalivel Virtual +5 23 9 +3 +3 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Sir Kohlholz +5 24 9 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +1 +3 +4 +1 +2
Sir Koniboř Virtual +5 23 8 +3 +4 +4 +3 +3 +3 +2 +3 +4 +1 +2
Sir Kovoštych Virtual +5 22 8 +3 +4 +3 +3 +3 +4 +1 +3 +4 +2 +2
Sir Letocar +5 22 8 +2 +4 +4 +2 +4 +4 +2 +3 +4 +2 +1
Sir Letonuš Virtual +5 22 8 +3 +3 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +2 +3 +2
Sir Metohlav +5 21 8 +2 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +3 +1
Sir Otobral +5 21 8 +3 +4 +4 +3 +3 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Sir Paliper Virtual +5 23 9 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Prašivlas Virtual +5 22 9 +3 +4 +3 +3 +4 +3 +1 +3 +4 +3 +1
Sir Proján Virtual +5 22 9 +3 +4 +4 +3 +4 +4 +1 +3 +3 +2 +1
Sir Reblud Virtual +5 23 9 +3 +4 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +2 +2 +2
Sir Spytibor +5 22 8 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +3 +1
Sir Spytihor Virtual +5 21 8 +3 +3 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +4 +3 +1
Sir Velejař Virtual +5 22 9 +3 +4 +4 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +1 +1
Sir Vítěbor Virtual +5 21 8 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +1 +3 +3 +3 +2
Sir Vítěmlat Virtual +5 22 9 +3 +4 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +2 +3 +1
Sir Vladěvlas Virtual +5 23 9 +2 +3 +4 +2 +4 +4 +2 +3 +3 +3 +2
Sir Zařivlas Virtual +5 24 8 +3 +2 +4 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +2 +1
Sir Zbyrota Virtual +5 23 8 +3 +4 +4 +3 +3 +4 +2 +2 +3 +2 +2
Sir Zlatomráz Virtual +5 23 9 +2 +3 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +4 +2 +2
Baron Teasox Virtual +4 23 9 +2 +4 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +3 −1
Sir Baněklas Virtual +4 24 8 +3 +4 +4 +3 +3 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Sir Baněžel +4 22 8 +3 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +1
Sir Barilev Virtual +4 24 8 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +1 +2 +3 +3 +1
Sir Bědován Virtual +4 22 9 +3 +4 +4 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +3 +2
Sir Božištír +4 23 9 +3 +4 +3 +2 +4 +4 +2 +3 +4 +1 +1
Sir Budibíl Virtual +4 23 8 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +2 +2
Sir Budidar Virtual +4 21 9 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Budivel Virtual +4 23 9 +3 +4 +4 +3 +4 +4 +1 +3 +3 +3 −1
Sir Čaroboř Virtual +4 22 9 +3 +3 +4 +3 +4 +3 +1 +3 +3 +3 +1
Sir Čeplata Virtual +4 21 9 +3 +4 +3 +3 +3 +3 +1 +3 +4 +3 +1
Sir Čestiklek Virtual +4 22 8 +3 +3 +3 +2 +4 +4 +1 +3 +4 +2 +2
Sir Chraštír Virtual +4 22 8 +3 +4 +4 +3 +3 +4 +1 +3 +3 +1 +2
Sir Chvalihlav Virtual +4 23 9 +3 +3 +3 +2 +4 +4 +2 +3 +4 +2 +1
Sir Daliklek Virtual +4 23 8 +3 +4 +3 +3 +4 +3 +1 +3 +4 +1 +2
Sir Dornenpfahl +4 23 9 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +2 +1
Sir Dravita Virtual +4 22 9 +3 +3 +3 +2 +4 +4 +2 +2 +4 +2 +2
Sir Dušištych +4 21 8 +3 +3 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +4 +2 +1
Sir Eisbart +4 23 9 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +2 +3 +1
Sir Hadiplata Virtual +4 23 9 +3 +3 +3 +3 +3 +4 +1 +3 +3 +3 +2
Sir Hammermig +4 22 8 +3 +4 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +4 +2 +2
Sir Hanibýř Virtual +4 23 8 +3 +4 +4 +3 +4 +3 +1 +3 +4 +1 +1
Sir Hořiplata Virtual +4 21 9 +2 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +4 +1 +1
Sir Hřevnilev Virtual +4 23 8 +2 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +4 +2 +1
Sir Hřevnirota +4 22 8 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Sir Hrojón +4 23 9 +2 +3 +4 +3 +3 +3 +2 +3 +4 +2 +2
Sir Jasnobíl Virtual +4 22 8 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Kalimráz Virtual +4 22 9 +2 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +4 +1 +2
Sir Kaziklika Virtual +4 23 9 +2 +4 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +2 +3 +1
Sir Kazimeč +4 22 8 +3 +3 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +4 +2 +1
Sir Klasoboř +4 22 8 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +4 +3 +2
Sir Koništír Virtual +4 24 8 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +3 +1
Sir Kozodlak Virtual +4 23 9 +3 +4 +3 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +2 +2
Sir Kozotrus +4 22 8 +2 +4 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Kralimil +4 22 8 +2 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +3 +1
Sir Křesobor +4 23 9 +3 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +2 +3 +2 +2
Sir Krušivlas Virtual +4 22 9 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +2 +3 +1
Sir Letmoblín Virtual +4 22 9 +2 +3 +3 +2 +4 +4 +2 +3 +4 +2 +2
Sir Lvicar Virtual +4 24 8 +2 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +1 +2
Sir Mečibrach Virtual +4 22 9 +2 +4 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +2 +1
Sir Mírokroj +4 24 9 +3 +4 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +1 +1
Sir Myslibíl Virtual +4 23 8 +3 +4 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +3 −1
Sir Myslišlap +4 23 9 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Myslitrus Virtual +4 24 8 +3 +4 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Sir Nemráz Virtual +4 21 9 +3 +3 +4 +3 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +2
Sir Neuaue +4 23 9 +3 +3 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Ostřibroj +4 23 9 +3 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +3 +2 +2 +2
Sir Padahněv Virtual +4 22 9 +3 +3 +4 +3 +3 +4 +1 +3 +3 +3 +1
Sir Prachtdolch +4 22 8 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +2 +1
Sir Prachterbe +4 22 8 +3 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +4 +1 +1
Sir Prašizdroj +4 23 9 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Praštidor Virtual +4 24 8 +2 +3 +3 +3 +4 +3 +2 +3 +4 +3 +1
Sir Pravoklika +4 23 9 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +3 +1
Sir Pročum +4 24 9 +3 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Radohlas +4 23 9 +2 +2 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +3 +2
Sir Radovoj Virtual +4 22 8 +2 +4 +4 +3 +4 +4 +1 +3 +4 +1 +1
Sir Rziklika +4 22 8 +3 +4 +3 +2 +4 +4 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Rzikroj Virtual +4 22 9 +2 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +1 +2
Sir Saněsyn Virtual +4 24 8 +3 +4 +4 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +2
Sir Saněvid +4 22 8 +2 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +4 +3 −1
Sir Širovid +4 23 9 +3 +3 +3 +2 +3 +4 +2 +3 +3 +3 +2
Sir Slaviván +4 22 8 +3 +3 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +3 +1
Sir Stanišan Virtual +4 21 8 +2 +4 +3 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Starojař +4 21 8 +2 +3 +4 +2 +4 +4 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Staroklas +4 24 9 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +2 +1
Sir Staronota +4 23 9 +3 +4 +3 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +1 +2
Sir Štibyl Virtual +4 23 8 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Sir Stínojar Virtual +4 21 8 +3 +4 +4 +2 +4 +4 +2 +2 +3 +2 +1
Sir Stínožel +4 22 8 +2 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +2 +3 +3 +2
Sir Stobíl +4 24 9 +2 +4 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +1 +1
Sir Stotrus Virtual +4 23 8 +3 +4 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +2 +1 +2
Sir Tokras +4 23 9 +2 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +3 +2 +3 +1
Sir Trnobyl Virtual +4 22 9 +2 +4 +4 +3 +3 +4 +2 +3 +4 +1 +1
Sir Vítěvoj Virtual +4 23 9 +3 +2 +4 +3 +3 +4 +2 +3 +3 +3 +1
Sir Vladěbřit Virtual +4 24 9 +3 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +2 +4 +2 +1
Sir Vladěmín Virtual +4 21 8 +2 +3 +3 +3 +3 +4 +2 +3 +3 +3 +2
Sir Vladěmlýn Virtual +4 23 9 +2 +4 +3 +3 +3 +4 +2 +3 +3 +3 +1
Sir Vlčiklek +4 22 8 +2 +2 +4 +2 +4 +4 +2 +3 +3 +3 +2
Sir Voziroda Virtual +4 23 9 +3 +4 +4 +3 +4 +4 +2 +3 +2 +1 +1
Sir Zařivec Virtual +4 22 8 +3 +4 +4 +3 +3 +3 +1 +2 +4 +2 +2
Sir Zařivlas +4 24 9 +3 +4 +3 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Želipluk Virtual +4 22 9 +3 +4 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +4 +1 +2
Viscount Likehack Virtual +4 22 8 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +3 +2 +2 +1
Hebrion +3 23 9 +2 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +2 +3 +2 +2
Knight Teaneck Virtual +3 23 8 +3 +2 +4 +2 +4 +4 +2 +3 +3 +1 +2
Sir Adlererbe +3 21 8 +3 +3 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +1 +2
Sir Baribřit Virtual +3 21 8 +2 +3 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Blauenlohe +3 24 9 +3 +4 +3 +3 +4 +4 +2 +2 +4 +2 −1
Sir Bojebrad Virtual +3 22 8 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +2 +2
Sir Bojiboř Virtual +3 21 8 +3 +3 +4 +3 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +1
Sir Bořibor Virtual +3 23 8 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +1 +2 +2 +3 +1
Sir Bořihlas Virtual +3 23 8 +3 +3 +4 +2 +3 +4 +1 +3 +3 +2 +2
Sir Bořihlas Virtual +3 23 8 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +2
Sir Bořinota Virtual +3 22 8 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +4 +2 +1
Sir Božilev +3 24 9 +3 +4 +4 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +1
Sir Bronivola +3 23 9 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +1 +1
Sir Čegoj Virtual +3 23 9 +3 +4 +4 +3 +3 +4 +1 +3 +3 +1 +1
Sir Čestimeč Virtual +3 22 8 +3 +4 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Čestizdroj Virtual +3 23 9 +3 +3 +4 +3 +3 +3 +1 +3 +4 +2 +1
Sir Čestotrus +3 22 8 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +2 +2 +2 +2
Sir Chvalidur Virtual +3 24 8 +2 +4 +3 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Sir Chvalilom Virtual +3 21 8 +3 +4 +4 +2 +4 +3 +1 +3 +4 +1 +1
Sir Ctimlýn Virtual +3 23 8 +2 +4 +4 +2 +4 +4 +1 +3 +3 +2 +1
Sir Dařilev Virtual +3 23 9 +2 +3 +4 +2 +4 +4 +1 +2 +3 +3 +2
Sir Dařiplan Virtual +3 23 9 +3 +4 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +2
Sir Dobřiděj Virtual +3 23 8 +3 +3 +4 +2 +4 +4 +1 +3 +3 +2 +1
Sir Dražar Virtual +3 21 9 +2 +3 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +3 +1
Sir Dráždikrad Virtual +3 22 9 +2 +4 +4 +3 +4 +4 +2 +3 +2 +1 +1
Sir Drštír Virtual +3 22 9 +3 +4 +3 +2 +3 +4 +1 +3 +3 +2 +2
Sir Drvel Virtual +3 23 8 +2 +3 +3 +3 +4 +4 +1 +3 +2 +3 +2
Sir Dušinota Virtual +3 21 9 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +3 +3 −1
Sir Ebelaue +3 23 9 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +2 −1
Sir Falkenstatt +3 23 9 +2 +4 +4 +3 +3 +4 +1 +2 +3 +3 +1
Sir Freistern +3 23 9 +2 +3 +4 +2 +4 +4 +1 +3 +4 +2 +1
Sir Freizoll +3 23 9 +3 +4 +3 +3 +3 +4 +2 +3 +4 −1 +2
Sir Funkenfeld +3 24 9 +2 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Gutlohe +3 22 8 +3 +4 +4 +3 +4 +3 +1 +3 +3 +1 +1
Sir Hadibled +3 22 8 +3 +3 +3 +3 +3 +4 +2 +3 +2 +3 +1
Sir Hanibled Virtual +3 24 9 +2 +4 +4 +3 +3 +3 +1 +2 +4 +2 +2
Sir Haninota Virtual +3 23 9 +3 +3 +4 +2 +4 +4 +2 +2 +4 +3 −1
Sir Hanisyn Virtual +3 22 8 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +1 +2 +3 +2 +1
Sir Herevic Virtual +3 22 9 +3 +2 +3 +3 +3 +4 +2 +3 +4 +2 +1
Sir Hodoblud +3 22 8 +2 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +1 +2
Sir Hodoval Virtual +3 24 8 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +1 +2 +2 +3 +2
Sir Hojimír Virtual +3 21 9 +3 +4 +3 +3 +4 +4 +2 +2 +2 +1 +2
Sir Hořiklika Virtual +3 23 8 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +1 +2 +4 +2 +2
Sir Hostičum Virtual +3 21 8 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2
Sir Hostišan +3 23 9 +2 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +2 +3 +1
Sir Hostišlap Virtual +3 23 9 +3 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +1 +1
Sir Hostisyn Virtual +3 22 9 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Hřevnibíl Virtual +3 22 9 +3 +2 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Hřevnihoř Virtual +3 22 9 +2 +3 +3 +2 +4 +4 +2 +3 +4 +2 +1
Sir Jarobled Virtual +3 24 8 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +1 +2 +4 +1 +1
Sir Jasnovel +3 23 9 +3 +2 +4 +2 +4 +4 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Kazihlav Virtual +3 23 9 +2 +3 +4 +3 +4 +4 +1 +3 +3 +1 +2
Sir Konidur Virtual +3 24 8 +2 +2 +4 +3 +4 +4 +1 +3 +3 +2 +2
Sir Kovobrach Virtual +3 21 9 +3 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +2 +3 +2 +1
Sir Kozosvat Virtual +3 22 9 +2 +3 +4 +2 +4 +3 +1 +3 +4 +3 +1
Sir Kozozrad +3 21 8 +3 +3 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Kralidar Virtual +3 22 9 +3 +4 +4 +3 +3 +4 +1 +3 +4 +2 −1
Sir Kralimel Virtual +3 24 8 +2 +4 +4 +2 +4 +4 +2 +3 +2 +1 +2
Sir Krasodlak Virtual +3 21 8 +2 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +3 +1
Sir Krušnojón Virtual +3 22 8 +3 +4 +4 +2 +4 +3 +2 +3 +3 +3 −1
Sir Krušnoroda Virtual +3 22 9 +2 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +2 +4 +2 +1
Sir Kudyzel +3 22 8 +3 +3 +4 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2
Sir Letmohor Virtual +3 22 8 +2 +3 +4 +3 +4 +3 +1 +3 +4 +2 +1
Sir Letmošan Virtual +3 21 8 +2 +4 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +1 +1
Sir Liboplata Virtual +3 22 9 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +1 +3 +4 +3 +1
Sir Loringgard +3 23 9 +2 +4 +4 +2 +4 +4 +2 +2 +3 +2 +1
Sir Lviděj Virtual +3 22 9 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +2
Sir Mečisvit Virtual +3 21 8 +2 +3 +4 +2 +4 +4 +1 +2 +3 +3 +2
Sir Mírotrus +3 22 8 +3 +2 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Mírovar Virtual +3 21 8 +3 +3 +3 +2 +4 +4 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Myslivzdor Virtual +3 23 8 +3 +4 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2
Sir Nemlat Virtual +3 22 9 +3 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +4 −1 +1
Sir Noblebrag I Virtual +3 22 9 +2 +4 +4 +3 +3 +4 +1 +3 +2 +2 +2
Sir Padalev Virtual +3 24 8 +3 +3 +4 +3 +3 +4 +1 +3 +3 +2 +1
Sir Pramlýn Virtual +3 22 8 +2 +2 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +2
Sir Prašibrad Virtual +3 23 8 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +2
Sir Prašikrál Virtual +3 24 9 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +1 +3 +3 +1 +2
Sir Pravdijař Virtual +3 23 8 +2 +4 +3 +3 +4 +3 +1 +2 +4 +2 +2
Sir Pravdimysl +3 23 9 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +4 +3 +2
Sir Pravditaj Virtual +3 23 8 +2 +4 +3 +2 +4 +3 +1 +2 +4 +3 +2
Sir Pravobrach Virtual +3 23 9 +3 +4 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +2 −1
Sir Pravobrad +3 23 9 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +4 +2 −1
Sir Pravojař +3 23 9 +3 +4 +3 +2 +3 +4 +2 +3 +2 +3 +1
Sir Přimel Virtual +3 23 9 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +3 +1
Sir Prostav +3 23 9 +3 +4 +4 +3 +3 +3 +2 +2 +4 +3 −1
Sir Rabenhose +3 23 9 +2 +3 +4 +3 +4 +4 +1 +3 +3 +1 +2
Sir Rockcras IV Virtual +3 23 8 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +1 +3 +4 +3 +1
Sir Rostsee +3 23 9 +2 +3 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +2 +2
Sir Roststatt +3 22 8 +2 +4 +4 +3 +3 +4 +1 +3 +2 +3 +1
Sir Rzisval +3 23 9 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Saněcín +3 24 9 +3 +3 +3 +3 +3 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Sir Saněšlap Virtual +3 22 8 +3 +4 +3 +2 +4 +4 +2 +2 +4 +1 +1
Sir Saněštych Virtual +3 23 9 +3 +4 +3 +2 +4 +4 +1 +2 +3 +2 +2
Sir Saněviš +3 22 8 +2 +2 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +4 +2 +2
Sir Schlagblick +3 22 8 +3 +3 +4 +3 +4 +3 +2 +3 +3 +1 +1
Sir Široděj Virtual +3 23 8 +2 +3 +3 +3 +4 +3 +2 +3 +4 +1 +2
Sir Slávibroj Virtual +3 21 9 +3 +4 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +1
Sir Stanirval Virtual +3 23 9 +3 +4 +4 +2 +4 +4 +1 +2 +3 +2 +1
Sir Stanizřel Virtual +3 24 8 +2 +4 +3 +3 +3 +4 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Stínolev Virtual +3 22 8 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +2 +2 +1
Sir Stínorota Virtual +3 21 9 +3 +2 +4 +3 +3 +3 +2 +3 +4 +1 +2
Sir Stínovid Virtual +3 22 9 +3 +4 +4 +3 +4 +4 +1 +2 +3 +1 +1
Sir Štirval Virtual +3 23 9 +3 +3 +4 +3 +4 +3 +1 +2 +4 +1 +2
Sir Stobor Virtual +3 21 9 +3 +4 +4 +3 +3 +3 +1 +3 +4 +1 +1
Sir Stonebrag +3 23 9 +2 +3 +4 +3 +4 +4 +1 +3 +3 +1 +2
Sir Stopluk Virtual +3 24 9 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +1 +3 +3 +1 +1
Sir Swiftblar Virtual +3 23 8 +2 +2 +3 +3 +3 +4 +1 +3 +4 +3 +2
Sir Tichocar Virtual +3 22 9 +3 +4 +3 +3 +4 +3 +2 +2 +2 +3 +1
Sir Trnoděj +3 22 8 +3 +4 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Trnodlak +3 22 8 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +2 +2 +2 +2 +2
Sir Trnopluk Virtual +3 24 8 +3 +2 +4 +3 +4 +4 +1 +3 +2 +2 +2
Sir Truchburg +3 22 8 +3 +4 +4 +2 +4 +4 +2 +2 +2 +2 +1
Sir Trumpfpfuhl +3 23 9 +2 +4 +4 +3 +4 +3 +1 +2 +4 +2 +1
Sir Tvrdiblín Virtual +3 22 8 +3 +4 +4 +3 +4 +3 +2 +2 +4 +2 −1
Sir Vladimel +3 23 9 +2 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +1 +1
Sir Vladohleď Virtual +3 23 8 +2 +3 +3 +2 +3 +4 +2 +3 +3 +3 +2
Sir Vladosyn Virtual +3 21 9 +3 +3 +4 +3 +3 +4 +2 +3 +3 +1 +1
Sir Vlčibíl Virtual +3 21 8 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +1 +3 +3 +1 +1
Sir Vološar Virtual +3 22 8 +2 +3 +4 +2 +3 +3 +2 +3 +4 +2 +2
Sir Volozřel Virtual +3 22 9 +3 +2 +3 +2 +4 +4 +2 +3 +3 +3 +1
Sir Vyhněv +3 23 9 +3 +4 +3 +3 +3 +4 +2 +3 +4 −1 +2
Sir Windteller +3 24 9 +2 +4 +3 +2 +4 +4 +2 +3 +4 +1 +1
Sir Wolfssier +3 22 8 +3 +2 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +2 +1
Sir Žalbroj +3 21 8 +3 +3 +4 +2 +4 +4 +2 +3 +3 +3 −1
Sir Žalhleď Virtual +3 21 9 +3 +3 +3 +2 +4 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Sir Žallam +3 23 9 +2 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +3 +2 +2 +1
Sir Zbyděj +3 22 8 +3 +2 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +4 +1 +2
Sir Zdimar +3 22 8 +3 +4 +4 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +1
Sir Zdizel +3 23 9 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +2 +2 +4 +2 +1
Sir Zdravikvas Virtual +3 22 9 +3 +4 +4 +2 +3 +4 +1 +3 +3 +1 +2
Sir Žečest Virtual +3 24 9 +3 +4 +4 +2 +4 +4 +1 +3 +3 +1 +1
Sir Žeján Virtual +3 22 8 +2 +3 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +4 +2 +2
Sir Žejař Virtual +3 22 9 +3 +3 +4 +3 +4 +4 +2 +2 +2 +1 +2
Sir Zelibled +3 21 8 +2 +3 +3 +3 +4 +4 +2 +2 +3 +2 +2
Sir Želihleď Virtual +3 22 8 +2 +4 +4 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +1
Sir Želihor +3 23 9 +2 +2 +4 +2 +3 +4 +2 +3 +3 +3 +2
