Red Overgamer

Red Overgamer
Name ± HP Team HP
Alpin Prisvarin Virtual +5 21 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Enoin Machopixol Virtual +5 21 7 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Liu Houbapoet Virtual +5 22 7 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Magio Dentifix Virtual +5 20 6 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Neo Puntoshora Virtual +5 22 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Olbon Radzilsiel Virtual +5 22 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Olin Paramir Virtual +5 20 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Onin Goldebion Virtual +5 22 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Ramon Bourbontruel Virtual +5 21 6 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Salmin Alovarin Virtual +5 22 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Solmin Vernix Virtual +5 22 7 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Ari Nerovarin Virtual +4 23 6 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Arin Hudroxsael Virtual +4 21 7 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Arin Portepirin Virtual +4 21 7 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Ati Eidamord Virtual +4 22 7 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Ati Ramonbion Virtual +4 22 7 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Egoin Ugroliel Virtual +4 23 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +3 +1 +2
Enoin Gamenox Virtual +4 21 7 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +1
Enoin Ugrojun Virtual +4 22 6 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +1
Irin Mortitruel Virtual +4 20 7 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Lao Valelamel Virtual +4 21 6 +5 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Liu Aquadulin Virtual +4 21 7 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Liu Dharmaksael Virtual +4 21 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +3 +1 +2
Magio Gameviderna Virtual +4 21 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +1 +4 +1 +2
Maryn Agresobolin Virtual +4 23 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +1
Neon Simplebatlin Virtual +4 20 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Obin Neroshora Virtual +4 22 7 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Oin Demonixsael Virtual +4 20 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +3 +1 +2
Oin Eidapearl Virtual +4 22 7 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Olbon Mentalilunt Virtual +4 22 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +1
Olbon Valekvazar Virtual +4 21 6 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Olbon Valelsiel Virtual +4 21 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Otrin Mentalimint Virtual +4 23 7 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Ramon Patrivista Virtual +4 22 6 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Raon Bourbonvial Virtual +4 23 6 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Raon Multosin Virtual +4 20 7 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Rena Radzinix Virtual +4 20 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Roan Artenlsiel Virtual +4 21 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +1
Roan Partensial Virtual +4 20 6 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Ronin Goldegula Virtual +4 22 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Salmin Claudirhiel Virtual +4 22 6 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Salmin Eidavario Virtual +4 20 7 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Salmin Eidavista Virtual +4 20 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Simon Largominor Virtual +4 22 7 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Sio Attivista Virtual +4 22 6 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Sio Demonilamel Virtual +4 20 7 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Sio Santedeon Virtual +4 21 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Sio Tenatoboy Virtual +4 20 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Sio Terrashora Virtual +4 23 6 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Sirion Antelamel Virtual +4 20 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +1
Sirion Humantruel Virtual +4 23 7 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Zorbin Parmafix Virtual +4 22 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Alpin Patribion Virtual +3 21 7 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +1 +4 +1 +2
Ari Mortira Virtual +3 21 6 +5 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Arin Parmavarin Virtual +3 23 6 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +3 +1 +2
Ati Bestegard Virtual +3 21 7 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +3 +1 +1
Ati Lamavigur Virtual +3 21 7 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Ati Octawartin Virtual +3 21 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +1
Ati Samsavigur Virtual +3 20 7 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Egoin Macholigor Virtual +3 22 7 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +1
Enoin Nuerowela Virtual +3 20 6 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +1
Erin Attitruel Virtual +3 20 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +3 +1 +1
Erin Attiviola Virtual +3 22 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +1
Erin Lateragura Virtual +3 20 7 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Erin Testomela Virtual +3 21 7 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Irin Beneguru Virtual +3 23 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +3 +1 +2
Irin Panteliel Virtual +3 21 6 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +3 +1 +1
Irin Raggabion Virtual +3 21 7 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +3 +1 +2
Klerio Dramaron Virtual +3 22 6 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Klerio Quatrovigur Virtual +3 21 7 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Klerio Terramental Virtual +3 23 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +3 +1 +2
Lion Artenpolsin Virtual +3 21 6 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Lion Frostybalin Virtual +3 21 7 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Lion Pantelos Virtual +3 20 6 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Liu Danterosin Virtual +3 20 6 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Liu Dramalotrin Virtual +3 22 6 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Liu Goldeligor Virtual +3 21 7 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Maryn Karmaviol Virtual +3 23 7 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +1
Maryn Karmawela Virtual +3 21 6 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Montin Mastechun Virtual +3 22 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +3 +1 +1
Montin Testofuchs Virtual +3 21 6 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Montin Ugrolunt Virtual +3 22 7 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +1
Neon Lateravarin Virtual +3 21 7 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +3 +1 +2
Neon Testoru Virtual +3 21 6 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Neon Zorobula Virtual +3 20 7 +5 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Obin Humanlotrin Virtual +3 22 7 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Oin Durakvark Virtual +3 22 7 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +4 +1 +1
Oin Parmefix Virtual +3 21 6 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Oin Ramonmint Virtual +3 22 6 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Oli Limomental Virtual +3 20 7 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Olin Eidalourdin Virtual +3 21 6 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Olin Limonix Virtual +3 21 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Olin Rahmachun Virtual +3 22 6 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +1
Oli Octavigur Virtual +3 22 6 +5 +3 +1 +3 −1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Olmin Aqualunt Virtual +3 21 6 +5 +2 +2 +3 −1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Onin Parmera Virtual +3 22 6 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Orti Radzimelon Virtual +3 20 6 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +1
Otrin Artentan Virtual +3 21 6 +5 +2 +1 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Otrin Mentalisbal Virtual +3 21 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +1
Oulin Nerosbal Virtual +3 22 7 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Palin Tenatoxsael Virtual +3 23 6 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Palin Terratron Virtual +3 23 6 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +3 +1 +2
Ramon Frostynsial Virtual +3 21 7 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Ramon Lamevisor Virtual +3 22 7 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +1
Raon Atonshore Virtual +3 21 6 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Raon Eidamior Virtual +3 20 6 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +1
Rena Amondior Virtual +3 21 7 +5 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Rena Dramagoudin Virtual +3 23 7 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Roan Aquagura Virtual +3 20 6 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +3 +1 +2
Ronin Eldokvark Virtual +3 20 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +1
Ronin Emovidon Virtual +3 21 7 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +1
Ronin Raviolent Virtual +3 21 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +1
Ronin Raviorhiel Virtual +3 21 6 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +3 +1 +2
Salmin Goudamior Virtual +3 23 7 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Samarin Pastaporter Virtual +3 22 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +1
Samarin Puntotron Virtual +3 20 6 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +1
Simon Eidagrifin Virtual +3 22 7 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +4 +1 +1
Sio Artenligor Virtual +3 21 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +3 +1 +2
Solmin Famavizion Virtual +3 22 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +1
Solmin Karmamelon Virtual +3 21 6 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +3 +1 +2
Solmin Raviodruel Virtual +3 22 7 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +4 +1 +1
Sugrin Machopoet Virtual +3 20 7 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Sugrin Nuerobolin Virtual +3 20 6 +5 +3 +2 +3 −1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Sugrin Valexsael Virtual +3 23 6 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Urpin Eldovigur Virtual +3 20 6 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Urpin Kamavial Virtual +3 21 6 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Urpin Samavarin Virtual +3 22 7 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Zorbin Antepan Virtual +3 22 6 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Zorbin Lamavigur Virtual +3 22 6 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +4 +1 +1
Zorbin Limoborat Virtual +3 21 6 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +3 +1 +2
Zorbin Machoseron Virtual +3 20 6 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +1
Zorbin Ramondruel Virtual +3 21 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +1
Zorbin Tenatovista Virtual +3 22 7 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Alpin Pastalotrin Virtual +2 22 7 +5 +3 +1 +3 +1 +1 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Alpin Ugrolsiel Virtual +2 23 6 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +1
Ari Artenkvazar Virtual +2 22 7 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +1
Ari Literavidon Virtual +2 21 7 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +1
Ari Majsterfuchs Virtual +2 22 7 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Arin Dentigora Virtual +2 23 7 +5 +3 +1 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Arin Elevisor Virtual +2 21 6 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Arin Largonox Virtual +2 22 7 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Arin Simpleviel Virtual +2 22 6 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Ari Octavista Virtual +2 22 6 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +3 +1 +2
Ati Emorhiel Virtual +2 22 7 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +4 +1 +1
Ati Parmerosin Virtual +2 23 6 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Ati Puntochun Virtual +2 22 7 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Egoin Teatrorhiel Virtual +2 20 7 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Enoin Samavizion Virtual +2 23 6 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +3 +1 +1
Erin Houbarosin Virtual +2 21 6 +4 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Erin Legofix Virtual +2 21 6 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Erin Machokvark Virtual +2 20 6 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Irin Prisdato Virtual +2 21 7 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +1
Irin Samara Virtual +2 20 7 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +1 +1 +4 +1 +2
Klerio Hudrodruel Virtual +2 22 6 +5 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +3 +1 +2
Klerio Terrafix Virtual +2 22 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +3 +1 +2
Lao Atmandzhora Virtual +2 22 6 +4 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Lao Demoniliel Virtual +2 20 6 +5 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +4 +1 +1
Lao Loudakvazar Virtual +2 22 7 +5 +2 +1 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Lao Machopearl Virtual +2 23 6 +5 +3 +1 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +4 +1 +1
Lao Parmaliel Virtual +2 21 6 +5 +3 +1 +3 −1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Lao Ramongard Virtual +2 23 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +1 +4 +1 +1
Lao Simpledien Virtual +2 21 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +1
Lao Sublilunt Virtual +2 21 7 +5 +2 +2 +3 −1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Lion Alovisor Virtual +2 21 6 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +3 +1 +2
Lion Radzijun Virtual +2 21 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +1 +4 +1 +1
Lion Verbolin Virtual +2 20 7 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +4 +1 +1
Lior Houbapoet Virtual +2 21 7 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Lior Hulonsiol Virtual +2 21 6 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Lior Porteborat Virtual +2 20 7 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +3 +1 +1
Lior Terrapirin Virtual +2 20 6 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +3 +1 +2
Liu Lamabatlin Virtual +2 20 6 +5 +3 +1 +3 −1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Liu Legochun Virtual +2 21 6 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Liu Mamonmir Virtual +2 23 6 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Liu Partefix Virtual +2 22 7 +5 +2 +2 +3 −1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Magio Metaloxsael Virtual +2 21 7 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +1 +4 +1 +2
Magio Randomvidon Virtual +2 22 6 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Maryn Grafotan Virtual +2 22 7 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +3 +1 +1
Maryn Testokvazar Virtual +2 23 6 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +1 +2 +4 +1 +1
Montin Alogula Virtual +2 20 6 +5 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +2 +1 +3 +1 +2
Montin Rahmansiol Virtual +2 21 7 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +3 +1 +2
Neo Agresofuchs Virtual +2 20 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +3 +1 +1
Neon Alolourdin Virtual +2 21 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +1 +4 +1 +1
Neon Pararon Virtual +2 20 6 +4 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Neon Testogard Virtual +2 20 6 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +3 +1 +2
Neo Parmagora Virtual +2 21 6 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Obin Humangoudin Virtual +2 21 6 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +1
Obin Randomvario Virtual +2 21 7 +5 +3 +2 +3 −1 +1 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Oin Alopan Virtual +2 21 7 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +1
Oin Duplofix Virtual +2 22 7 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Oin Vatraviola Virtual +2 23 6 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Olbon Attiru Virtual +2 22 6 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Olbon Lamapirin Virtual +2 22 6 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +1 +4 +1 +1
Olbon Mortideon Virtual +2 21 6 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +3 +1 +2
Olbon Porteporter Virtual +2 22 6 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Oli Emovarin Virtual +2 23 7 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +3 +1 +2
Olin Antelin Virtual +2 23 6 +5 +2 +2 +3 −1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Olin Karmagur Virtual +2 20 7 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +1
Olin Latrimord Virtual +2 22 6 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Olin Machrolotrin Virtual +2 22 7 +5 +3 +1 +3 +1 +1 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Olin Puntodzhora Virtual +2 22 6 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Olin Vatralunt Virtual +2 21 7 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Oli Testoliel Virtual +2 20 7 +5 +2 +2 +3 −1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +1
Olmin Eldopoet Virtual +2 22 6 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Olmin Zorogoudin Virtual +2 21 7 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Omar Claudiligor Virtual +2 20 6 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +1 +4 +1 +1
Omar Zoonsiol Virtual +2 22 7 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +1
Onin Artenrosin Virtual +2 23 6 +4 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Onin Bestemior Virtual +2 22 7 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Onin Hulofixlin Virtual +2 21 6 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +3 +1 +2
Onin Multovidon Virtual +2 20 7 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Onin Prisbion Virtual +2 22 6 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Orbin Radzimior Virtual +2 23 7 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Orin Aleabalin Virtual +2 22 7 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +1
Orin Dantegart Virtual +2 23 7 +5 +2 +2 +3 −1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +2
Orin Dharmalourdin Virtual +2 22 7 +4 +3 +2 +3 −1 +2 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Orin Lateransial Virtual +2 21 6 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +5 +2 +1 +3 +1 +2
Orin Ramavizion Virtual +2 20 6 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +1 +2 +3 +1 +2
Orti Dantedeon Virtual +2 23 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +1 +4 +1 +1
Orti Prisvid Virtual +2 21 7 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +3 +1 +1
Orti Radzisario Virtual +2 22 7 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +1
Orti Randompearl Virtual +2 22 7 +4 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +2
Otrin Aquaviol Virtual +2 22 6 +4 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +4 +1 +1
Otrin Dramaguru Virtual +2 21 6 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +5 +1 +1 +4 +1 +2
Otrin Latrikvark Virtual +2 22 7 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +1 +2 +4 +1 +1
Oulin Boregura Virtual +2 21 7 +5 +3 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +1 +3 +1 +1
Oulin Dharmafixlin Virtual +2 21 6 +5 +2 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +1
Oulin Humodura Virtual +2 21 6 +5 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +1 +1 +4 +1 +2
Palin Anteshora Virtual +2 22 7 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +1 +3 +1 +1
Palin Dramalent Virtual +2 21 7 +4 +3 +2 +3 −1 +1 +5 +2 +2 +4 +1 +2
Palin Gamebatlin Virtual +2 21 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +1
Palin Zooliel Virtual +2 22 7 +4 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +4 +1 +2
Ramon Artenmior Virtual +2 22 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +1
Ramon Testovidon Virtual +2 21 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +3 +1 +2
Raon Limoru Virtual +2 21 7 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +2 +4 +1 +1
Rena Mamonvigur Virtual +2 21 6 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +5 +2 +1 +4 +1 +1
Rena Ramalsiel Virtual +2 23 6 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +4 +1 +2
Roan Antemir Virtual +2 22 7 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +1
Roan Ramonpoet Virtual +2 21 7 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +3 +1 +1
Ronin Aresliel Virtual +2 20 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +1 +1 +4 +1 +1
Ronin Atmanlabin Virtual +2 22 6 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Ronin Emolunt Virtual +2 22 6 +5 +3 +2 +3 +1 +1 +5 +1 +1 +4 +1 +1
Salmin Attimior Virtual +2 21 6 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +1 +2
Salmin Machoviola Virtual +2 22 6 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +4 +1 +1
Salmin Parmesbal Virtual +2 22 6 +5 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +1
Salmin Randommental Virtual +2 22 7 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Salmin Samapan Virtual +2 21 7 +5 +2 +2 +3 +1 +1 +4 +1 +2 +4 +1 +2
Samarin Antegora Virtual +2 21 7 +4 +3 +1 +3 +1 +1 +5 +2 +2 +3 +1 +2
Samarin Legotruel Virtual +2 22 6 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +5 +2 +2 +3 +1 +1
Samarin Raggavario Virtual +2 21 7 +5 +3 +2 +3 −1 +2 +5 +1 +1 +4 +1 +2
