Reward Hunter

Reward Hunter
Name ± HP Team HP
Praštěný Buchtik +8 23 8 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +3
Divoký Brumlisen +6 24 9 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +2
Huhňavý Velibrum +6 23 8 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +3
Křivý Brepta +6 24 9 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Krtí Dunibrum +6 23 8 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +2
Nacpaný Brumix +6 23 8 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +3
Ošuntělý Bubta +6 23 8 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3
Šedivý Brumba +6 24 9 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3
Silák Bumbál +6 23 8 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +3
Střelený Bucibuch +6 23 8 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3
Tlapkatý Bouma +6 24 9 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2
Třaslavý Brumix +6 23 8 +2 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +3
Vetchý Méďa +6 23 8 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3
Vlasatý Medohlt +6 22 8 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3
Bludný Bručitřas +5 23 8 +3 +3 +1 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +3 +2 +3
Bradatý Chlupvan +5 23 8 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Bručoun Malibrum +5 22 8 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Brumáč Veletlapa +5 22 8 +3 +2 +1 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +2
Frflavý Chlupych +5 23 8 +2 +1 +1 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +3
Frfňavý Brumrum +5 23 8 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +1 +2 +3 +2 +3
Hrubec Medofil +5 24 9 +3 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +3
Huhlavý Brůda +5 23 8 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +3 +3
Hustý Bulva +5 23 8 +3 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +3
Ježatý Brtňák +5 23 8 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2
Koktavý Brumbuk +5 22 8 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Křivý Teddy +5 23 8 +3 +3 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3
Krutý Brumbejk +5 22 8 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3
Kuckavý Bumhnát +5 23 8 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3
Medvěd Bromla +5 24 9 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +2
Medvěd Bručitřas +5 24 9 +2 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +3
Mocný Bručitřas +5 24 9 +3 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +2
Nafrněný Blabla +5 23 8 +3 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +3
Omšelý Buchťák +5 23 8 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +1 +2 +3 +2 +3
Pošetilý Chlupyda +5 23 8 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +3
Protřelý Chlupych +5 22 8 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +2
Šedivý Dunibrum +5 24 9 +3 +2 +1 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +2 +3
Šílený Medokrad +5 24 9 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +1 +2 +3 +2
Široký Teddy +5 22 8 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +3 +3
Srstnatý Bimbác +5 22 8 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Srstnatý Bubalin +5 23 8 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +3 +2
Tlapák Bručihlas +5 23 8 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +2
Tlustý Veletlapa +5 22 8 +2 +1 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +3
Třaslavý Buty +5 23 8 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +3
Ulítlý Bembác +5 22 8 +3 +2 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +2
Uválený Brůda +5 22 8 +3 +1 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3
Vysoký Chlupka +5 24 9 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +2
Zavalitý Brumliles +5 24 9 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Zavilý Baloun +5 24 9 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +3
Zběsilý Ovcižer +5 23 8 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +3
Zlý Brtňák +5 22 8 +2 +3 −1 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +3
Bláznivý Medibor +4 22 8 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +3
Bradatý Bufáč +4 24 9 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +1 +3
Bradatý Medožer +4 23 8 +3 +3 −1 +4 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3
Brum El Chlupík +4 22 8 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +2 +2 +3
Čestný Bumbác +4 24 9 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +3
Chlupatý Čmelda +4 24 9 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +2
Děsný Brumbug +4 23 8 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +2
Držkatý Bořitlap +4 22 8 +3 +2 +1 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +3 +2 +3
Dunivý Brumfel +4 24 9 +3 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +2 +2 +2 +2
Dunivý Brumlich +4 24 9 +3 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +1 +1 +3 +3 +3
Frajer Bručifíra +4 23 8 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 +2 +2 +2
Frajer Brumla +4 24 9 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +1 +1 +3 +3 +3
Frfňavý Ovcižer +4 22 8 +2 +3 −1 +4 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +3
Hihňavý Chlupkáč +4 23 8 +3 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +2 +3 +3
Hihňavý Medibor +4 24 9 +3 +3 +1 +4 +2 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +2
Hladový Medorád +4 23 8 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Hovorný Bobo +4 23 8 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +3
Hovorný Ušistraž +4 22 8 +3 +3 −1 +3 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +3
Hrubý Bumbál +4 22 8 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +1 +3
Hrůzný Bumibér +4 23 8 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +3 +3
Hrůzný Chlupion +4 23 8 +3 +1 +1 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +2 +3
Huňatý Chlupytrč +4 23 8 +3 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +2 +2 +2
Kašlavý Brumbejk +4 22 8 +3 +2 −1 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +3 +3
Kecavý Bumbác +4 23 8 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +3
Krchavý Bluma +4 23 8 +2 +1 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3
Krtí Blabla +4 23 8 +2 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +2
Krtí Budybear +4 24 9 +2 +3 −1 +4 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3
Krtí Buty +4 23 8 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +2 +1 +2 +3 +2 +3
Mazaný Brumber +4 22 8 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3
Medový Bumbrum +4 24 9 +2 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +2
Mlaskavý Bručil +4 23 8 +3 +3 −1 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +3
Mrtvolný Bumbál +4 24 9 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +2 +2 +1 +2 +3 +3
Nervní Chlup +4 22 8 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +2
Nervní Chlupidrb +4 23 8 +2 +3 +1 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +2 +2 +3
Olysalý Bacibrum +4 23 8 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +2 +2
Omšelý Bručbrum +4 22 8 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +2
Ospalý Bumibér +4 24 9 +3 +2 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +3
Pajdavý Bručiles +4 22 8 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +3 +2 +3
Pajdavý Bruder +4 23 8 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 +2 +1 +3
Pašák Bručivítr +4 22 8 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +1 +2 +3 +1 +3
Plácavý Brumfel +4 22 8 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +2
Pošetilý Bomberix +4 24 9 +3 +2 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +3
Pošetilý Medník +4 22 8 +3 +1 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +2
Prašivý Brumcilin +4 24 9 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2
Praštěný Medomls +4 24 9 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3
Sešlý Brombác +4 22 8 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Šílený Budybear +4 23 8 +3 +3 −1 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Šilhavý Bubba +4 23 8 +2 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +1 +3
Široký Bouma +4 23 8 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +1 +3
Šišlavý Buffy +4 24 9 +2 +3 −1 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3
Šmíravý Bugie +4 22 8 +3 +2 −1 +4 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +3
Sršatý Kalibrum +4 24 9 +3 +2 +1 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +2 +3 +3
Srstnatý Buchťák +4 23 8 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +2
Tlapák Rvichlup +4 24 9 +3 +3 −1 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +3
Tlustý Bumbuch +4 24 9 +2 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3
Třaslavý Bugie +4 23 8 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3
Trefný Brepta +4 24 9 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +2
Třeštící Bumbijda +4 23 8 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Ulítlý Brlohlav +4 23 8 +2 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +2
Ulítlý Brumbuk +4 22 8 +3 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Uválený Barum +4 22 8 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3
Váhavý Medorád +4 23 8 +2 +1 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +2
Vazba Kulička +4 22 8 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +3
Vazoun Bručifára +4 24 9 +3 +1 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +3
Velký Brumbrix +4 23 8 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +1 +3
Vlasatý Bambala +4 23 8 +2 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3
Vysoký Bručisen +4 22 8 +3 +1 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Vysoký Tlapibor +4 24 9 +2 +2 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +3
Zavilý Medibor +4 24 9 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +3
Zbrubec Bimberda +4 23 8 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +2 +2 +1 +2 +3 +3
Zkažený Tlapák +4 23 8 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +3
Zubatý Malibrum +4 23 8 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +1 +2
Bláznivý Bubbla +3 23 8 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +2 +1 +1 +3 +3 +2
Brebtavý Bubba +3 22 8 +3 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +1 +2 +2 +3
Brubba Medožer +3 22 8 +2 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Brumbác Brumbos +3 23 8 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +2 +3
Čestný Brumbrix +3 23 8 +2 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Chlupatý Kožišák +3 23 8 +2 +2 −1 +4 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +3
Chlupatý Medník +3 23 8 +3 +2 +1 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +3 +1 +3
Chmurný Brlohlav +3 23 8 +2 +2 +1 +4 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +2 +3
Chrnivý Brumlišák +3 23 8 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3
Chytrý Bumbijda +3 22 8 +2 +2 −1 +4 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3
Cuckatý Brumbér +3 22 8 +2 +1 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +3
Divoký Brumfel +3 22 8 +3 +2 −1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +3
Drsný Srstival +3 23 8 +2 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3
Držkatý Bimbo +3 23 8 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +2
Durdivý Budybear +3 23 8 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +3
Frajer Brumba +3 24 9 +3 +3 −1 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +3 +3
Frflavý Bromba +3 23 8 +3 +3 −1 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Frfňavý Bručivítr +3 23 8 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +1 +3
Hladový Bambrum +3 23 8 +3 +3 −1 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +3
Hladový Chlup +3 23 8 +3 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +1 +2 +2 +3
Hnědý Bembác +3 22 8 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +1 +1 +3 +3 +2
Hnědý Brblymák +3 22 8 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3
Hnědý Brummm +3 22 8 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +2 +3 +2 +3 +1 +3
Hrubec Bubba +3 22 8 +3 +1 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +1 +3
Hrubý Brumbra +3 22 8 +3 +3 −1 +4 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Hrubý Dunibrum +3 22 8 +3 +2 −1 +4 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +2
Hubatý Bambuch +3 23 8 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +2 +2
Huhňavý Brůda +3 23 8 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +1 +3
Huhňavý Drapison +3 24 9 +3 +3 −1 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3
Hulvát Budybear +3 23 8 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +2
Hulvát Bulva +3 23 8 +3 +1 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +2
Huňatý Bulva +3 22 8 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +2 +2 +3
Huňatý Velebor +3 24 9 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +3
Hustý Bobo +3 23 8 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +3
Klátivý Bručistav +3 23 8 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +3
Koktavý Buffin +3 23 8 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +2
Krchavý Chlupka +3 23 8 +2 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +3
Krtí Bembác +3 22 8 +3 +3 +1 +4 +2 +1 +3 +1 +1 +2 +3 +3
Krutý Buchtik +3 22 8 +3 +3 −1 +4 +2 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +3
Kuckavý Pacibor +3 24 9 +3 +3 −1 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +3 +3
Kuckavý Rvichlup +3 23 8 +3 +1 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +1 +3
Lišácký Brumloch +3 24 9 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +2 +2 +1 +2 +3 +2
Lstivý Brumbuk +3 22 8 +3 +1 +1 +4 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +3 +3
Lstivý Chlupka +3 24 9 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +2
Malátný Bromba +3 24 9 +2 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +1 +2 +3 +3
Mazaný Brumm +3 22 8 +3 +3 −1 +4 +3 +1 +3 +1 +1 +3 +3 +3
Mdlý Budybear +3 22 8 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +1 +1 +3 +3 +2
Mimózní Bručifíra +3 23 8 +2 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +3
Mocný Blekota +3 22 8 +3 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +1 +3 +3 +2
Mocný Veletlapa +3 22 8 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +2
Nacpaný Brumbrix +3 24 9 +3 +3 −1 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3
Nacpaný Srstnáč +3 23 8 +3 +2 +1 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +2 +3 +2
Nadmutý Méďa +3 23 8 +3 +3 −1 +4 +3 +2 +2 +1 +1 +3 +3 +3
Naštvaný Kožich +3 23 8 +3 +3 −1 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3
Nervózní Ušistraž +3 23 8 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +1 +1 +3 +2 +3
Olysalý Bimbác +3 23 8 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +3
Olysalý Brumbán +3 22 8 +2 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +1 +1 +2 +3 +3
Ospalý Brumla +3 24 9 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +2 +1 +2 +2 +2
Pajdavý Bolebrum +3 23 8 +2 +2 +1 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +3
Pajdavý Kalibrum +3 24 9 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +1 +2 +2 +2 +2
Plácavý Kulička +3 22 8 +2 +3 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +2 +2 +3
Plešatý Medibor +3 24 9 +3 +1 +1 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +2 +2 +2
Plyšák Bearin +3 24 9 +2 +3 +1 +4 +3 +1 +3 +2 −1 +3 +3 +3
Plyšák Chlupík +3 22 8 +2 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Plyšák Pacibor +3 22 8 +3 +3 −1 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +1 +3
Pošetilý Medožer +3 22 8 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +3
Potrhlý Bručivítr +3 22 8 +2 +1 +1 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +3 +3 +2
Potrhlý Chlupyn +3 23 8 +2 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +3
Prašivý Bručifous +3 23 8 +3 +1 +1 +4 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +2
Praštěný Bimbác +3 24 9 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +3
Prohnilý Bimbo +3 22 8 +2 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +1 +2 +3 +2 +2
Prohnilý Bručistav +3 22 8 +3 +1 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +1 +2 +3 +3
Prohnilý Bubbla +3 24 9 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +2 +2 −1 +3 +3 +3
Protřelý Brummy +3 24 9 +3 +3 −1 +4 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Prskavý Medník +3 24 9 +3 +2 −1 +4 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +3 +2
Pšíkavý Méďa +3 22 8 +3 +2 −1 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3
Pyskatý Dunibrum +3 23 8 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +2
Silný Bacibrum +3 24 9 +2 +2 +1 +4 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +2
Silný Veletlap +3 23 8 +2 +3 +1 +4 +2 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +3
Smělý Bubba +3 24 9 +2 +2 −1 +4 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +3
Smělý Srstnáč +3 22 8 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +2
Šmidravý Brumfel +3 23 8 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +2
Šmíravý Brrum +3 23 8 +3 +3 −1 +4 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3
Šmíravý Bruce +3 23 8 +2 +3 −1 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2
Snaživý Bouma +3 23 8 +2 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +1 +3
Srstnatý Bubbla +3 24 9 +3 +2 −1 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +2
Starý Bambác +3 23 8 +3 +3 +1 +4 +2 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +2
Starý Bručistav +3 22 8 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +2 −1 +2 +2 +3
Starý Brumfel +3 23 8 +3 +3 −1 +4 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Střelený Chlupič +3 24 9 +3 +3 −1 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +3
Tichý Bambala +3 24 9 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +2
Tlapkatý Brumbáč +3 23 8 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +3 −1 +3 +2 +3
Tlapkatý Brumfel +3 23 8 +2 +3 −1 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3
Tlustý Bembala +3 23 8 +2 +3 −1 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +3
Tlustý Brtník +3 23 8 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +2 +3
Tlustý Brumlifíra +3 23 8 +3 +1 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +3
Tlustý Medník +3 24 9 +2 +3 −1 +4 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +3 +3
Trefný Medibor +3 24 9 +2 +3 +1 +3 +2 +1 +2 +2 +2 +3 +3 +3
Ulítlý Bimbác +3 23 8 +2 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Ušatý Bumibér +3 23 8 +2 +2 +1 +4 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +3
Uválený Brambula +3 23 8 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +2
Váhavý Brumrum +3 22 8 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Vetchý Bacibác +3 23 8 +2 +1 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +2
Vlasatý Drapison +3 23 8 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +3
Vrčivý Brumbuk +3 23 8 +2 +2 +1 +4 +3 +1 +2 +2 +2 +3 +2 +3
Vřelý Méďa +3 24 9 +3 +2 +1 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +2 +2 +3
Vřelý Pustík +3 23 8 +3 +2 −1 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +3
Vřelý Srstival +3 22 8 +2 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +2
Vysmátý Brumba +3 23 8 +3 +1 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +3
Vyžilý Bručbrum +3 24 9 +2 +3 −1 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +3
Vyžilý Buffy +3 22 8 +3 +1 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +2
Zavalitý Chlup +3 23 8 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +3 +3
Zavilý Bručinos +3 23 8 +2 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +3
Zlý Bručivítr +3 23 8 +2 +2 +1 +4 +3 +2 +2 +3 +1 +2 +2 +3
Žmolek Bručinos +3 24 9 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +2
Bludný Bručoun +2 24 9 +3 +3 −1 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2
Brebtavý Bimbo +2 23 8 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +2
Bručislav Bembác +2 23 8 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +3
Bručivý Pustík +2 23 8 +2 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +1 +3
Bručoun Baboun +2 23 8 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +2
Brumáč Bacibác +2 22 8 +3 +1 +1 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +2
Brumbác Bumbuch +2 23 8 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +2 +2 +1 +3 +1 +2
Brum El Baloun +2 24 9 +3 +2 −1 +3 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +3
Brumivý Srstival +2 22 8 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +2
Čestný Brůča +2 22 8 +3 +2 −1 +3 +3 +2 +2 +1 +2 +3 +3 +3
Chlupatý Bumbala +2 23 8 +3 +2 −1 +4 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +3
Chmurný Brtník +2 24 9 +2 +2 +1 +4 +3 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +2
Chrnivý Medofil +2 23 8 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +3
Děsný Bumbrum +2 24 9 +3 +2 −1 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +2
Divoký O'Bruč +2 23 8 +3 +1 +1 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +3
Drsný Bimbala +2 23 8 +2 +2 −1 +4 +2 +1 +3 +2 +2 +3 +3 +3
Drsný Kalibrum +2 22 8 +2 +2 +1 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +2
Dunivý Bručifára +2 23 8 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +2 +1 +2 +2 +2 +3
Dunivý Brumla +2 24 9 +3 +2 −1 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +2
Frajer Bubba +2 23 8 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Frfňavý Brůda +2 24 9 +3 +3 +1 +4 +3 +2 +3 +2 −1 +3 +1 +2
Frfňavý Medosrk +2 23 8 +3 +2 +1 +4 +2 +1 +3 +3 −1 +3 +2 +3
Hebký Medosrk +2 22 8 +2 +3 −1 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +2
Hihňavý Brrum +2 24 9 +2 +2 +1 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3
Hihňavý Brumm +2 23 8 +2 +1 +1 +4 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +1 +3
Hladový Brumrum +2 23 8 +2 +2 +1 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +2 +3 +2
Hladový Tlapibor +2 22 8 +2 +1 +1 +4 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +2
