Salvager Boss

Salvager Boss
Name ± HP Team HP
 
Gzonzubin +8 21 6 +4 +4 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Khešan Zuřivec +8 21 6 +4 +4 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Breghor Ničitel Virtual +7 20 7 +4 +4 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Hregur Brojitel +7 22 7 +4 +4 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +1
Khebur Mstitel +7 21 6 +4 +4 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Košan Mučitel +7 21 6 +4 +4 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +2
Thegun Těšitel Virtual +7 21 6 +4 +4 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Babrug Velitel Virtual +6 22 7 +4 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +1 +2 +2
Bheřek Léčitel +6 20 6 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Burka Krotitel +6 22 7 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2
Cthakhergug +6 21 6 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Cwakpahog +6 21 6 +4 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +2
Deno Bušitel Virtual +6 21 7 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Desor Brojitel Virtual +6 21 6 +4 +4 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +2
Ghorör Zlobitel +6 21 6 +4 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2
Gorpakang +6 22 7 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Gwurctugrid +6 20 6 +4 +4 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Gzurruran +6 21 6 +4 +4 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +1 +1
Hrögor Dávitel Virtual +6 22 7 +4 +4 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +2 +2 +2
Kakor Trýznitel +6 21 6 +4 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +1 +2
Kamargir +6 22 7 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Khema Těšitel +6 21 6 +4 +4 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Khökhun Léčitel +6 22 7 +4 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2
Klangbabrin +6 20 6 +4 +4 +3 +1 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +2
Klinggligor +6 21 6 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +2
Korgowar +6 21 6 +3 +4 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +1
Krykar Léčitel +6 21 6 +3 +4 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Murel Stínovrah +6 21 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +2
Thikzuzwo +6 21 6 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Wuzgoflam +6 21 6 +4 +4 +3 +2 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +2
Zobar Těšitel +6 21 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Zoga Pokořitel +6 22 7 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Zogrihwar +6 21 6 +4 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +2 +2
Abor Kazatel +5 21 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Akvar Bořitel Virtual +5 21 6 +3 +4 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +2 +2 +2
Argřek Spasitel +5 22 7 +4 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Ava Rebel +5 22 7 +4 +4 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Bhoka Bušitel +5 22 7 +4 +3 +3 +1 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +2
Bibör Mučitel +5 20 6 +4 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +1 +2
Boža Konatel +5 22 7 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +3 −1 +3 +1 +2
Búzar Ničitel +5 22 7 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +1
Cwugzuzmo +5 22 7 +4 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +2
Dhumon Brojitel +5 22 7 +4 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +1 +2
Durgliwuth +5 21 6 +4 +3 +3 +1 +2 +2 +3 +1 +2 +2 +2
Frikrikling +5 22 7 +4 +3 +3 +2 −1 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Granruzmin +5 21 6 +4 +4 +2 +1 +2 +2 +3 +1 +2 +2 +2
Granzurmrag +5 21 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +1
Grašar Bušitel +5 20 6 +3 +4 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Gregnor Dávitel Virtual +5 20 6 +4 +4 +2 +2 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +2
Grunhercwag +5 21 6 +4 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +1 +2
Gzegzurug +5 22 7 +4 +3 +3 +1 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +1
Gzoncthydurg +5 21 6 +4 +4 +3 +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +2
Gzonkogar +5 21 6 +4 +4 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +2 −1 +2
Hova Kazatel +5 21 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +1
Kala Zuřivec +5 21 6 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +1
Kangriwub +5 21 6 +3 +4 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +1
Karhor Ničitel +5 21 6 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +1 +2 +2
Karirax +5 21 6 +4 +4 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +1 +1
Kheža Trpitel +5 21 6 +4 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +1 +2 +2
Khozor Rebel +5 21 6 +3 +4 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +1
Khubör Spasitel +5 21 6 +4 +4 +2 +1 +2 +2 +3 +1 +2 +2 +2
Kitbrozor +5 21 6 +4 +3 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +2
Kobon Bušitel Virtual +5 22 6 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +2
Komer Velitel Virtual +5 21 7 +4 +4 +3 +2 +1 +2 +2 +1 +2 +2 +2
Lablion Fishstamp Virtual +5 21 6 +4 +4 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +1 +1 +2
Mugar Bořitel +5 22 7 +3 +4 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +1 +2 +2
Nöbal Kazatel +5 21 6 +3 +3 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Nöšen Mstitel +5 20 6 +4 +4 +3 +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +2
Nupo Spasitel Virtual +5 21 7 +4 +4 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +2 +1 +1
Pabar Dávitel +5 21 6 +4 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +1 +2
Pavör Krotitel Virtual +5 22 6 +4 +3 +3 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +2 +2
Roxrirax +5 20 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +3 −1 +3 +2 +2
Šagor Ničitel +5 21 6 +3 +4 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +1 +2
Šana Velitel +5 22 7 +3 +4 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Šebher Konatel +5 21 6 +4 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +2
Šima Mstitel Virtual +5 21 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Thagbrorax +5 21 6 +4 +4 +2 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +2
Thapang Konatel Virtual +5 21 6 +4 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +2 +2
Thikzurdag +5 21 6 +4 +3 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +1
Thogbrowur +5 21 6 +3 +4 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +1
Thovar Trpitel Virtual +5 21 6 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2
Trysor Bušitel Virtual +5 21 7 +4 +4 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +1 +2 +2
Tworherdrig +5 21 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +2 +2 +2
Tzapthingor +5 21 6 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2
Tzogrubrin +5 21 6 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +1
Wozctubob +5 21 6 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +2
Žarag Léčitel +5 20 6 +4 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Zhöga Plenitel +5 20 6 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Zhörhor Těšitel +5 21 6 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +2
Zogribin +5 21 6 +3 +3 +3 +1 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +2
Zolaf Pokořitel +5 20 6 +4 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +1
Zoza Spasitel +5 21 6 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Zwobcthykang +5 20 6 +4 +4 +2 +1 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +2
Aghža Těšitel Virtual +4 20 6 +3 +3 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Babor Bořitel +4 21 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +1
Baga Brojitel +4 21 6 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +1 +2 +2
Balnan Bořitel +4 21 6 +4 +2 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +2
Balran Brojitel +4 21 6 +3 +4 +2 +2 +1 +3 +2 +1 +2 +2 +2
Begun Drtitel +4 20 6 +4 +2 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +2
Bharaf Mstitel +4 20 6 +4 +4 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +3 −1 +1
Bherhor Těšitel +4 21 6 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +1
Bhožar Plenitel +4 20 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +2
Böna Trpitel Virtual +4 21 6 +4 +3 +3 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +1 +2
Borhor Drtitel Virtual +4 22 7 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +1 +1
Branor Ničitel +4 22 7 +3 +3 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Brapor Rebel Virtual +4 22 6 +3 +4 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +1 +2 +2
Bregnor Kazatel Virtual +4 21 7 +4 +3 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Brodor Dávitel +4 22 7 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +2
Búbar Ničitel +4 22 7 +4 +4 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +1 +1 +1
Burmar Zuřivec +4 21 6 +3 +4 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 −1 +2
Cthakgozub +4 21 6 +4 +4 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +2 +2 +2
Cthanbruwub +4 21 6 +4 +3 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +1
Cthanctuzob +4 22 7 +3 +4 +2 +2 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +1
Cthanmarkor +4 21 6 +3 +4 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Ctugctuzmin +4 20 6 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +2 −1 +2
Ctugglimrag +4 21 6 +4 +4 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +2 +2 +1
Cwakgoflam +4 21 6 +4 +3 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +2
Cwikpliwub +4 20 6 +4 +4 +3 +1 +2 +3 +3 −1 +2 +1 +2
Dabor Rebel +4 21 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +2 +2 +1
Damer Krotitel +4 22 7 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +3 −1 +3 +2 +2
Deban Bořitel +4 20 6 +4 +3 +3 +1 +2 +2 +3 +1 +2 +1 +2
Dehör Trpitel Virtual +4 21 6 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +2
Dhoso Kazatel +4 21 6 +3 +4 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +1 +2 +2
Dogol Bušitel +4 22 7 +4 +4 +3 +2 −1 +3 +3 +1 +3 +1 +1
Döma Velitel Virtual +4 21 6 +3 +4 +2 +1 +2 +2 +3 +1 +3 +2 +1
Frikbaflam +4 22 7 +4 +4 +3 +1 +1 +2 +3 +1 +2 +2 +1
Gakhar Velitel Virtual +4 21 7 +4 +3 +2 +1 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Ghabhur Spasitel Virtual +4 21 7 +4 +3 +2 +1 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +2
Ghaghar Bušitel +4 21 6 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Ghüzán Dobyvatel Virtual +4 22 6 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Goder Trýznitel Virtual +4 21 7 +3 +4 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +1
Gömer Bušitel +4 20 6 +4 +3 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +2
Grabon Dávitel Virtual +4 21 6 +3 +4 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +1 +2 +2
Gradyn Trýznitel Virtual +4 21 7 +4 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +1 +1
Grazglizob +4 21 6 +4 +2 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Grongohog +4 20 6 +4 +4 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +1 +2 +2
Gronhergrid +4 21 6 +4 +4 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +1 +1 +2
Gruzbabar +4 20 6 +3 +4 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +2
Gvuraf Mučitel Virtual +4 20 6 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +1
Gwurcthydag +4 21 6 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2
Gzegbadrag +4 21 6 +4 +4 +3 +2 −1 +2 +3 +1 +3 +1 +2
Gzegglihog +4 21 6 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +2
Gzugbrozrug +4 20 6 +4 +3 +2 +1 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +2
Gzurbrozrug +4 20 6 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Hevör Konatel +4 22 7 +4 +2 +3 +1 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +2
Hogör Bušitel +4 21 6 +4 +3 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +1
Homa Plenitel +4 20 6 +3 +3 +3 +1 +2 +2 +2 +1 +3 +2 +2
Hoza Mstitel Virtual +4 21 7 +4 +4 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +1
Hrögul Plenitel Virtual +4 20 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +1
Hröhar Zuřivec +4 20 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +2
Hrokvor Plenitel Virtual +4 21 7 +3 +4 +3 +2 +1 +3 +2 −1 +3 +2 +2
Hurzurbrin +4 20 6 +4 +2 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +3 +1 +2
Kakhur Krotitel Virtual +4 21 6 +4 +4 +3 +1 +1 +2 +3 +1 +1 +2 +2
Kangmarkar +4 21 6 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +1
Khaber Dávitel Virtual +4 21 6 +4 +3 +3 +1 +1 +2 +3 +1 +3 +1 +2
Khamar Konatel +4 21 6 +3 +4 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +1
Khator Stínovrah +4 21 6 +4 +3 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +1 +2 +2
Khegan Trýznitel Virtual +4 22 6 +4 +4 +2 +2 +1 +3 +2 −1 +3 +2 +2
Kheso Bijec +4 20 6 +4 +4 +3 +2 +2 +2 +3 −1 +2 +1 +2
Khezo Krotitel +4 21 6 +4 +4 +3 +2 +1 +3 +3 −1 +2 +1 +2
Khognor Drtitel +4 20 6 +3 +4 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +2 +1 +2
Khoror Brojitel +4 21 6 +3 +3 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +1
Khugor Zuřivec Virtual +4 22 6 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +2 −1 +3 +2 +2
Kitbruzob +4 20 6 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +1
Kitherhwar +4 20 6 +4 +4 +2 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +1 +2
Klikthizwag +4 21 6 +4 +4 +2 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +1 +2
Klingkozwo +4 22 7 +4 +3 +3 +1 +2 +2 +3 +1 +2 +2 +1
Koba Bijec +4 20 6 +4 +2 +3 +1 +2 +2 +3 +1 +3 +1 +2
Korör Velitel Virtual +4 22 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +1
Koša Dávitel +4 21 6 +4 +4 +2 +1 +1 +2 +3 +1 +3 +1 +2
Krabcthygug +4 20 6 +3 +2 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Krubzubub +4 22 7 +4 +3 +3 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +2 +1
Kryvar Rebel +4 21 6 +4 +4 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +1
Mhalar Drtitel Virtual +4 21 7 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +2
Migar Drtitel Virtual +4 21 7 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +2
Mišar Spasitel +4 21 6 +3 +2 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2
Miža Léčitel +4 20 6 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +2
Mogo Zlobitel Virtual +4 21 7 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +3 −1 +3 +1 +2
Möka Drtitel Virtual +4 22 7 +4 +4 +3 +2 −1 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Nabol Bijec Virtual +4 22 6 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +3 −1 +3 +2 +1
Nagctuko +4 21 6 +4 +4 +2 +1 +2 +3 +3 −1 +3 +2 +1
Nakar Krotitel +4 20 6 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +1 +3 +2 +2
Ninan Trpitel +4 20 6 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +2 −1 +3 +1 +2
Nöšan Velitel Virtual +4 22 7 +3 +4 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +1 +2
Notan Trpitel +4 21 6 +4 +4 +3 +1 +1 +3 +3 −1 +2 +2 +2
Nuggobin +4 20 6 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +3 +2 +2
Nugkizab +4 21 6 +4 +4 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +1 +1 +2
Nugzubrin +4 20 6 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +1 +2
Nužar Bušitel +4 21 6 +4 +4 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +1 +2 +1
Öma Dobyvatel +4 20 6 +3 +3 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +1
Pabin Spasitel Virtual +4 20 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +2 −1 +3 +2 +2
Pobhar Mstitel +4 20 6 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +3 +1 +2
Pokhun Kazatel Virtual +4 20 7 +3 +3 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +1
Prabir Mučitel Virtual +4 21 6 +4 +4 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +2 −1 +2
Pruhör Těšitel +4 21 6 +4 +3 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Prunaf Bušitel +4 21 6 +4 +4 +3 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +2
Pruro Brojitel Virtual +4 21 7 +4 +4 +2 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +1
Ralaf Krotitel +4 20 6 +4 +3 +3 +1 +2 +3 +3 −1 +3 +2 +1
Rheka Spasitel Virtual +4 21 7 +4 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Rhekvar Plenitel Virtual +4 20 6 +4 +3 +3 +1 +2 +2 +3 −1 +3 +2 +2
Rozor Dávitel +4 20 6 +3 +4 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +1 +2 +2
Ruka Pokořitel Virtual +4 22 7 +4 +4 +3 +1 +1 +3 +3 −1 +3 +1 +2
Ryda Spasitel Virtual +4 22 7 +4 +3 +2 +1 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +1
Šagar Rebel +4 21 6 +4 +3 +2 +1 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +2
Tabrig Bořitel +4 21 6 +3 +4 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +1
Thagcthyrug +4 21 6 +3 +4 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +1 +2
Thogmargar +4 22 7 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +2
Thogrozmo +4 21 6 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +2
Thrubglidrig +4 22 7 +4 +4 +3 +1 +2 +3 +3 −1 +2 +1 +2
Togvin Pokořitel Virtual +4 22 6 +4 +2 +2 +2 +1 +2 +3 +1 +3 +2 +2
Tranör Velitel +4 20 6 +4 +4 +3 +2 −1 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Trator Trpitel Virtual +4 21 7 +4 +3 +2 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +2 +2
Trigcthywrag +4 21 6 +4 +4 +2 +1 +2 +2 +3 +1 +2 +1 +2
Trugplirux +4 21 6 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +1
Truror Bijec +4 21 6 +3 +4 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +1 +2 +1
Tugnor Krotitel Virtual +4 21 6 +3 +4 +3 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +1
Tworrugor +4 21 6 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +1
Twubctuharg +4 20 6 +4 +3 +2 +1 +1 +3 +3 +1 +3 +2 +1
Twugrozub +4 21 6 +4 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +2 +1 +2
Tzigribrog +4 20 6 +4 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +1 +2
Tzogglizmo +4 21 6 +4 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +1 +1
Tzogrogo +4 20 6 +4 +4 +2 +2 +2 +3 +3 −1 +1 +2 +2
Uda Bořitel Virtual +4 21 6 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +1 +1
Vhuba Plenitel +4 22 7 +3 +4 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +1 +2
Wurbrohrag +4 22 7 +4 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +1 +2 +2 +1
Wurthizmin +4 21 6 +3 +4 +2 +1 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +1
Ykor Drtitel +4 21 6 +4 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +1 +1 +2
Zakcthywub +4 22 7 +4 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +2 +1 +2
Zakkokrag +4 21 6 +4 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +2 +1
Zakzurbub +4 21 6 +4 +4 +3 +2 +1 +3 +2 −1 +2 +2 +2
Žeda Bořitel +4 21 6 +4 +4 +2 +2 +2 +3 +3 −1 +3 +1 +1
Zhöhar Mstitel Virtual +4 21 6 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +1
Žhufor Bušitel Virtual +4 22 7 +4 +3 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +2 +1 +2
Žogol Kazatel +4 20 6 +3 +4 +2 +1 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Zogplibrin +4 20 6 +4 +4 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +3 +1 +1
Zogrugraz +4 21 6 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +3 +1 +1 +2 +2
Zoka Mstitel +4 20 6 +4 +4 +3 +2 +2 +2 +2 +1 +2 +1 +1
Zopgogor +4 22 7 +3 +4 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +1
Zoppaklak +4 21 6 +4 +4 +3 +1 +2 +3 +3 −1 +2 +1 +2
Zorhor Mučitel +4 21 6 +4 +4 +3 +1 +2 +3 +3 −1 +3 +1 +1
Zragzuzor +4 21 6 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +3 −1 +3 +1 +2
Žranan Rebel +4 20 6 +3 +4 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +2 +2 +1
Zukar Bušitel +4 20 6 +4 +3 +2 +2 +1 +3 +3 +1 +2 +2 +1
Zuso Mučitel +4 21 6 +4 +3 +2 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +2 +2
Zwobkizub Virtual +4 21 6 +4 +4 +2 +2 −1 +3 +3 +1 +2 +2 +2
Zwugrihar +4 21 6 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +1 +2 +2 +2
Abrag Těšitel Virtual +3 21 7 +4 +2 +2 +1 +2 +3 +3 −1 +3 +2 +2
Bamar Kazatel +3 20 6 +4 +3 +2 +1 +1 +3 +3 +1 +3 +1 +1
Bebor Krotitel +3 22 7 +4 +4 +2 +2 +1 +3 +2 +1 +1 +2 +1
Bevar Rebel +3 21 6 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +1 +2 +1
Bhanor Trpitel +3 20 6 +4 +4 +3 +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +1
Bhodar Velitel +3 21 6 +4 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +1 +2
Bhoza Ničitel +3 21 6 +4 +3 +2 +1 +1 +3 +3 +1 +1 +2 +2
Bhubag Rebel +3 22 7 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +1 +2
Bhuna Drtitel Virtual +3 22 6 +4 +3 +3 +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +2
Borel Spasitel +3 20 6 +4 +3 +3 +2 +1 +2 +2 +1 +3 +1 +1
Božhar Mučitel Virtual +3 21 7 +3 +4 +3 +1 +1 +3 +3 −1 +2 +2 +2
Bradar Bořitel +3 21 6 +4 +2 +3 +2 +2 +3 +3 −1 +2 +1 +2
Bragmor Dávitel Virtual +3 21 7 +3 +4 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +1 +1
Bravar Bořitel Virtual +3 21 6 +4 +3 +2 +2 +1 +3 +2 +1 +2 +2 +1
Bražar Brojitel +3 20 6 +4 +3 +3 +1 +2 +2 +3 −1 +3 +1 +2
Bremyn Plenitel Virtual +3 20 6 +4 +2 +3 +2 +2 +2 +2 +1 +2 +2 +1
Brisor Plenitel +3 21 6 +4 +4 +3 +1 +1 +2 +2 +1 +1 +2 +2
Brurel Léčitel +3 21 6 +3 +4 +3 +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +2
Búdar Kazatel +3 22 7 +3 +4 +3 +1 +1 +2 +3 +1 +3 +1 +1
Buma Bušitel +3 21 6 +3 +4 +2 +1 +1 +2 +3 +1 +3 +1 +2
Bumar Stínovrah Virtual +3 21 6 +3 +3 +3 +1 +1 +3 +2 +1 +3 +2 +1
Buša Zuřivec +3 21 6 +4 +3 +2 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +1 +2
Cthanbrocwog +3 21 6 +4 +4 +2 +2 +1 +2 +2 +1 +3 +1 +1
Cthancthygrid +3 22 7 +4 +4 +2 +2 +1 +3 +3 −1 +2 +1 +2
Cthanzurwur +3 22 7 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +3 −1 +2 +2 +2
Ctugplicwag +3 20 6 +3 +4 +3 +1 +1 +3 +3 +1 +1 +1 +2
Cwakbrubri +3 21 6 +4 +2 +3 +1 +2 +3 +2 +1 +2 +1 +2
Cwikzugrid +3 22 7 +4 +4 +2 +1 +2 +3 +2 +1 +1 +1 +2
Cwikzurkar +3 20 6 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +1 +2 +1 +2
Cwungcthyrix +3 22 7 +4 +3 +3 +2 +1 +3 +3 −1 +2 +1 +2
Dabar Plenitel +3 20 6 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +1 +2 +1
