Wooden Stake

Wooden Stake
Name ± Durability
QZWW +7 3 2 2 3 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 2
XHRP +7 2 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 2
CNSZ +6 3 1 2 3 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 1 (2) 3 (2) 2
DKBD +6 2 1 2 3 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 1
FWNZ +6 3 1 1 3 (3) 1 (1) 5 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 2
JCSM +6 3 2 2 3 (2) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 2
PXNF +6 2 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (2) 2 (2) 2
VHHS +6 3 2 2 3 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 1
VMHZ +6 3 2 2 3 (2) 1 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 2
VQCS +6 2 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 2
XQZC +6 3 2 1 3 (3) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 2
XZDL +6 3 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 2 (2) 3 (2) 2
ZFRW +6 3 2 2 2 (3) 1 (1) 5 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (1) 2
ZWNL +6 3 2 2 3 (3) 2 (1) 5 (2) 2 (2) 3 (2) 3 (1) 1
CPGF +5 2 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 2
GVPQ +5 3 2 1 3 (3) 1 (1) 4 (2) 2 (2) 3 (2) 3 (2) 2
LCNM +5 3 2 2 2 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (2) 2 (1) 2
LWMY +5 3 1 2 3 (3) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 2
LZWX +5 3 2 2 3 (3) 2 (1) 5 (2) 2 (1) 3 (1) 2 (2) 2
MWVW +5 3 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 2 (2) 3 (2) 1
NLMQ +5 3 2 2 3 (2) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 1
PSVL +5 3 2 1 3 (3) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 2 (2) 2
QKZD +5 3 2 2 2 (3) 1 (1) 5 (2) 3 (1) 3 (1) 3 (2) 2
SZZQ +5 3 2 2 3 (2) 1 (1) 5 (2) 3 (1) 3 (2) 2 (2) 2
TSSJ +5 2 2 2 3 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (1) 3 (1) 3 (2) 1
TXCZ +5 3 1 2 3 (2) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 3 (2) 2 (1) 2
VSXH +5 3 2 2 2 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 3 (1) 3 (1) 1
WKYZ +5 3 2 1 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (1) 3 (2) 3 (1) 2
WLBW +5 3 1 2 3 (3) 1 (1) 5 (1) 3 (2) 3 (2) 2 (2) 2
WWTR +5 3 2 2 3 (3) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 2 (2) 1
YNVY +5 3 2 1 3 (3) 1 (1) 5 (2) 2 (2) 3 (1) 3 (2) 2
YVKV +5 3 2 1 3 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (1) 2
BBBR +4 2 2 2 2 (3) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 3 (2) 2 (2) 2
BNCM +4 3 1 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 2 (1) 3 (2) 2
BSYL +4 3 2 1 3 (2) 1 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 2
DHKZ +4 3 2 2 3 (2) 2 (1) 3 (2) 3 (1) 2 (2) 3 (2) 2
DHVF +4 2 2 1 3 (2) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (2) 2 (2) 2
DHXR +4 3 1 2 2 (3) 2 (1) 5 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2
FGZP +4 3 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 2 (2) 3 (1) 2 (2) 2
FSMP +4 3 2 2 3 (3) 2 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (1) 2 (2) 2
GBJM +4 3 2 2 3 (2) 2 (1) 4 (1) 3 (2) 3 (2) 3 (1) 1
GLHZ +4 3 1 2 2 (3) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 2
GMTT +4 2 2 2 3 (3) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (1) 3 (1) 2
GXCG +4 3 1 2 3 (2) 2 (1) 5 (1) 2 (2) 3 (2) 3 (2) 1
HCNY +4 3 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (1) 2 (1) 3 (2) 2
HHTQ +4 2 1 1 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 2
JCWJ +4 3 2 2 2 (2) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (2) 2 (2) 2
JHNH +4 2 2 2 3 (2) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 2
JTSQ +4 3 2 1 2 (3) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 2
JYJB +4 3 1 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 1
KDSY +4 2 1 2 2 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (1) 3 (2) 2
MMKL +4 2 1 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (1) 3 (2) 2
MQNN +4 3 2 2 2 (3) 1 (1) 5 (1) 2 (2) 3 (1) 3 (2) 2
MVGN +4 3 2 2 2 (2) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 1
NBTT +4 3 1 2 3 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 1
NDSQ +4 3 2 2 2 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (1) 2 (2) 2 (2) 2
NHJG +4 2 2 2 2 (2) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (1) 3 (2) 2
NWPX +4 3 2 1 2 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (1) 3 (1) 3 (2) 2
PBVY +4 3 1 2 3 (2) 2 (1) 5 (1) 2 (2) 3 (1) 3 (2) 2
PDPT +4 3 2 2 3 (2) 1 (1) 4 (1) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 1
PJFQ +4 3 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (1) 3 (2) 2 (2) 1
QNSK +4 3 2 2 3 (3) 1 (1) 4 (1) 3 (2) 3 (1) 3 (1) 2
QPNC +4 2 1 2 2 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (1) 2 (2) 3 (2) 2
QRYP +4 3 1 1 3 (3) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 2 (2) 3 (2) 2
QTCT +4 2 2 2 3 (2) 2 (1) 5 (1) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 2
QZQK +4 2 1 2 2 (3) 1 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 2
RRNQ +4 3 2 2 2 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (2) 3 (1) 3 (2) 1
RTZD +4 3 1 2 3 (3) 1 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 2
RVSX +4 3 2 2 3 (3) 1 (1) 4 (2) 3 (1) 2 (1) 3 (2) 2
TLKG +4 2 2 2 2 (2) 2 (1) 5 (2) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 2
TPHM +4 3 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (1) 2 (2) 3 (1) 1
TXKN +4 2 1 2 3 (3) 2 (1) 5 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (2) 1
TYRC +4 3 1 2 3 (3) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 1 (2) 2 (2) 2
VFTP +4 3 2 2 3 (3) 2 (1) 5 (1) 2 (2) 2 (1) 3 (2) 1
VKZX +4 3 2 2 3 (3) 1 (1) 3 (2) 3 (1) 3 (2) 3 (1) 2
VQJD +4 2 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 2
VZHX +4 3 1 1 3 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 3 (1) 3 (1) 1
WFJT +4 2 1 1 3 (3) 2 (1) 5 (2) 2 (2) 3 (1) 3 (2) 2
WMYG +4 2 2 2 3 (3) 1 (1) 3 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 2
WPJG +4 3 2 2 2 (2) 1 (1) 5 (1) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 1
WTRM +4 3 2 1 2 (2) 2 (1) 5 (2) 2 (2) 3 (2) 3 (1) 2
XPBZ +4 3 2 2 2 (2) 2 (1) 5 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (2) 1
XRRL +4 3 2 2 2 (3) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 3 (2) 2 (1) 2
YCPB +4 3 2 2 3 (3) 2 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 3 (1) 1
YTSS +4 2 2 2 3 (3) 1 (1) 5 (1) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 2
YVDP +4 3 2 1 2 (3) 1 (1) 5 (2) 3 (1) 2 (2) 3 (2) 2
YVFB +4 3 1 1 3 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 3 (2) 2 (1) 1
YZYV +4 3 2 2 2 (3) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 2
ZJDY +4 2 1 2 3 (3) 1 (1) 5 (2) 2 (2) 3 (2) 3 (2) 1
ZZNC +4 3 1 2 2 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (2) 2 (2) 1
BBZY +3 3 2 1 3 (2) 1 (1) 4 (2) 3 (1) 2 (2) 3 (2) 2
BFMT +3 3 2 2 2 (2) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 1 (2) 2 (2) 2
BFRZ +3 2 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (2) 2 (1) 3 (1) 2
BJDG +3 2 2 1 2 (3) 2 (1) 5 (1) 2 (2) 3 (1) 3 (2) 2
BJWL +3 3 2 1 3 (3) 2 (1) 3 (2) 3 (1) 2 (2) 3 (1) 2
BKHW +3 2 1 1 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (1) 2 (2) 2
BNQK +3 2 1 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 2 (2) 3 (1) 2
BPPF +3 3 1 1 3 (2) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 3 (1) 3 (2) 2
BWNN +3 3 1 1 3 (3) 2 (1) 5 (1) 2 (1) 3 (2) 2 (2) 2
BXVT +3 3 2 2 3 (3) 1 (1) 5 (2) 2 (1) 1 (2) 3 (1) 2
BYZJ +3 3 1 2 3 (3) 1 (1) 5 (2) 2 (2) 2 (1) 2 (2) 2
CDKH +3 3 2 2 3 (3) 2 (1) 5 (1) 2 (1) 1 (2) 3 (2) 1
CGHZ +3 3 2 1 3 (3) 1 (1) 5 (2) 2 (1) 3 (2) 2 (2) 1
CGVY +3 3 1 2 2 (2) 1 (1) 5 (2) 2 (2) 2 (2) 3 (2) 2
CLYG +3 2 1 2 3 (3) 1 (1) 4 (2) 3 (1) 2 (2) 3 (2) 2
CNSV +3 2 2 1 3 (3) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 2
CRSJ +3 3 1 1 2 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 1
DDDZ +3 2 1 2 2 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (1) 3 (2) 1
DKSH +3 2 1 2 3 (3) 1 (1) 5 (2) 2 (2) 3 (2) 2 (1) 2
DKWH +3 3 2 1 3 (2) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 2 (2) 3 (2) 1
DTTK +3 3 2 2 2 (2) 2 (1) 5 (2) 2 (2) 2 (1) 3 (1) 2
FCBF +3 3 2 2 3 (2) 2 (1) 4 (1) 3 (2) 1 (2) 3 (2) 1
FHVP +3 2 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 3 (1) 2 (1) 2
FHWP +3 3 2 1 3 (3) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (1) 2 (2) 2
FHXV +3 3 2 2 3 (3) 2 (1) 3 (1) 2 (2) 2 (1) 3 (2) 2
FLBG +3 3 2 2 3 (2) 2 (1) 4 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (2) 1
FVLM +3 3 2 1 3 (2) 2 (1) 4 (1) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 2
GFXR +3 2 1 2 3 (3) 1 (1) 5 (1) 3 (2) 1 (2) 3 (2) 2
GGFN +3 3 1 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (1) 2 (1) 2 (2) 2
GMKQ +3 2 2 2 2 (2) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (1) 1
GMPD +3 3 2 1 3 (3) 2 (1) 5 (2) 2 (1) 3 (2) 2 (1) 1
GQWB +3 3 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 2 (2) 3 (1) 2 (1) 2
GVLL +3 2 1 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 2 (2) 2 (2) 3 (2) 2
HBFR +3 3 1 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (2) 2 (2) 2 (1) 2
HSBB +3 2 2 1 3 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 1
HSTZ +3 3 1 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (1) 2 (2) 2 (1) 2
JCVH +3 3 2 1 2 (3) 1 (1) 4 (2) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 2
JGCW +3 3 2 2 3 (2) 1 (1) 4 (1) 3 (1) 2 (2) 3 (2) 2
JHGQ +3 3 1 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (1) 2 (1) 3 (1) 2
JMLX +3 3 2 1 3 (3) 1 (1) 4 (2) 2 (1) 3 (2) 3 (1) 2
JWSR +3 3 2 1 3 (3) 2 (1) 3 (2) 2 (1) 2 (2) 3 (2) 2
JYZY +3 3 2 1 3 (2) 1 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 1
KJSC +3 2 2 1 2 (2) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 2
KMNN +3 3 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (1) 2 (1) 3 (2) 1
KPNM +3 2 2 2 2 (3) 1 (1) 4 (2) 3 (1) 3 (1) 3 (2) 2
KWPF +3 2 2 2 2 (3) 1 (1) 4 (1) 2 (2) 3 (2) 3 (2) 2
KYKK +3 2 2 2 3 (2) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 1
LGJH +3 3 2 2 3 (2) 1 (1) 5 (2) 3 (1) 2 (1) 2 (2) 2
LJDG +3 3 2 2 2 (3) 1 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (1) 3 (2) 1
LMBJ +3 3 2 2 2 (2) 2 (1) 5 (2) 3 (1) 3 (1) 2 (2) 1
LQWC +3 3 1 2 3 (3) 1 (1) 4 (1) 2 (2) 3 (2) 2 (2) 2
LRSZ +3 2 2 2 3 (3) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 1
LTRY +3 3 2 1 3 (3) 1 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (1) 1
MBQM +3 3 2 1 3 (3) 2 (1) 5 (2) 2 (2) 2 (1) 2 (2) 1
MHCR +3 3 2 2 3 (2) 2 (1) 4 (1) 3 (2) 1 (2) 2 (2) 2
MPVR +3 2 2 2 3 (2) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 1 (1) 3 (1) 2
MSKN +3 3 2 1 3 (2) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (1) 1
MWFF +3 3 1 1 3 (3) 2 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (2) 3 (1) 2
MYKQ +3 2 2 1 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (1) 2
NBNQ +3 2 1 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 1
NDBJ +3 3 2 1 2 (3) 2 (1) 5 (2) 2 (2) 2 (1) 3 (1) 2
NDLV +3 2 1 1 3 (3) 2 (1) 5 (1) 2 (2) 3 (2) 2 (2) 2
NHKT +3 3 2 1 3 (3) 1 (1) 4 (2) 2 (2) 1 (2) 3 (2) 2
NMGD +3 2 2 2 3 (2) 1 (1) 5 (1) 3 (1) 3 (1) 3 (2) 2
NQGT +3 3 2 2 3 (3) 1 (1) 4 (1) 3 (2) 1 (1) 3 (2) 2
NVCZ +3 3 1 2 3 (2) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (1) 3 (1) 2
NYMM +3 2 1 2 3 (2) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 3 (1) 3 (1) 1
PHRP +3 3 1 2 2 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (1) 2 (2) 2
QBHY +3 3 1 1 3 (3) 2 (1) 4 (2) 2 (1) 2 (2) 3 (2) 2
QJZG +3 3 1 1 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (1) 2 (1) 2
QNPH +3 3 2 2 3 (3) 1 (1) 4 (1) 3 (1) 2 (2) 2 (2) 2
RBBD +3 3 2 2 3 (3) 1 (1) 5 (2) 2 (2) 1 (1) 3 (2) 1
RFHV +3 3 2 2 2 (3) 1 (1) 4 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 2
RGYM +3 3 1 2 3 (3) 1 (1) 5 (2) 3 (2) 3 (1) 2 (1) 1
RHQS +3 3 2 2 2 (3) 2 (1) 3 (2) 3 (1) 2 (1) 3 (2) 2
RJCM +3 3 2 2 3 (3) 1 (1) 5 (2) 2 (2) 2 (1) 2 (1) 2
RLPJ +3 3 2 2 3 (2) 1 (1) 4 (1) 3 (1) 2 (2) 3 (2) 2
RQBZ +3 3 1 2 2 (3) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (1) 2 (2) 2
RRZM +3 2 1 2 2 (2) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (1) 2
RTBD +3 3 2 1 3 (3) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (1) 2 (2) 1
SGXB +3 3 1 1 3 (3) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 1
SJBC +3 2 2 1 3 (3) 1 (1) 5 (1) 2 (2) 2 (2) 3 (2) 2
SPNQ +3 2 2 1 3 (2) 2 (1) 4 (1) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 1
SQQQ +3 3 1 2 2 (3) 2 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (2) 2 (2) 2
STTS +3 3 1 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 1
SWVX +3 3 1 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 2 (2) 3 (2) 3 (1) 1
TDDZ +3 2 2 2 3 (2) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (1) 2 (2) 1
THRK +3 2 2 1 3 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (2) 3 (1) 2 (2) 2
TNYH +3 3 2 2 2 (2) 2 (1) 4 (1) 2 (2) 3 (2) 2 (2) 2
TVPX +3 2 2 2 3 (2) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 3 (1) 3 (2) 1
VCXW +3 3 1 2 3 (3) 1 (1) 5 (2) 2 (1) 3 (1) 2 (2) 2
VQZQ +3 2 2 2 2 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (1) 2 (2) 3 (2) 1
VQZR +3 3 2 2 2 (3) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (2) 2 (1) 1
VYQT +3 3 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 2 (1) 2 (2) 2 (2) 2
WLPX +3 3 2 2 2 (2) 2 (1) 5 (2) 3 (1) 2 (2) 3 (1) 1
WMHT +3 3 1 2 2 (3) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (1) 3 (1) 2
WRWD +3 3 2 1 3 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (1) 1
XDXM +3 2 2 2 3 (2) 2 (1) 4 (1) 3 (2) 3 (1) 2 (2) 2
XJBS +3 3 2 2 2 (2) 2 (1) 5 (2) 2 (1) 3 (1) 3 (1) 2
XVMS +3 3 2 2 2 (3) 1 (1) 4 (1) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 2
YFDV +3 2 2 2 2 (2) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 2
YGGL +3 2 2 2 2 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 1
YKTT +3 2 1 2 3 (2) 2 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 2
YVYG +3 2 2 2 3 (2) 2 (1) 5 (1) 3 (1) 2 (2) 2 (2) 2
YYLN +3 3 2 2 2 (2) 2 (1) 5 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (1) 1
ZGHT +3 2 2 2 3 (3) 1 (1) 5 (2) 3 (1) 2 (1) 3 (1) 2
ZGPF +3 3 2 2 2 (2) 2 (1) 3 (2) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 2
ZGZZ +3 3 2 1 3 (2) 2 (1) 5 (2) 2 (2) 2 (1) 3 (2) 1
ZQFS +3 2 2 1 3 (2) 2 (1) 5 (1) 2 (2) 3 (2) 2 (2) 2
ZQZD +3 2 2 2 2 (3) 2 (1) 4 (2) 2 (1) 3 (2) 3 (1) 2
ZSKL +3 3 1 2 3 (3) 2 (1) 3 (1) 3 (2) 2 (1) 3 (2) 2
ZWTH +3 3 2 2 2 (3) 2 (1) 5 (1) 2 (1) 2 (1) 3 (2) 2
BGLQ +2 2 2 2 3 (3) 1 (1) 3 (2) 3 (1) 2 (2) 3 (1) 2
BKDG +2 2 1 1 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 1
BKYT +2 3 1 1 3 (3) 2 (1) 3 (2) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 1
BPQY +2 2 2 1 3 (2) 1 (1) 5 (1) 2 (2) 3 (2) 2 (2) 2
BTZX +2 2 1 2 3 (2) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 2 (1) 3 (2) 2
BZPG +2 3 1 1 2 (3) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (1) 1
CGCK +2 2 2 1 2 (3) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 1
CHCC +2 3 1 2 3 (3) 1 (1) 4 (2) 2 (1) 1 (2) 3 (2) 2
CLZX +2 3 1 1 2 (2) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 2
CQPS +2 2 2 2 2 (3) 1 (1) 5 (1) 3 (2) 3 (1) 2 (2) 1
CQXR +2 2 1 2 3 (3) 2 (1) 3 (2) 3 (2) 2 (1) 3 (1) 2
CRJD +2 2 2 2 2 (3) 2 (1) 4 (1) 2 (2) 3 (1) 3 (1) 2
CTMT +2 3 2 1 3 (2) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 1 (2) 2 (2) 2
CWCT +2 2 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 2 (1) 3 (2) 3 (1) 1
CXPC +2 3 1 2 2 (2) 2 (1) 4 (1) 2 (2) 3 (2) 3 (1) 2
CXTH +2 2 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (2) 3 (1) 1 (1) 3 (1) 2
CYJM +2 3 2 1 3 (3) 1 (1) 3 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 1
DCGJ +2 3 1 2 3 (3) 1 (1) 4 (1) 3 (1) 2 (2) 2 (2) 2
DDBC +2 2 2 2 2 (2) 2 (1) 5 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (1) 2
DGRS +2 2 2 2 2 (3) 1 (1) 4 (2) 2 (1) 3 (2) 3 (1) 2
DHZC +2 3 2 2 2 (3) 1 (1) 4 (1) 2 (1) 2 (2) 3 (2) 2
DKXB +2 2 2 2 3 (3) 1 (1) 5 (1) 3 (1) 2 (1) 3 (1) 2
DSCB +2 3 2 1 3 (3) 1 (1) 4 (1) 3 (2) 1 (1) 3 (2) 2
DTMP +2 3 2 2 2 (2) 2 (1) 4 (2) 2 (1) 3 (1) 3 (1) 2
DVHD +2 3 2 1 3 (3) 1 (1) 3 (2) 3 (1) 3 (1) 3 (1) 2
DVQX +2 2 2 1 2 (2) 2 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 1
DWXN +2 2 1 1 3 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (2) 3 (1) 2 (2) 2
DYVB +2 2 2 1 2 (2) 2 (1) 5 (2) 2 (2) 2 (2) 3 (1) 2
FMCC +2 3 1 2 3 (3) 1 (1) 4 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1
FTJC +2 2 2 2 3 (2) 2 (1) 4 (1) 2 (2) 2 (2) 3 (2) 1
FVYS +2 3 2 1 3 (2) 2 (1) 4 (1) 2 (2) 2 (2) 3 (1) 2
FWGN +2 3 1 2 2 (2) 2 (1) 4 (1) 2 (2) 3 (2) 2 (2) 2
FZVB +2 2 2 2 2 (3) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 2 (1) 2 (2) 2
GDBX +2 2 2 2 2 (2) 2 (1) 4 (2) 2 (2) 3 (1) 2 (2) 2
GHYF +2 2 1 1 2 (2) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 3 (2) 2
GJQP +2 2 1 1 3 (2) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (1) 3 (2) 2
GLBG +2 3 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (1) 1 (2) 2 (1) 2
GQTW +2 2 2 2 2 (2) 2 (1) 5 (2) 3 (1) 2 (1) 3 (2) 1
GVNZ +2 3 2 2 3 (3) 1 (1) 3 (1) 3 (2) 2 (1) 3 (2) 1
GVSC +2 3 2 2 2 (2) 2 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 3 (1) 2
GWSQ +2 3 2 2 3 (3) 1 (1) 4 (2) 2 (2) 2 (1) 3 (1) 1
HCGT +2 2 1 2 2 (3) 1 (1) 5 (1) 3 (2) 3 (1) 2 (2) 2
HJWM +2 3 2 1 3 (2) 2 (1) 5 (1) 2 (2) 2 (2) 2 (1) 2
HKYN +2 2 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (1) 2 (2) 2 (1) 2
HNTX +2 2 1 2 3 (2) 2 (1) 5 (2) 2 (2) 1 (2) 2 (2) 2
HQJC +2 3 2 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 2 (1) 2 (2) 3 (1) 1
HSTY +2 3 1 1 2 (3) 1 (1) 5 (1) 3 (2) 2 (2) 3 (1) 2
HVND +2 3 1 1 3 (2) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (2) 2
HZSW +2 2 2 2 2 (2) 2 (1) 4 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (1) 2
JBFS +2 2 2 2 3 (2) 1 (1) 5 (1) 2 (2) 3 (2) 2 (2) 1
JDFQ +2 2 2 1 2 (2) 1 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (1) 3 (2) 2
JKNH +2 3 1 1 3 (3) 1 (1) 4 (1) 3 (1) 3 (2) 3 (2) 1
JLFD +2 3 2 1 2 (3) 2 (1) 5 (2) 3 (1) 1 (2) 2 (1) 2
JMSR +2 2 1 2 3 (3) 2 (1) 4 (1) 3 (1) 2 (1) 3 (2) 2
JNBG +2 2 2 2 3 (3) 1 (1) 4 (2) 3 (1) 1 (2) 2 (2) 2
JWCT +2 3 2 2 3 (3) 1 (1) 4 (1) 3 (1) 2 (1) 2 (2) 2
JXNV +2 3 1 1 3 (3) 1 (1) 4 (2) 3 (2) 3 (1) 2 (1) 2
KGNG +2 3 1 1 2 (3) 1 (1) 5 (1) 3 (1) 3 (2) 2 (2) 2
KHLJ +2 2 1 2 3 (2) 2 (1) 5 (2) 2 (1) 2 (2) 3 (2) 1
KKVX +2 3 1 1 2 (2) 2 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (2) 2 (1) 2
KLCW +2 2 1 2 2 (3) 1 (1) 5 (2) 3 (2) 2 (1) 2 (2) 2
KLLB +2 3 2 2 3 (2) 1 (1) 5 (2) 2 (1) 1 (2) 3 (1) 2
KMHW +2 2 2 2 2 (2) 2 (1) 5 (2) 2 (2) 3 (1) 2 (2) 1
KPVT +2 2 2 1 3 (3) 1 (1) 5 (1) 2 (1) 3 (1) 3 (2) 2
KRCG +2 3 1 2 2 (3) 2 (1) 4 (1) 2 (1) 3 (1) 3 (2) 2
