Trpaslík kostitřas

Trpaslík kostitřas
Name ± HP Team HP
 
 
Česnek Vždynes +6 24 9 +3 +3 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +4
Hnus Mupij +6 22 8 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +4
Šutr Kéžhrej +6 24 9 +3 +3 +3 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Džem Jižsmaž +5 23 8 +3 +3 +2 +3 +3 +4 +2 +2 +3 +3
Jabko Mochnij +5 23 8 +2 +3 +3 +2 +3 +4 +3 +2 +3 +3
Jabko Takblij +5 22 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +4
Limo Vždyskryj +5 23 8 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +4
Mák Tamkroj +5 24 9 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +4
Mák Zdebol +5 22 8 +3 +3 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Med Aťpolk +5 22 8 +2 +3 +3 +1 +3 +4 +3 +2 +3 +4
Mlíko Tamspal +5 23 8 +3 +3 +2 +2 +3 +4 +3 +1 +3 +4
Pepř Zdebol +5 22 8 +3 +2 +2 +3 +3 +4 +3 +2 +2 +4
Řepu Vždysněz +5 22 8 +3 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +2 +3 +3
Rum Buďvař +5 24 9 +3 +3 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +2 +4
Rum Tivem +5 22 8 +3 +3 +3 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +3
Šutr Tismaž +5 23 8 +2 +3 +3 +2 +3 +4 +3 +2 +3 +3
Tuk Kéžsaj Virtuální +5 23 9 +3 +3 +3 +2 +3 +4 +3 +1 +3 +3
Vdolek Takspal +5 23 8 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +1 +3 +4
Vdolek Užzkaz +5 22 8 +3 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +1 +2 +3
Zelí Sebol Virtuální +5 23 8 +3 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +2 +3 +4
Česnek Kéžhrej Virtuální +4 23 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +4
Česnek Takvem +4 22 8 +2 +3 +2 +2 +3 +4 +3 +2 +3 +3
Cukr Tovem +4 22 8 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Džem Semaž +4 23 8 +3 +1 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +3
Džem Užvez +4 22 8 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +3 +3
Hnis Tozhlt +4 22 8 +3 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +1 +2 +4
Husu Jimhrej +4 22 8 +3 +3 +3 +3 +2 +4 +3 +1 +2 +3
Husu Semzlom Virtuální +4 22 8 +3 +3 +3 +1 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Jabko Sijez +4 24 9 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +4
Jabko Takmaž +4 23 8 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +2
Jáhel Jimsaj +4 23 8 +3 +1 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +3 +4
Kaluž Jimpek +4 22 8 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +4
Kaluž Takžer +4 23 8 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +4
Kaši Mocpeč +4 22 8 +3 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Kaz Nežvez +4 23 8 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +2 +3
Koláč Námpek Virtuální +4 22 8 +2 +3 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Koláč Vždyvem +4 23 8 +3 +3 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +2 +4
Kolu Námdej +4 22 8 +2 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +1 +3 +4
Křupku Sihnij +4 23 8 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +4
Mlíko Sivez +4 24 9 +3 +2 +2 +2 +3 +4 +3 +2 +3 +3
Mouku Muvař +4 23 8 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +3
Nehet Tozlom +4 23 8 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +4
Nok Jimchroust +4 23 8 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +2
Nudli Tenzhlt +4 22 8 +3 +2 +2 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +4
Pecku Tuvez +4 23 8 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +4
Pekáč Musmaž +4 24 9 +2 +3 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Pekáč Tamsaj +4 23 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +1 +3 +4
Pepř Jižžer Virtuální +4 22 8 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +4
Pivo Seden +4 23 8 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +4
Pivo Tamzkaz +4 23 8 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +4
Proso Tumoř Virtuální +4 22 8 +3 +3 +3 +1 +2 +4 +3 +1 +3 +4
Pudr Nechťkroť +4 24 9 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +4
Roh Vždypolk +4 23 8 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +4
Rum Jižsmaž +4 24 9 +2 +3 +3 +3 +2 +4 +2 +1 +3 +4
Rum Zdesněz +4 23 8 +3 +2 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +4
Rybu Jakkroť +4 23 8 +3 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +1 +2 +4
Seno Nežmaž +4 23 8 +2 +3 +3 +2 +3 +4 +3 +2 +2 +3
Sůl Nechťskryj +4 23 8 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +2
Sůl Sipolk +4 23 8 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +4
Šutr Tispal +4 23 8 +3 +3 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +2 +4
Toust Nechťskryj Virtuální +4 23 9 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +4
Toust Sivař +4 22 8 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +4
Toust Tivzal Virtuální +4 23 9 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +3
Tuk Vždysaj +4 23 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +1 +3 +4
Vdolek Buďkroj +4 22 8 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +4
Vdolek Vždyspal +4 23 8 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +4
Vepře Aťpij +4 22 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +4
Zelí Jimdal +4 22 8 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +4
Zelí Tunes +4 23 8 +3 +2 +3 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +4
Brouka Tenzhlt +3 23 8 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2
Bum Tusnes +3 23 8 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3
Burák Moczhlt +3 24 9 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +3
Burák Takdej +3 24 9 +2 +3 +2 +2 +3 +4 +3 +2 +2 +3
Čaj Kéžnes +3 23 8 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +1 +3 +2
Čaj Moczhlt +3 22 8 +2 +3 +2 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Čaj Muvzal +3 24 9 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +3 +2 +2 +4
Čoko Jimkroj +3 24 9 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +3
Čoko Sezhlt +3 24 9 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +4
Čoko Zdedej +3 24 9 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +4
Cukr Aťpek +3 23 8 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +4
Cukr Aťžer Virtuální +3 22 8 +2 +3 +3 +1 +2 +4 +3 +1 +3 +4
Cukr Mupolk +3 23 8 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +4
Cukr Námzkaz +3 24 9 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +3
Cukr Tudej Virtuální +3 23 9 +3 +3 +2 +3 +2 +4 +3 +1 +3 +2
Džem Jaksmaž +3 23 8 +3 +2 +3 +3 +1 +4 +3 +1 +2 +4
Džem Takměl +3 24 9 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +4
Hnis Nežpolk +3 22 8 +2 +2 +2 +3 +3 +4 +3 +1 +2 +4
Hnis Zdespal +3 24 9 +3 +2 +2 +1 +3 +4 +3 +2 +3 +3
Hnus Aťjez +3 23 8 +2 +3 +3 +1 +2 +3 +3 +2 +3 +4
Hnus Jimpij +3 23 8 +2 +3 +2 +2 +3 +4 +3 +2 +2 +3
Jáhel Muzkaz +3 23 8 +2 +1 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +3 +4
Jáhel Sepek +3 22 8 +2 +1 +3 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Játro Tenzkaz Virtuální +3 24 8 +3 +2 +3 +3 +3 +4 +2 +1 +2 +3
Kafe Tendej +3 23 8 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +1 +3 +3
Kaluž Kéžbol +3 24 9 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +3
Kaluž Musněd +3 23 8 +3 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +2 +4
Kaši Buďmaž +3 23 8 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +1 +3 +2
Kaz Buďpek +3 22 8 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Kaz Mocpij Virtuální +3 22 8 +3 +3 +2 +1 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Kaz Sezhlt Virtuální +3 24 9 +3 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +2 +3 +3
Kaz Toden +3 22 8 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +3
Kaz Tuměl +3 22 8 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +3
Knedlik Semsaj +3 23 8 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +3 +4
Koblih Mochnij +3 24 9 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +1 +3 +4
Koblih Tubol +3 23 8 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +4
Kolu Mocvez +3 23 8 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +4
Křupku Aťblij +3 23 8 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +3
Kuře Nechťdej +3 22 8 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +4
Kuře Tojez Virtuální +3 22 8 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Kuře Vždysněz +3 24 9 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +4
Kuře Zdechroust +3 24 9 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +2 +2 +3 +4
Mák Aťbol +3 22 8 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Mák Mocmaž +3 23 8 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +3
Maso Mocnech +3 23 8 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +3
Med Jaksmaž Virtuální +3 23 8 +3 +3 +3 +1 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Med Jimden +3 23 8 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +4
Med Jimvzal +3 22 8 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +2 +4
Med Nechťmoř +3 24 9 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +4
Med Sempeč +3 23 8 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3
Med Sidal +3 24 9 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +3
Mouku Nežmlask +3 23 8 +2 +1 +3 +2 +3 +4 +3 +2 +2 +4
Mouku Tuvař +3 22 8 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +4
Nehet Musněz +3 23 8 +3 +3 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +3
Nehet Zdevzal +3 23 8 +3 +1 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +4
Nok Námnech +3 23 8 +3 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +1 +3 +3
Nok Nechťzlom Virtuální +3 24 8 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +4
Nok Semnech +3 24 9 +3 +3 +2 +2 +2 +4 +2 +2 +3 +3
Nok Užzlom +3 23 8 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +1 +3 +3
Nudli Kéžmoř +3 22 8 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +4
Nudli Tamblij Virtuální +3 23 8 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +1 +3 +4
Nudli Tamsrk +3 23 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +3
Nudli Tosmaž +3 24 9 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +1 +3 +3
Nudli Tusněz +3 22 8 +2 +3 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +2 +3
Pecku Nežnes +3 23 8 +3 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +2 +4
Pecku Tenmaž +3 22 8 +3 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +1 +3 +3
Pekáč Tensmaž +3 24 9 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +4
Pepř Námkroj +3 24 9 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2
Pepř Tenmaž +3 24 9 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +4
Proso Semjez +3 22 8 +2 +2 +3 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +4
Proso Sevzal +3 23 8 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Prst Jimden +3 24 9 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +4
Prst Námnes +3 23 8 +3 +2 +3 +1 +3 +4 +3 +2 +3 +2
Prst Toskryj +3 24 9 +2 +2 +3 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +3
Pudr Nežnech +3 24 9 +3 +2 +2 +2 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Roh Takjez Virtuální +3 24 8 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +2
Rum Kéžnes Virtuální +3 23 8 +3 +3 +3 +1 +3 +4 +3 +1 +3 +2
Rybu Tijez +3 22 8 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +1 +3 +3
Seno Tunes Virtuální +3 24 8 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +4
Seno Zdesnes Virtuální +3 23 8 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Slupku Jižsněd +3 22 8 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +3 +4
Slupku Muzhlt +3 22 8 +3 +2 +2 +2 +3 +4 +2 +1 +3 +4
Slupku Tamjez +3 23 8 +3 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +4
Slupku Tusmrk +3 23 8 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +4
Štěrk Semlask +3 23 8 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +3
Štěrk Sijez +3 24 9 +2 +3 +3 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +3
Sůl Aťvzal +3 23 8 +2 +3 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +4
Sůl Musmaž +3 23 8 +3 +2 +2 +3 +3 +4 +3 +1 +2 +3
Sůl Takpeč +3 24 9 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +3
Šutr Sisněd +3 23 8 +3 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +1 +2 +4
Sýr Buďskryj +3 23 8 +3 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +4
Sýr Kéžkroj Virtuální +3 22 8 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +3
Sýr Mocjez Virtuální +3 23 8 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Sýr Nechťkroj Virtuální +3 23 8 +2 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +4
Tuk Jižvzal +3 23 8 +2 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +2 +3 +3
Tuk Tomoř +3 23 8 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +3
Vejce Nechťvem +3 22 8 +3 +2 +3 +2 +1 +4 +3 +2 +2 +4
Vepře Buďvem +3 22 8 +2 +3 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +2
Vepře Nechťnech +3 23 8 +3 +3 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +2 +2
Vepře Takden +3 22 8 +2 +3 +3 +2 +3 +4 +2 +2 +2 +3
Zelí Aťsmrk Virtuální +3 24 8 +3 +3 +3 +2 +2 +4 +2 +1 +3 +3
Zelí Timěl Virtuální +3 24 9 +3 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +3 +3
Žito Aťvez +3 24 9 +3 +3 +2 +3 +1 +4 +2 +2 +3 +3
Žito Musmaž +3 23 8 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +3
Zrní Námsněd +3 22 8 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Zrní Sempek +3 23 8 +3 +3 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +2 +2
Zrní Sezkaz +3 24 9 +3 +2 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +3 +3
Zrní Tensrk +3 22 8 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Brouka Tuchroust +2 22 8 +2 +3 +3 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +3
Brouka Zdebol +2 23 8 +3 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +2
Bum Tenměl +2 24 9 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +2
Bum Tosněd +2 23 8 +3 +3 +3 +1 +3 +2 +3 +2 +3 +2
Bum Užvař +2 22 8 +3 +1 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +4
Burák Jižhrej +2 23 8 +3 +1 +2 +3 +3 +3 +3 +1 +3 +3
Burák Nechťdal +2 22 8 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +3
Burák Užsněz Virtuální +2 23 8 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Čaj Jaksaj +2 23 8 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +1 +3 +4
Čaj Mužer +2 23 8 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +2
Čaj Tenžer +2 24 9 +3 +2 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +2
Česnek Jakpij +2 22 8 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +4
Česnek Mocmoř +2 23 8 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +3
Česnek Námmlask +2 24 9 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3
Česnek Tenden Virtuální +2 22 8 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +1 +3 +3
Česnek Užmlask +2 23 8 +3 +3 +3 +1 +3 +3 +3 +1 +2 +3
Česnek Vždysnes +2 22 8 +3 +2 +3 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +3
Coke Didbox Virtuální +2 23 9 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3
Coke Willshare Virtuální +2 23 9 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +4
Čoko Jižvez Virtuální +2 22 8 +3 +1 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +3 +2
Čoko Mocžer +2 24 9 +2 +1 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +3 +4
Čoko Simoř +2 23 8 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +4
Čoko Zdesmrk +2 23 8 +3 +1 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +2
Cukr Kéžzkaz +2 23 8 +3 +3 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +2 +2
Cukr Nechťvez +2 22 8 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +4
Džem Jaksmrk +2 24 9 +2 +2 +3 +1 +3 +4 +3 +1 +3 +3
Džem Námvař +2 24 9 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +1 +2 +4
Džem Sivař +2 23 8 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +4
Džem Takden +2 24 9 +2 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +3 +4
Hnus Musrk +2 23 8 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +4
Hnus Nechťzkaz +2 24 9 +3 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +3
Hnus Tamkroť Virtuální +2 24 8 +3 +3 +2 +1 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Hnus Tenhnij +2 24 9 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +3 +4
Hnus Zdevez +2 22 8 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +3
Husu Moczhlt +2 23 8 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +3
Husu Nežvzal +2 23 8 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +3
Husu Sismaž +2 22 8 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Jabko Mocsněz +2 23 8 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +2 +1 +3 +4
Jabko Nežden +2 22 8 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +4
Jabko Tamsněz +2 23 8 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +3
Jabko Tosněz +2 23 8 +3 +3 +2 +1 +3 +3 +3 +2 +3 +2
Jáhel Jimsmaž +2 22 8 +2 +2 +3 +1 +3 +4 +2 +1 +3 +4
Jáhel Nežvař +2 23 8 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +3 +1 +2 +4
Jáhel Tensněd +2 22 8 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +4
Jáhel Tikroť Virtuální +2 23 8 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +2
Játro Buďhnij +2 22 8 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2
Játro Vždysněz +2 23 8 +3 +2 +3 +1 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Kafe Námmoř Virtuální +2 23 9 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +3 +1 +2 +3
Kafe Nechťmaž +2 24 9 +2 +1 +3 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +3
Kafe Tensněz +2 23 8 +2 +3 +3 +1 +3 +4 +3 +1 +2 +3
Kafe Vždybol Virtuální +2 23 8 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2
Kaluž Jimspal Virtuální +2 24 8 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Kaluž Námkroť +2 22 8 +2 +1 +3 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +3
Kaluž Nechťvem Virtuální +2 23 9 +3 +1 +2 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +3
Kaluž Sepek +2 22 8 +3 +3 +3 +1 +2 +3 +2 +2 +2 +4
Kaluž Sežer +2 23 8 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +3
Kaluž Sipek Virtuální +2 23 8 +3 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +3
Kaluž Tuvez +2 23 8 +2 +1 +2 +3 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Kaši Semkroj +2 23 8 +3 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +1 +3 +3
Kaz Aťspal +2 24 9 +3 +1 +3 +2 +2 +4 +2 +2 +2 +4
Kaz Buďskryj +2 23 8 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +2 +3 +3
Kaz Námpeč +2 23 8 +3 +3 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +3
Kaz Tenžer Virtuální +2 23 8 +3 +1 +3 +3 +3 +2 +2 +1 +3 +4
Kešu Námden +2 22 8 +3 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +3 +2
Kešu Tamspal +2 24 9 +3 +2 +3 +1 +2 +3 +3 +2 +2 +4
Knedlik Kéžkroj +2 23 8 +3 +3 +2 +1 +3 +4 +2 +1 +2 +4
Knedlik Sehrej Virtuální +2 23 9 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +3
Knedlik Tinech +2 24 9 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +3
Koblih Jimdal +2 23 8 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +4
Koblih Nechťbol +2 22 8 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +4
Koláč Aťsmrk +2 23 8 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +2
Koláč Kéžsaj +2 22 8 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +3 +1 +3 +4
Koláč Nechťjez +2 23 8 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +2 +2 +3 +3
Koláč Sezkaz Virtuální +2 23 9 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +2
Koláč Takmaž +2 22 8 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +3 +2 +2 +4
Kolu Semměl Virtuální +2 23 8 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +3 +2 +3 +3
Kolu Sesaj +2 24 9 +3 +2 +3 +2 +1 +4 +2 +1 +3 +4
Kolu Sevzal +2 24 9 +2 +1 +2 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +4
Kolu Užpij +2 23 8 +3 +3 +2 +2 +1 +3 +3 +2 +3 +3
Křupku Aťjez +2 24 9 +3 +2 +3 +1 +2 +4 +3 +1 +3 +3
Křupku Nechťmaž Virtuální +2 23 8 +2 +2 +3 +2 +2 +4 +3 +1 +3 +3
Křupku Siměl +2 22 8 +2 +2 +3 +2 +3 +4 +3 +1 +3 +2
Krush Greenfocus Virtuální +2 22 8 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +3
Kuře Mocblij +2 22 8 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +3 +3
Kuře Takbol +2 22 8 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +4
Limo Jimsmrk +2 24 9 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +2 +3
Limo Námsmaž +2 23 8 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +2
Limo Sipek +2 23 8 +3 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +3
Lok Aťsmaž +2 22 8 +3 +1 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +3 +3
Lok Jimmoř Virtuální +2 22 9 +3 +2 +3 +2 +2 +2 +3 +1 +3 +4
Lok Námnech +2 23 8 +3 +3 +3 +1 +2 +4 +2 +1 +3 +3
Lok Tiden +2 22 8 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +2
Lok Timěl +2 23 8 +2 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +4
Lok Tozkaz +2 22 8 +2 +2 +3 +2 +1 +4 +3 +1 +3 +4
Mák Semsmaž +2 23 8 +2 +2 +3 +1 +3 +3 +3 +2 +3 +3
Maso Jakbol Virtuální +2 23 8 +3 +3 +2 +1 +2 +4 +2 +2 +3 +3
Maso Jižden Virtuální +2 24 9 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Maso Kéžsmaž +2 24 9 +2 +3 +3 +2 +1 +4 +2 +2 +3 +3
Maso Siskryj +2 23 8 +3 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +4
Maso Tužer Virtuální +2 23 9 +3 +3 +3 +2 +2 +4 +2 +1 +3 +2
Med Musmrk +2 23 8 +2 +3 +3 +2 +3 +3 +2 +2 +2 +3
Med Nežnech +2 24 9 +2 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Med Tamzhlt +2 24 9 +3 +2 +3 +1 +1 +4 +2 +2 +3 +4
Med Tuhnij +2 22 8 +3 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +1 +3 +3
Med Tupolk +2 22 8 +3 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Mlíko Aťsmaž +2 24 9 +3 +1 +2 +3 +2 +4 +2 +2 +2 +4
Mlíko Námsmrk +2 23 8 +3 +1 +3 +1 +3 +4 +2 +2 +3 +3
Mouku Aťdej +2 23 8 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +3
Mouku Buďžer +2 24 9 +3 +2 +2 +3 +3 +4 +2 +2 +2 +2
Mouku Jimden Virtuální +2 24 8 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +3
Mouku Mublij +2 23 8 +2 +3 +3 +1 +2 +4 +3 +1 +2 +4
Nehet Buďmoř +2 24 9 +2 +2 +2 +2 +2 +4 +3 +2 +2 +4
Nok Semsnes +2 23 8 +3 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +2 +3 +3
Nok Tinech +2 24 9 +3 +2 +2 +2 +2 +4 +2 +2 +3 +3
Pecku Kéžsněd +2 23 8 +3 +3 +3 +2 +2 +3 +2 +2 +2 +3
Pecku Nežsmrk +2 23 8 +2 +1 +3 +2 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Pecku Sevař +2 22 8 +2 +2 +3 +2 +2 +3 +3 +2 +3 +3
Pekáč Kéžsnes +2 23 8 +2 +2 +3 +1 +2 +4 +3 +2 +3 +3
Pekáč Nežvař +2 22 8 +2 +3 +2 +1 +3 +4 +3 +1 +3 +3
Pekáč Tamsmaž +2 23 8 +2 +2 +3 +2 +3 +3 +2 +1 +3 +4
